|  | 阿曼甲 | 21:05 | 90+' |  2 
                        塞拉莱 |  4 - 1  (4 - 1) |  艾玛德比
                                         2 | 4 - 7 | 
                                                                            
    |  | 巴林超 | 21:25 | 74' |  2 
                        拿杰玛 |  1 - 0  (1 - 0) |  沙贝波
                                         4 | 5 - 0 | 
                                                                            
    |  | 波兰丁 | 21:30 | 77' |  1 
                                        1 
                        里沃 |  0 - 2  (0 - 1) |  KS波罗尼亚
                                         2 | 2 - 7 | 
                                                                            
    |  | 波兰丁 | 21:30 | 70' |  2 
                        琴斯托霍瓦火花 |  1 - 2  (0 - 0) |  斯巴达卡杜华斯 | 5 - 4 | 
                                                                            
    |  | 伊朗超 | 21:30 | 72' |  霍拉马巴德 |  0 - 0  (0 - 0) |  高尔高赫 | 0 - 0 | 
                                                                    
                                                                            
    |  | 乌兹超 | 21:30 | 77' |  1 
                        休尔坦古佐 |  3 - 1  (0 - 1) |  阿马雷克
                                         1 | 2 - 5 | 
                                                                            
    |  | 英乙U21 | 21:30 | 80' |  1 
                        查尔顿U21 |  2 - 2  (1 - 0) |  昆士柏流浪U21
                                         1 | 6 - 4 | 
                                                                            
    |  | 沙地联 | 21:40 | 63' |  阿科多 |  1 - 1  (1 - 0) |  阿尔纳泽马
                                         1 | 9 - 3 | 
                                            
                                                                            
    |  | 印度超杯 | 22:00 | 47' |  1 
                        ATK莫亨巴根 |  0 - 0  (0 - 0) |  东孟加拉
                                         2 | 2 - 0 | 
                                                                            
    |  | 亚挑联 | 22:00 | 48' |  1 
                        阿拉比科威特 |  1 - 0  (1 - 0) |  穆拉斯联合
                                         3 | 2 - 3 | 
                                                                            
    |  | 阿曼甲 | 22:00 | 中场 |  1 
                        玛斯卡特 |  0 - 1  (0 - 1) |  费加亚
                                         2 | 4 - 0 | 
                                                                            
    |  | 巴马全联 | 22:00 | 中场 |  CA独立队科雷拉后备队 |  2 - 0  (2 - 0) |  德拉斯FC
                                         1 | 2 - 1 | 
                                                                            
    |  | 南非乙 | 22:00 | 中场 |  拉玛西亚 |  0 - 0  (0 - 0) |  迈克1星俱乐部 | 4 - 1 | 
                                                                            
    |  | 斯亚乙 | 22:00 | 中场 |  2 
                        科瑞卡 |  1 - 1  (1 - 1) |  波萨维吉
                                         1 | 2 - 3 | 
                                                                            
    |  | 约超联 | 22:00 | 中场 |  1 
                        沙汉 |  1 - 1  (1 - 1) |  巴卡 | 1 - 7 | 
                                                                    
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  1 
                        巴特纳 |  0 - 0  (0 - 0) |  沙维雅
                                         1 | 2 - 1 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  西澳奈姆 |  1 - 0  (1 - 0) |  RC阿尔巴
                                         1 | 3 - 5 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  2 
                        MO比捷亚 |  0 - 0  (0 - 0) |  马格拉
                                         1 | 4 - 2 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  1 
                        谭茅芩特 |  0 - 0  (0 - 0) |  ESM科洛亚
                             1
                                         5 | 4 - 0 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  2 
                        哈拉彻 |  1 - 0  (1 - 0) |  特莱姆森
                                         2 | 4 - 2 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  2 
                        比斯克拉 |  1 - 0  (1 - 0) |  博尔德梅奈尔
                                         2 | 3 - 2 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  3 
                        舍勒古姆莱德 |  0 - 0  (0 - 0) |  安纳巴
                                         1 | 1 - 3 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  IB海米斯海什纳 |  1 - 0  (1 - 0) |  贝尼奥尔班
                                         1 | 2 - 2 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  2 
                        JS吉杰尔 |  1 - 0  (1 - 0) |  CA巴特纳
                                         2 | 2 - 4 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  ASM奥兰 |  0 - 1  (0 - 1) |  JS 提克塞拉因
                                         2 | 7 - 1 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  3 
                        马斯卡拉 |  1 - 0  (1 - 0) |  提亚雷特
                                         1 | 3 - 1 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  1 
                        阿德拉尔 |  0 - 0  (0 - 0) |  贝沙尔杰迪德
                                         1 | 2 - 2 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  寇巴 |  1 - 0  (1 - 0) |  埃尔比亚尔
                                         1 | 2 - 1 | 
                                                                            
    |  | 阿尔乙 | 22:00 | 中场 |  1 
                        MC塞达 |  0 - 0  (0 - 0) |  NA胡森 | 1 - 2 | 
                                                                            
    |  | 英乙U21 | 22:00 | 中场 |  2 
                        谢周三U21 |  0 - 2  (0 - 2) |  侯城U21 | 4 - 1 | 
                                                                            
    |  | 塞舌超 | 22:30 | 36' |  1 
                        森林者FC |  0 - 0  |  利和塔斯
                                         1 | 2 - 1 | 
                                                                            
    |  | 斯亚乙 | 22:30 | 35' |  路达 |  0 - 0  |  耶塞尼采
                                         1 | 2 - 0 | 
                                                                            
    |  | 伊朗超 | 22:30 | 36' |  1 
                        胡泽斯坦 |  1 - 0  |  胡齐斯坦 | 0 - 2 | 
                                                                            
    |  | 伊朗超 | 22:30 | 37' |  1 
                        加兹温 |  0 - 1  |  塞帕汉
                                         1 | 0 - 4 | 
                                                                            
    |  | 卡塔尔联 | 22:30 | 36' |  阿拉比SC |  0 - 0  |  艾沙哈尼亚
                                         1 | 1 - 0 | 
                                                                            
    |  | 科威特联 | 22:30 | 33' |  卡达西亚SC |  0 - 0  |  阿尔塔达孟
                                         1 | 0 - 1 | 
                                                                            
    |  | 沙地联 | 22:50 | 14' |  利雅新月 |  0 - 0  |  利雅得青年人
                                         1 | 0 - 0 | 
                                                                            
    |  | 匈丙 | 23:00 | 7' |  比奇斯吉 |  0 - 0  |  普斯卡斯学院B队 | - | 
                                                                            
    |  | 摩洛超 | 23:00 | 6' |  马拉肯查 |  0 - 0  |  UTS拉巴特 | 0 - 0 | 
                                            
                                                                            
    |  | 摩洛超 | 23:00 | 5' |  奥林比亚德车拉 |  0 - 0  |  梅克内斯 | 1 - 0 | 
                                                                            
    |  | 立陶乙 | 23:00 | 5' |  米尼捷 |  0 - 0  |  维尔纽斯投资 | 0 - 0 | 
                                                                            
    |  | 以乙 | 19:00 |  |  辛桑特拉维夫 |  VS  |  哈萨隆 | - | 
                                                                            
    |  | 以乙 | 21:00 |  |  夏普尔乌姆法咸姆 |  VS  |  基里亚特阿塔比亚里克 | - | 
                                                                            
    |  | 克亚U19 | 23:00 |  |  HNK戈里察U19 |  VS  |  萨格勒布戴拿模U19 | - | 
                                                                            
    |  | 尼日联 | 23:00 |  |  艾斯优艾姆 |  VS  |  天王安 | - | 
                                                                            
    |  | 墨西U21 | 23:00 |  |  普埃布拉U21 |  VS  |  蓝十字U21 | - | 
                                                                            
    |  | 墨西U21 | 23:00 |  |  尼卡萨U21 |  VS  |  桑托斯拉古纳U21 | - | 
                                                                            
    |  | 墨西U21 | 23:00 |  |  圣路易斯竞技U21 |  VS  |  华雷斯U21 | - | 
                                                                            
    |  | 伊拉联 | 23:00 |  |  阿尔米纳 |  VS  |  卡西姆体育俱乐部 | - | 
                                                                            
    |  | 格鲁杯 | 23:00 |  |  萨布塔洛 |  VS  |  巴塔米戴拿模 | - | 
                                                                            
    |  | 布法联 | 23:30 |  |  法索 |  VS  |  RC卡迪奥戈 | - | 
                                                                            
    |  | 布法联 | 23:30 |  |  ASFB博博迪乌拉索 |  VS  |  卡斯卡德竞技 | - | 
                                                                            
    |  | 布法联 | 23:30 |  |  CFFEB |  VS  |  雷伊姆 | - | 
                                                                            
    |  | 加纳女超 | 23:30 |  |  顿悟勇士女子 |  VS  |  拉迪军队女足 | - | 
                                                                            
    |  | 白俄超 | 23:30 |  |  比斯特迪纳摩 |  VS  |  莫洛迪兹诺 | - | 
                                                                            
    |  | 保乙 | 23:30 |  |  弗拉特里亚 |  VS  |  韦伦桑丹斯基 | - | 
                                                                            
    |  | 加纳超 | 23:30 |  |  贝克联 |  VS  |  国家足球俱乐部 | - | 
                                                                            
    |  | 罗乙 | 23:30 |  |  拉斯理工体育会 |  VS  |  拜侯尔 | - | 
                                                                            
    |  | 阿联酋超 | 23:45 |  |  豪尔费坎 |  VS  |  迪拜连接 | - | 
                                                                            
    |  | 墨西丙 | 00:00 |  |  帕丘卡III |  VS  |  米莱纳里奥斯 | - | 
                                                                            
    |  | 墨西丙 | 00:00 |  |  哈尔库尼加SC |  VS  |  特索纳帕 | - | 
                                                                            
    |  | 克亚乙 | 00:00 |  |  卡洛华克 |  VS  |  杜布拉瓦 | - | 
                                                                            
    |  | 斯亚丙 | 00:00 |  |  NK布雷日采 |  VS  |  NK种族 | - | 
                                                                            
    |  | 克亚丙 | 00:00 |  |  斯洛加姆拉文森 |  VS  |  卡斯特尔苏鲁克 | - | 
                                                                            
    |  | 利女联 | 00:00 |  |  高级女足 |  VS  |  谢塔天使女足 | - | 
                                                                            
    |  | 亚挑联 | 00:00 |  |  阿尔科威特 |  VS  |  巴斯顺达拉国王 | - | 
                                                                            
    |  | 俄超 | 00:00 |  |  莫陆军 |  [首发]  
        
                        
                100% 
 11 名主力首发 莫陆军
                100% 
 11 名主力首发 下诺夫 |  下诺夫 | - | 
                                                                            
    |  | 乌克超 | 00:00 |  |  库德里夫卡 |  VS  |  奥博隆 | - | 
                                                                            
    |  | 巴林超 | 00:00 |  |  艾希迪 |  VS  |  布戴亚 | - | 
                                                                            
    |  | 斯伐甲 | 00:00 |  |  拜斯迪卡 |  VS  |  国际巴迪斯拉华 | - | 
                                                                            
    |  | 马其甲 | 00:00 |  |  华达 |  VS  |  施历斯 | - | 
                                                                            
    |  | 立陶乙 | 00:00 |  |  卡努扎吉里斯B队 |  VS  |  托拉斯 | - | 
                                                                            
    |  | 立陶乙 | 00:00 |  |  考纳斯 |  VS  |  斯奥利艾B队 | - | 
                                                                            
    |  | 立陶乙 | 00:00 |  |  萨尔基利斯B队 |  VS  |  莱塔维 | - | 
                                                                            
    |  | 立陶乙 | 00:00 |  |  黑格曼利图恩B队 |  VS  |  FK海王星克莱佩达 | - | 
                                                                            
    |  | 毛利甲 | 00:30 |  |  国际努瓦克肖特FC |  VS  |  ACS喀萨 | - | 
                                                                            
    |  | 约超联 | 00:30 |  |  亚吉拉安曼 |  VS  |  阿尔费萨里 | - | 
                                                                            
    |  | 卡塔尔联 | 00:30 |  |  威柯拉 |  VS  |  卡塔尔SC | - | 
                                                                            
    |  | 捷戊 | 00:45 |  |  梅斯托SC |  VS  |  TJ尼夫尼采 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丙 | 00:45 |  |  斯塔沃拉 |  VS  |  雷索维亚 | - | 
                                                                            
    |  | 斯伐丙 | 01:00 |  |  米亚瓦斯巴达 |  VS  |  科马尔诺二队 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丁 | 01:00 |  |  斯塔拉霍维采之星 |  VS  |  波拉尼 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丁 | 01:00 |  |  威兹洛 |  VS  |  快速机械师 | - | 
                                                                            
    |  | 捷丁 | 01:00 |  |  卡罗维瓦利 |  VS  |  索科洛夫 | - | 
                                                                            
    |  | 乌干超 | 01:00 |  |  坎帕拉市 |  VS  |  加略山 | - | 
                                                                            
    |  | 墨西丙 | 01:00 |  |  阿兹特卡斯AMF |  VS  |  CH足球俱乐部 | - | 
                                                                            
    |  | 埃及甲 | 01:00 |  |  特萨纳体育 |  VS  |  巴拉蒂耶 | - | 
                                                                            
    |  | 博茨超 | 01:00 |  |  圣诞绿 |  VS  |  朱瓦能银河 | - | 
                                                                            
    |  | 巴拉丙 | 01:00 |  |  奥林比亚伊达 |  VS  |  克莱西亚莱斯竞技 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰超 | 01:00 |  |  LKS尼切萨 |  VS  |  GKS卡托威斯 | - | 
                                                                            
    |  | 土超 | 01:00 |  |  伊斯坦布 |  VS  |  高卡尔利 | - | 
                                                                            
    |  | 奥乙 | 01:00 |  |  斯特利费宁 |  VS  |  维也纳迅速青年队 | - | 
                                                                            
    |  | 土甲 | 01:00 |  |  哈塔斯堡 |  VS  |  埃祖姆BB | - | 
                                                                            
    |  | 塞浦甲 | 01:00 |  |  艾里斯利马斯素尔 |  VS  |  阿克里塔斯 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰甲 | 01:00 |  |  文奇纳矿工 |  VS  |  华沙普罗尼亚 | - | 
                                                                            
    |  | 捷乙 | 01:00 |  |  普罗斯捷约夫 |  VS  |  普日布拉姆 | - | 
                                                                            
    |  | 捷乙 | 01:00 |  |  伊赫拉瓦 |  VS  |  布拉格斯巴达B队 | - | 
                                                                            
    |  | 斯伐甲 | 01:00 |  |  莫拉斯 |  VS  |  班尼卡莱奥塔 | - | 
                                                                            
    |  | 波斯甲 | 01:00 |  |  雷迪尼克 |  VS  |  普里耶多尔 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 01:00 |  |  施瓦兹 |  VS  |  比史弗斯霍芬 | - | 
                                                                            
    |  | 瑞典女甲 | 01:00 |  |  赫根B队女足 |  VS  |  埃尔夫斯堡女足 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丁 | 01:30 |  |  克拉根福多瑙河 |  VS  |  布雷堡 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丁 | 01:30 |  |  卢塞斯鲁班 |  VS  |  摩托杰尔奥拉瓦 | - | 
                                                                            
    |  | 捷丁 | 01:30 |  |  SK巴托夫 |  VS  |  SFK霍莱绍夫 | - | 
                                                                            
    |  | 捷丁 | 01:30 |  |  雷马洛夫 |  VS  |  奥斯特罗夫 | - | 
                                                                            
    |  | 墨西U19 | 01:30 |  |  普埃布拉U19 |  VS  |  阿苏尔U19 | - | 
                                                                            
    |  | 墨西U19 | 01:30 |  |  内卡萨 U19 |  VS  |  拿根亚U19 | - | 
                                                                            
    |  | 德乙 | 01:30 |  |  埃沃斯堡 |  VS  |  汉诺威96 | - | 
                                                                            
    |  | 德乙 | 01:30 |  |  明斯特 |  VS  |  基尔 | - | 
                                                                            
    |  | 沙地联 | 01:30 |  |  达曼协作 |  VS  |  哈森姆 | - | 
                                                                            
    |  | 南非超 | 01:30 |  |  德班城 |  VS  |  恺撒酋长 | - | 
                                                                            
    |  | 南非超 | 01:30 |  |  西维勒 |  VS  |  瑟库库内联 | - | 
                                                                            
    |  | 德女联 | 01:30 |  |  科隆女足 |  VS  |  纽伦堡女足 | - | 
                                                                            
    |  | 伊拉联 | 01:30 |  |  塔拉巴 |  VS  |  纳夫特米桑 | - | 
                                                                            
    |  | 伊拉联 | 01:30 |  |  摩苏尔足球俱乐部 |  VS  |  祖拉 | - | 
                                                                            
    |  | 德地区 | 01:30 |  |  沙尔克04B队 |  VS  |  罗迪豪森 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 01:30 |  |  SV库驰 |  VS  |  FC劳特拉赫 | - | 
                                                                            
    |  | 斯亚U19 | 02:00 |  |  贾德兰德卡尼U19 |  VS  |  NK布雷齐斯U19 | - | 
                                                                            
    |  | 巴圣女联 | 02:00 |  |  巴西帕拉体育女足 |  VS  |  雷莫女足 | - | 
                                                                            
    |  | 巴圣女联 | 02:00 |  |  蒂拉登特斯PA女足 |  VS  |  佩桑杜女足 | - | 
                                                                            
    |  | 巴希甲 | 02:00 |  |  索科罗 |  VS  |  索柯伦斯 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丁 | 02:00 |  |  瓦尔特斯多夫 |  VS  |  里奥本 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丁 | 02:00 |  |  沃夫堡 |  VS  |  兰杜夫 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丁 | 02:00 |  |  SV雷布林市 |  VS  |  UFC费灵 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丁 | 02:00 |  |  USV格纳斯 |  VS  |  科夫拉赫 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丁 | 02:00 |  |  琴斯托霍瓦B队 |  VS  |  KS大冲 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丁 | 02:00 |  |  马尔堡FC |  VS  |  格尼维诺 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丁 | 02:00 |  |  什切青伊斯基尔卡 |  VS  |  莫尔斯凯 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丁 | 02:00 |  |  尼萨波隆尼亚 |  VS  |  卡尔科努 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丁 | 02:00 |  |  谢拉玆 |  VS  |  维基勒 | - | 
                                                                            
    |  | 墨西丙 | 02:00 |  |  CD哈尔科内 |  VS  |  首都国际竞技 | - | 
                                                                            
    |  | 丹麦丁 | 02:00 |  |  霍尔斯特布罗 |  VS  |  ASA阿晓斯 | - | 
                                                                            
    |  | 丹麦丁 | 02:00 |  |  纳斯特维德乙队 |  VS  |  AB塔恩比 | - | 
                                                                            
    |  | 智利丁 | 02:00 |  |  阿瓜拉 |  VS  |  拿华塔尔卡瓦诺 | - | 
                                                                            
    |  | 西协甲 | 02:00 |  |  卢高 |  VS  |  巴拉卡度 | - | 
                                                                            
    |  | 巴亚女联 | 02:00 |  |  维多利亚萨尔瓦多女足 |  VS  |  EC巴希亞女足 | - | 
                                                                            
    |  | 丹麦甲 | 02:00 |  |  霍森斯 |  VS  |  科治 | - | 
                                                                            
    |  | 智利甲 | 02:00 |  |  奥达斯 |  VS  |  科布雷索 | - | 
                                                                            
    |  | 智利乙 | 02:00 |  |  特木科 |  VS  |  D雷科莱塔 | - | 
                                                                            
    |  | 德丙 | 02:00 |  |  维多利科隆 |  VS  |  因戈施塔 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丙 | 02:00 |  |  瓦塔波兹南 |  VS  |  卡利什 | - | 
                                                                            
    |  | 德地区 | 02:00 |  |  阿莎芬堡 |  VS  |  布赫巴赫 | - | 
                                                                            
    |  | 德地区 | 02:00 |  |  巴贝斯堡 |  VS  |  BFC普鲁士 | - | 
                                                                            
    |  | 德地区 | 02:00 |  |  DJK维勒兹 |  VS  |  梅明根 | - | 
                                                                            
    |  | 德地区 | 02:00 |  |  安斯巴赫 |  VS  |  布格豪森 | - | 
                                                                            
    |  | 德地区 | 02:00 |  |  温特哈兴 |  VS  |  维尔茨堡 | - | 
                                                                            
    |  | 法丁 | 02:00 |  |  伊斯特尔 |  VS  |  吕米伊 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 02:00 |  |  纽锡德尔 |  VS  |  法沃利特奈尔 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 02:00 |  |  阿图斯维尔登 |  VS  |  杜斯兰堡 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 02:00 |  |  莱歇瑙 |  VS  |  多恩比纳 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 02:00 |  |  特赖巴赫 |  VS  |  拉夫尼茨 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 02:00 |  |  曼斯多夫 |  VS  |  维也纳维多利亚 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 02:00 |  |  圣安娜 |  VS  |  林茨青年队 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 02:00 |  |  达利斯 |  VS  |  维兹 | - | 
                                                                            
    |  | 丹麦乙 | 02:00 |  |  阿迈厄前进 |  VS  |  AB格莱萨克瑟 | - | 
                                                                            
    |  | 西丁 | 02:30 |  |  CD迪里奥 |  VS  |  阿勒剎巴勒塔 | - | 
                                                                            
    |  | 罗甲 | 02:30 |  |  布迪纳摩 |  VS  |  克卢日 | - | 
                                                                            
    |  | 法丙 | 02:30 |  |  第戎 |  VS  |  弗勒里梅洛吉斯 | - | 
                                                                            
    |  | 法丙 | 02:30 |  |  巴黎13区竞技 |  VS  |  布尔格 | - | 
                                                                            
    |  | 法丙 | 02:30 |  |  沙托鲁 |  VS  |  欧巴涅 | - | 
                                                                            
    |  | 法丙 | 02:30 |  |  奥维涅 |  VS  |  孔卡诺 | - | 
                                                                            
    |  | 法丙 | 02:30 |  |  索肖 |  VS  |  维尔赛斯 | - | 
                                                                            
    |  | 法丙 | 02:30 |  |  瓦朗谢纳 |  VS  |  奎维利 | - | 
                                                                            
    |  | 法丙 | 02:30 |  |  布里欧齐 |  VS  |  卡昂 | - | 
                                                                            
    |  | 波女超 | 02:30 |  |  克拉科夫女足 |  VS  |  德比爾斯科女足 | - | 
                                                                            
    |  | 德地区 | 02:30 |  |  洛特 |  VS  |  加特斯洛 | - | 
                                                                            
    |  | 德地区 | 02:30 |  |  胡派达尔 |  VS  |  奥伯豪森 | - | 
                                                                            
    |  | 法丁 | 02:30 |  |  安高曼 |  VS  |  圣马洛 | - | 
                                                                            
    |  | 法丁 | 02:30 |  |  昂德雷济 |  VS  |  弗雷瑞斯 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 02:30 |  |  特赖斯基兴 |  VS  |  SV多瑙 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 02:30 |  |  席克臣 |  VS  |  平古萨伏登 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 02:30 |  |  奥伯华特 |  VS  |  维也纳SC | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 02:30 |  |  维也纳利尼恩 |  VS  |  克林斯马 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丙 | 02:45 |  |  斯凯尔涅维采 |  VS  |  LKS洛迪兹II | - | 
                                                                            
    |  | 法乙 | 03:00 |  |  甘冈 |  VS  |  拉瓦勒 | - | 
                                                                            
    |  | 法乙 | 03:00 |  |  勒芒 |  VS  |  南锡 | - | 
                                                                            
    |  | 法乙 | 03:00 |  |  阿纳西 |  VS  |  博莱格尼 | - | 
                                                                            
    |  | 法乙 | 03:00 |  |  蒙彼利埃 |  VS  |  罗德兹 | - | 
                                                                            
    |  | 法乙 | 03:00 |  |  巴斯蒂亚 |  VS  |  克莱蒙 | - | 
                                                                            
    |  | 荷甲 | 03:00 |  |  埃因霍温 |  VS  |  福图纳 | - | 
                                                                            
    |  | 荷乙 | 03:00 |  |  登博思 |  VS  |  格拉夫 | - | 
                                                                            
    |  | 荷乙 | 03:00 |  |  芬洛 |  VS  |  维迪斯 | - | 
                                                                            
    |  | 荷乙 | 03:00 |  |  奥斯 |  VS  |  海尔蒙特 | - | 
                                                                            
    |  | 匈甲 | 03:00 |  |  华达塞 |  VS  |  尼尔吉哈萨 | - | 
                                                                            
    |  | 比乙 | 03:00 |  |  洛克伦 |  VS  |  法兰波垒斯 | - | 
                                                                            
    |  | 比乙 | 03:00 |  |  利尔斯 |  VS  |  洛默尔 | - | 
                                                                            
    |  | 卢森甲 | 03:00 |  |  罗当治 |  VS  |  尼达克 | - | 
                                                                            
    |  | 比U21 | 03:00 |  |  利亚斯U21 |  VS  |  FC列日U21 | - | 
                                                                            
    |  | 比U21 | 03:00 |  |  洛默尔U21 |  VS  |  华斯兰比华伦U21 | - | 
                                                                            
    |  | 比U21 | 03:00 |  |  莫伦贝克U21 |  VS  |  ROC沙勒罗瓦U21 | - | 
                                                                            
    |  | 比U21 | 03:00 |  |  RFC色森U21 |  VS  |  法郎波兰斯U21 | - | 
                                                                            
    |  | 伊拉联 | 03:00 |  |  卡克 |  VS  |  Al卡拉巴 | - | 
                                                                            
    |  | 英U21 | 03:00 |  |  阿斯顿维拉U21 |  VS  |  水晶宫U21 | - | 
                                                                            
    |  | 英U21 | 03:00 |  |  埃弗顿U21 |  VS  |  切尔西U21 | - | 
                                                                            
    |  | 英U21 | 03:00 |  |  叶士域治U21 |  VS  |  纽卡素U21 | - | 
                                                                            
    |  | 英U21 | 03:00 |  |  曼彻斯特联U21 |  VS  |  布力般流浪U21 | - | 
                                                                            
    |  | 英U21 | 03:00 |  |  曼彻斯特城U21 |  VS  |  莱切斯特城U21 | - | 
                                                                            
    |  | 英U21 | 03:00 |  |  般尼U21 |  VS  |  伯明翰U21 | - | 
                                                                            
    |  | 英U21 | 03:00 |  |  打比郡U21 |  VS  |  诺域治U21 | - | 
                                                                            
    |  | 奥丙 | 03:00 |  |  SV霍恩 |  VS  |  帕多夫 | - | 
                                                                            
    |  | 比业余 | 03:00 |  |  泽勒特 |  VS  |  尼诺维 | - | 
                                                                            
    |  | 法罗杯 | 03:00 |  |  克拉克斯 |  VS  |  高泰 | - | 
                                                                            
    |  | 玻利杯 | 03:00 |  |  阿拉维预备 |  VS  |  瓜比拉 | - | 
                                                                            
    |  | 西丁 | 03:15 |  |  瓦尔特 |  VS  |  贝提科扎赫 | - | 
                                                                            
    |  | 瑞士甲 | 03:15 |  |  卡洛治 |  VS  |  贝林佐纳 | - | 
                                                                            
    |  | 瑞士甲 | 03:15 |  |  伊韦尔东 |  VS  |  瓦杜兹 | - | 
                                                                            
    |  | 威冠 | 03:30 |  |  施白兰凯尔特人 |  VS  |  巴格兰龙 | - | 
                                                                            
    |  | 威冠 | 03:30 |  |  亚分利多 |  VS  |  卡尔路伊利 | - | 
                                                                            
    |  | 比地区 | 03:30 |  |  KV迪克斯梅德 |  VS  |  梅赫伦U21 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰超 | 03:30 |  |  格里维治 |  VS  |  哥罗纳 | - | 
                                                                            
    |  | 德甲 | 03:30 |  |  奥格斯堡 |  VS  |  多特蒙德 | - | 
                                                                            
    |  | 西乙 | 03:30 |  |  桑坦德 |  VS  |  皇家社会B队 | - | 
                                                                            
    |  | 奥乙 | 03:30 |  |  卡芬堡 |  VS  |  奥地利萨尔斯堡 | - | 
                                                                            
    |  | 意丙1 | 03:30 |  |  AZ皮切尔诺 |  VS  |  卡维塞 | - | 
                                                                            
    |  | 意丙1 | 03:30 |  |  卡塞塔纳 |  VS  |  卡塔尼亚 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰甲 | 03:30 |  |  罗切霍茹夫 |  VS  |  台基 | - | 
                                                                            
    |  | 比U21 | 03:30 |  |  拉路维尔U21 |  VS  |  科特赖克U21 | - | 
                                                                            
    |  | 波兰丙 | 03:30 |  |  索斯诺维克 |  VS  |  霍吉尼赞卡 | - | 
                                                                            
    |  | 比业余 | 03:30 |  |  迪塞尔 |  VS  |  奥德赫维里B队 | - | 
                                                                            
    |  | 英足总杯 | 03:30 |  |  卢顿 |  VS  |  绿色森林 | - | 
                                                                            
    |  | 英依联甲 | 03:45 |  |  鲍尔斯皮齐 |  VS  |  格雷斯竞技 | - | 
                                                                            
    |  | 英北甲 | 03:45 |  |  阿兴顿 |  VS  |  新顿艾克利夫 | - | 
                                                                            
    |  | 英北甲 | 03:45 |  |  亚瑟顿煤矿 |  VS  |  沃克斯豪尔 | - | 
                                                                            
    |  | 英北甲 | 03:45 |  |  迈克拉奥维体育 |  VS  |  锡普斯特 | - | 
                                                                            
    |  | 爱尔高联 | 03:45 |  |  科布流浪者 |  VS  |  岩石山 | - | 
                                                                            
    |  | 威冠 | 03:45 |  |  兰迪德诺 |  VS  |  空中巴士 | - | 
                                                                            
    |  | 威冠 | 03:45 |  |  拉辛城 |  VS  |  莫德亚历山大 | - | 
                                                                            
    |  | 比甲 | 03:45 |  |  标准列日 |  VS  |  沙勒罗瓦 | - | 
                                                                            
    |  | 威超 | 03:45 |  |  巴拉城 |  VS  |  兰内里 | - | 
                                                                            
    |  | 苏冠 | 03:45 |  |  艾尔联 |  VS  |  邓弗姆林 | - | 
                                                                            
    |  | 北爱超 | 03:45 |  |  FC宾高 |  VS  |  卡域克流浪 | - | 
                                                                            
    |  | 北爱超 | 03:45 |  |  格伦托兰 |  VS  |  波塔当 | - | 
                                                                            
    |  | 威冠 | 04:00 |  |  格雷斯福特 |  VS  |  现代城 | - | 
                                                                            
    |  | 西甲 | 04:00 |  |  赫塔费 |  VS  |  赫罗纳 | - | 
                                                                            
    |  | 英冠 | 04:00 |  |  雷克斯 |  VS  |  考文垂 | - | 
