工具介绍
¥88
7天
双路盘王
双路盘王是料狗平台研发的一款智能预测工具,通过自主发明的数学模型,统计全球每天足球赛事数据和情报,评估赛事中可能发生的大概率事件,结合盘口数据筛选排查,最终向用户推荐更可能红单的选项。
评估事件概率
筛选机构盘口
对比攻防能力
常见问题
本周推荐
1
近7天最高盈利
233%
0%
-233%
-5%
-178%
-233%
1%
-150%
-97%
-100%
近7天概况: 1红 0走 6黑
[意甲] 02-07 03:45 [大小球] 0.95 2.5 0.95
[阿塞杯] 02-06 22:30 [大小球] 0.90 3 0.90
[西丁] 02-08 05:00 [大小球] 0.85 2/2.5 0.95
[法甲] 02-08 04:05 [亚盘] 0.92 让一球/球半 0.98
[秘鲁甲] 02-08 04:00 [大小球] 0.80 2/2.5 1.05
[南美U20] 02-08 04:00 [大小球] 1.00 2/2.5 0.80
[德甲] 02-08 03:30 [大小球] 0.92 4 0.98
[法丙] 02-08 02:50 [大小球] 0.90 2/2.5 0.90
[德丙] 02-08 02:00 [大小球] 0.88 2.5/3 0.98
[土超] 02-08 01:00 [大小球] 0.88 2.5/3 0.98
[以甲] 02-07 21:00 [大小球] 0.83 3 0.98
[以乙] 02-07 18:30 [亚盘] 0.83 让一球 0.98
[澳威超] 02-07 16:40 [大小球] 0.83 3 0.98
[巴拉甲] 02-09 07:30 [亚盘] 0.78 受让半/一 1.03
[墨西T联] 02-09 07:00 [亚盘] 0.75 受让平手/半球 1.05
[巴帕联] 02-09 03:00 [大小球] 0.80 2 1.00
[沙地联] 02-09 01:00 [大小球] 0.83 3/3.5 0.98
[克亚甲] 02-09 00:30 [亚盘] 1.00 让一球 0.85
[西丁] 02-08 23:30 [大小球] 0.90 2/2.5 0.90
[英北超] 02-08 23:00 [大小球] 0.98 3 0.83
[英议北] 02-08 23:00 [大小球] 0.80 2.5 1.00
[塞尔超] 02-08 23:00 [大小球] 0.90 3.5 0.90
[英议南] 02-08 23:00 [大小球] 1.00 2.5/3 0.80
[葡青A2] 02-08 23:00 [亚盘] 1.00 受让平手/半球 0.80
[英议联] 02-08 23:00 [大小球] 0.98 2.5/3 0.83
[巴马全联] 02-08 22:00 [大小球] 1.00 2.5/3 0.80
[意甲] 02-08 22:00 [大小球] 0.99 2.5/3 0.91
[意青乙] 02-08 21:30 [大小球] 0.85 2.5 0.95
[意青乙] 02-08 18:00 [大小球] 0.90 2.5 0.90
[意青乙] 02-08 21:30 [亚盘] 0.95 受让一球 0.85
[保超] 02-08 21:00 [大小球] 0.93 2/2.5 0.93
[德丙] 02-08 21:00 [大小球] 0.85 2.5/3 1.00
[球会友谊] 02-08 19:00 [大小球] 0.85 3 0.95
[土乙] 02-08 19:00 [亚盘] 1.00 让两球半 0.80
[越南甲] 02-08 17:00 [大小球] 0.90 2 0.90
[泰乙] 02-08 17:00 [大小球] 1.00 2/2.5 0.80
[澳新南联] 02-08 16:00 [亚盘] 0.93 让三球 0.88
[澳新南联] 02-08 12:00 [亚盘] 0.85 让球半/两球 0.95
[澳新南联] 02-08 12:00 [大小球] 0.95 4/4.5 0.85
[澳女联] 02-08 11:00 [大小球] 0.85 2.5/3 0.95
[巴拉甲] 02-10 05:15 [亚盘] 0.85 受让半球 0.95
[萨尔超] 02-10 05:15 [大小球] 0.98 2/2.5 0.83
[葡超] 02-10 04:30 [大小球] 0.83 2 1.03
[阿乙曼特] 02-10 04:00 [大小球] 0.90 1.5/2 0.90
[希腊超] 02-10 01:30 [大小球] 1.00 2/2.5 0.85
[捷甲] 02-10 01:30 [亚盘] 0.98 让一球/球半 0.88
[捷甲] 02-10 01:30 [大小球] 0.98 2.5/3 0.88
[葡超] 02-09 23:30 [大小球] 0.88 2/2.5 0.98
[瑞士超] 02-09 23:30 [大小球] 1.00 3 0.85
[西乙] 02-09 23:15 [亚盘] 1.05 让半球 0.80
[卢森甲] 02-09 23:00 [亚盘] 0.98 让三球半 0.83
[英足总杯] 02-09 23:00 [亚盘] 0.88 受让两球/两半 1.02
[西乙女联] 02-09 23:00 [大小球] 0.90 2.5 0.90
[克亚甲] 02-09 22:00 [大小球] 0.98 2/2.5 0.88
[意青联] 02-09 22:00 [大小球] 0.90 3 0.90
[瑞士甲] 02-09 21:15 [大小球] 0.80 2.5/3 1.00
[德乙] 02-09 20:30 [大小球] 0.83 2.5/3 1.03
[西丁] 02-09 20:00 [大小球] 1.00 2/2.5 0.80
[西丁] 02-09 19:30 [大小球] 0.90 2/2.5 0.90
[西丙] 02-09 19:00 [大小球] 0.75 1.5/2 1.05
[阿塞超] 02-09 18:30 [大小球] 0.85 2 0.95
[法U19] 02-09 18:00 [大小球] 0.95 2.5/3 0.85
[墨西联] 02-09 11:00 [大小球] 0.90 2.5 0.95
[意青联] 02-11 01:00 [大小球] 0.95 3 0.85
[阿尔巴超] 02-11 00:00 [大小球] 0.90 2 0.90
[布法联] 02-10 23:30 [大小球] 0.90 1.5/2 0.90
[英甲] 02-12 03:45 [大小球] 0.83 2/2.5 1.03
[英乙] 02-12 03:45 [大小球] 0.88 2 0.98
[科威甲] 02-11 23:00 [大小球] 0.80 2.5 1.00
[法U19] 02-12 22:00 [大小球] 0.80 3 1.00
[尼日女联] 02-12 23:00 [大小球] 1.00 2/2.5 0.80
[埃及超] 02-13 01:00 [大小球] 0.78 1.5/2 1.03
[萨尔超] 02-13 05:00 [大小球] 0.83 2 0.98
[巴东北超] 02-13 06:00 [大小球] 0.85 2.5 0.95
[巴高联] 02-13 06:30 [大小球] 0.93 2 0.88
[巴米联] 02-13 06:45 [大小球] 0.93 2/2.5 0.88
[巴帕联] 02-13 07:00 [大小球] 0.95 2/2.5 0.85
[尼加联] 02-13 08:00 [大小球] 0.95 3 0.85
[洪都后备] 02-13 05:00 [大小球] 0.80 2.5/3 1.00
[土乙] 02-12 19:00 [大小球] 0.93 2/2.5 0.88
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.