工具介绍
¥88
7天
双路盘王
双路盘王是料狗平台研发的一款智能预测工具,通过自主发明的数学模型,统计全球每天足球赛事数据和情报,评估赛事中可能发生的大概率事件,结合盘口数据筛选排查,最终向用户推荐更可能红单的选项。
评估事件概率
筛选机构盘口
对比攻防能力
常见问题
本周推荐
521
近7天最高盈利
521%
0%
-521%
88%
-100%
-512%
-301%
521%
-62%
98%
近7天概况: 3红 0走 4黑
[芬女超] 09-10 23:30 [大小球] 0.93 4/4.5 0.88
[以乙] 09-11 22:00 [亚盘] 1.03 让半球 0.78
[墨西乙] 09-13 09:00 [亚盘] 0.95 受让平手/半球 0.85
[智利甲] 09-13 07:30 [大小球] 0.95 2/2.5 0.85
[瑞士甲] 09-13 02:15 [大小球] 0.88 3 0.93
[巴圣青联] 09-13 02:00 [大小球] 1.00 3/3.5 0.80
[卡塔尔联] 09-13 01:00 [亚盘] 0.93 让球半 0.88
[以U19] 09-13 22:30 [大小球] 0.85 3/3.5 0.95
[捷乙] 09-13 00:00 [亚盘] 0.80 受让平手/半球 1.00
[埃及超] 09-12 22:00 [大小球] 0.85 2 0.95
[美职业] 09-14 09:40 [大小球] 0.98 3 0.83
[美职业] 09-14 08:40 [大小球] 1.03 3/3.5 0.78
[危地甲] 09-14 07:00 [大小球] 0.85 2/2.5 0.95
[斯伐超] 09-14 02:30 [亚盘] 0.95 受让半球 0.85
[克亚甲] 09-14 01:45 [大小球] 0.90 2.5 0.90
[墨西T联] 09-14 01:00 [大小球] 0.93 3.5/4 0.88
[塞浦甲] 09-14 01:00 [亚盘] 0.80 受让半/一 1.00
[荷甲] 09-14 01:10 [大小球] 0.85 3/3.5 0.95
[马尔甲] 09-14 00:15 [大小球] 0.98 2/2.5 0.83
[意丙1] 09-13 23:30 [大小球] 0.95 2.5/3 0.85
[阿尔乙] 09-13 23:00 [大小球] 0.80 2 1.00
[克亚甲] 09-13 23:00 [大小球] 1.00 2/2.5 0.80
[保超] 09-13 22:45 [亚盘] 0.90 受让半/一 0.90
[克亚乙] 09-13 22:30 [亚盘] 0.80 让半球 1.00
[苏超] 09-13 22:00 [大小球] 1.00 3 0.85
[英甲] 09-13 22:00 [大小球] 1.03 3 0.83
[苏冠] 09-13 22:00 [大小球] 0.90 2.5 0.90
[苏乙] 09-13 22:00 [大小球] 1.00 3 0.80
[斯亚乙] 09-13 22:00 [大小球] 1.00 3 0.80
[冰岛甲] 09-13 22:00 [大小球] 0.85 3 0.95
[赞比亚超] 09-13 21:00 [大小球] 0.95 2/2.5 0.85
[拉脱超] 09-13 21:00 [亚盘] 0.95 让两球/两半 0.85
[意丙1] 09-13 21:00 [大小球] 1.05 2/2.5 0.75
[拉脱超] 09-13 21:00 [大小球] 0.98 3.5 0.83
[挪女超] 09-13 20:00 [亚盘] 0.77 受让平手/半球 1.02
[英议联] 09-13 19:30 [大小球] 0.88 2/2.5 0.93
[斯伐U19] 09-13 19:00 [亚盘] 0.98 受让平手/半球 0.83
[挪乙] 09-13 19:00 [大小球] 0.98 2.5/3 0.83
[芬K联] 09-13 19:00 [大小球] 0.90 4 0.90
[瑞典乙] 09-13 18:00 [大小球] 0.83 3 0.98
[日职联] 09-13 18:00 [大小球] 0.98 3 0.83
[捷U19] 09-13 17:00 [亚盘] 0.83 受让半/一 0.98
[意青联] 09-13 17:00 [亚盘] 0.80 受让平手/半球 1.00
[中乙] 09-13 16:30 [大小球] 0.90 2 0.90
[捷丁] 09-13 16:15 [大小球] 0.80 3 1.00
[韩挑赛] 09-13 16:00 [亚盘] 0.80 让一球/球半 1.00
[中甲] 09-13 15:00 [亚盘] 1.00 让半球 0.80
[澳首U23] 09-13 11:00 [大小球] 0.90 3 0.90
[哥伦甲] 09-15 09:30 [大小球] 0.90 2/2.5 0.90
[秘鲁甲] 09-15 06:30 [大小球] 0.85 2.5/3 0.95
[哥斯甲] 09-15 05:00 [大小球] 0.98 2/2.5 0.83
[法甲] 09-15 02:45 [大小球] 0.98 2.5/3 0.88
[意丙1] 09-15 02:30 [大小球] 0.95 2/2.5 0.85
[巴拉甲] 09-15 02:30 [大小球] 1.03 2/2.5 0.78
[以超] 09-15 01:15 [亚盘] 0.95 受让球半 0.85
[以甲] 09-15 00:00 [大小球] 0.80 2.5 1.00
[沙地联] 09-14 23:50 [大小球] 0.98 2.5/3 0.83
[奥甲] 09-14 23:00 [大小球] 0.85 2.5/3 0.95
[瑞典超] 09-14 22:30 [大小球] 0.98 2.5/3 0.83
[奥女甲] 09-14 21:30 [亚盘] 0.90 让三球 0.90
[马其乙] 09-14 21:30 [大小球] 1.00 3 0.80
[瑞典丙] 09-14 21:00 [大小球] 0.80 3 1.00
[法甲] 09-14 21:00 [大小球] 0.83 2.5 1.03
[瑞典超] 09-14 21:00 [大小球] 0.98 2.5/3 0.83
[丹麦超] 09-14 20:00 [大小球] 1.00 2.5/3 0.80
[柬埔超] 09-14 19:00 [亚盘] 0.90 受让一球 0.90
[瑞典女超] 09-14 19:00 [大小球] 0.80 2.5 1.00
[泰乙] 09-14 18:00 [大小球] 0.80 2/2.5 1.00
[奥丁] 09-14 16:30 [大小球] 0.90 3/3.5 0.90
[巴马甲] 09-16 09:30 [大小球] 1.00 2/2.5 0.80
[哥伦乙] 09-16 07:05 [大小球] 0.88 2/2.5 0.93
[阿乙曼特] 09-16 02:30 [大小球] 0.85 1.5/2 0.95
[日足联] 09-15 13:30 [大小球] 0.98 2/2.5 0.83
[德丙] 09-17 01:00 [亚盘] 0.98 让半球 0.83
[英锦赛] 09-17 02:00 [大小球] 0.95 3/3.5 0.85
[马尔甲] 09-17 03:00 [大小球] 0.98 2.5/3 0.83
[缅甸U21] 09-16 17:00 [大小球] 0.83 2/2.5 0.98
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.