欧罗巴杯
比赛时间:2026-11-06 04:00 周五
杜连斯 【 葡甲12 】
阿拉特阿美尼亞 【 阿美超2 】
亚:0.95 0.75 0.94
欧:1.74 3.65 4.30
大:0.99 2.5 0.88
77%
不败
23%
获胜
赛果概率
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
历史交锋
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 杜连斯 | 1.5 | 1.6 | 9 | 40% | 20% | 40% | 1.3 | 1.1 | 9 | 50% | 10% | 40% | 1.3 | 2.3 | 3 | 33% | 0% | 67% |
| 阿拉特阿美尼亞 | 1.8 | 1.8 | 9 | 50% | 20% | 30% | 2.2 | 1.4 | 10 | 60% | 20% | 20% | 0.7 | 3.7 | 2 | 0% | 0% | 100% |
联赛积分排名
杜连斯 [葡甲12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | 12 | 22% |
| 主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | 15 | 25% |
| 客 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 20% |
| 近6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 50% |
阿拉特阿美尼亞 [阿美超2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 29 | 2 | 75% |
| 主 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 17 | 2 | 71% |
| 客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | 80% |
| 近6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | - | 100% |
赛事盘路
杜连斯 [葡甲12]
| 赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 近6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% |
阿拉特阿美尼亞 [阿美超2]
| 赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 近6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% |
未来赛程
杜连斯 [葡甲12]
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 |
|---|---|---|---|
葡甲 |
26-11-10 | 杜连斯 vs 莱里亚 | 5天 |
葡甲 |
26-11-15 | 波尔图B队 vs 杜连斯 | 10天 |
欧罗巴杯 |
26-11-27 | 杜连斯 vs 凯尔特人 | 22天 |
阿拉特阿美尼亞 [阿美超2]
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 |
|---|
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.