俄超 - 第14轮
比赛时间:2025-11-01 00:00 周六
 
                莫陆军 【 俄超3 】
 
                下诺夫 【 俄超16 】
亚:0.89 1.25 0.99
欧:1.38 4.85 6.70
大:0.93 2.5/3 0.94
87%
不败
13%
获胜
赛果概率
9 胜 4 平 2 负
2 胜 4 平 9 负
历史交锋
12 胜 6 平 2 负
3 胜 1 平 16 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 莫陆军 | 1.3 | 1.1 | 7 | 50% | 30% | 20% | 2.2 | 1.0 | 10 | 80% | 20% | 0% | 2.0 | 1.1 | 8 | 70% | 10% | 20% | 
| 下诺夫 | 0.8 | 1.9 | 6 | 10% | 10% | 80% | 0.3 | 2.5 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0.7 | 1.5 | 4 | 20% | 10% | 70% | 
联赛积分排名
莫陆军 [俄超3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 27 | 3 | 62% | 
| 主 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 19 | 1 | 86% | 
| 客 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 5 | 33% | 
| 近6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | - | 83% | 
下诺夫 [俄超16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 7 | 16 | 15% | 
| 主 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 | 13 | 29% | 
| 客 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | 16 | 0% | 
| 近6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 1 | - | 0% | 
对赛往绩
主胜:50% 平局:30% 主负:20%
主赢:0% 走水:0% 主输:0%
大球:0% 走水:0% 小球:0%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 俄超 | 25-05-24 | 莫陆军 | 2-0 (1-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 24-10-13 | 莫陆军 | 2-2 (1-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 俄杯 | 24-10-02 | 下诺夫 | 0-2 (0-0) | 莫陆军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄杯 | 24-08-14 | 莫陆军 | 1-1 (0-1) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 24-07-27 | 下诺夫 | 0-3 (0-1) | 莫陆军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 24-05-21 | 下诺夫 | 2-6 (0-3) | 莫陆军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 23-11-05 | 莫陆军 | 3-2 (1-2) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 22-11-05 | 莫陆军 | 0-1 (0-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 22-07-31 | 下诺夫 | 2-2 (0-2) | 莫陆军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 22-07-05 | 莫陆军 | 0-2 (0-1) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 22-03-26 | 莫陆军 | 2-0 (0-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 22-03-05 | 莫陆军 | 1-0 (0-0) | 诺夫哥罗德 | 1.40 | 4.5 | 8.00 | 1.40 | 4.5 | 8.50 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.88 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.88 | 1.05 | 2.5 | 0.80 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 胜 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 球会友谊 | 21-10-10 | 莫陆军 | 1-1 (0-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 21-09-27 | 诺夫哥罗德 | 0-2 (0-1) | 莫陆军 | 4.75 | 3.6 | 1.73 | 6.00 | 4 | 1.55 | 0.90 | 受让半/一 | 0.95 | 1.10 | 受让半/一 | 0.78 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 球会友谊 | 21-07-19 | 莫陆军 | 2-1 (1-0) | 诺夫哥罗德 | 1.50 | 4 | 5.00 | 1.29 | 5 | 9.00 | 0.80 | 让一球/球半 | 1.00 | 0.93 | 让球半 | 0.88 | 0.83 | 2.5/3 | 0.98 | 0.95 | 3 | 0.85 | 胜 | 输 | 输 | 走 | 大 | 
主胜:50% 平局:30% 主负:20%
主赢:0% 走水:0% 主输:100%
大球:50% 走水:0% 小球:50%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 俄超 | 25-05-24 | 莫陆军 | 2-0 (1-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 24-10-13 | 莫陆军 | 2-2 (1-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 俄杯 | 24-08-14 | 莫陆军 | 1-1 (0-1) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 23-11-05 | 莫陆军 | 3-2 (1-2) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 22-11-05 | 莫陆军 | 0-1 (0-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 22-07-05 | 莫陆军 | 0-2 (0-1) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 22-03-26 | 莫陆军 | 2-0 (0-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 22-03-05 | 莫陆军 | 1-0 (0-0) | 诺夫哥罗德 | 1.40 | 4.5 | 8.00 | 1.40 | 4.5 | 8.50 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.88 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.88 | 1.05 | 2.5 | 0.80 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 胜 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 球会友谊 | 21-10-10 | 莫陆军 | 1-1 (0-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 21-07-19 | 莫陆军 | 2-1 (1-0) | 诺夫哥罗德 | 1.50 | 4 | 5.00 | 1.29 | 5 | 9.00 | 0.80 | 让一球/球半 | 1.00 | 0.93 | 让球半 | 0.88 | 0.83 | 2.5/3 | 0.98 | 0.95 | 3 | 0.85 | 胜 | 输 | 输 | 走 | 大 | 
主胜:75% 平局:13% 主负:13%
主赢:50% 走水:0% 主输:50%
大球:0% 走水:0% 小球:100%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 俄超 | 25-05-24 | 莫陆军 | 2-0 (1-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 24-07-27 | 下诺夫 | 0-3 (0-1) | 莫陆军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 24-05-21 | 下诺夫 | 2-6 (0-3) | 莫陆军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 23-11-05 | 莫陆军 | 3-2 (1-2) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 22-11-05 | 莫陆军 | 0-1 (0-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 22-07-31 | 下诺夫 | 2-2 (0-2) | 莫陆军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 22-03-05 | 莫陆军 | 1-0 (0-0) | 诺夫哥罗德 | 1.40 | 4.5 | 8.00 | 1.40 | 4.5 | 8.50 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.88 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.88 | 1.05 | 2.5 | 0.80 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 胜 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 俄超 | 21-09-27 | 诺夫哥罗德 | 0-2 (0-1) | 莫陆军 | 4.75 | 3.6 | 1.73 | 6.00 | 4 | 1.55 | 0.90 | 受让半/一 | 0.95 | 1.10 | 受让半/一 | 0.78 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
主胜:75% 平局:0% 主负:25%
主赢:0% 走水:0% 主输:100%
大球:0% 走水:0% 小球:100%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 俄超 | 25-05-24 | 莫陆军 | 2-0 (1-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 23-11-05 | 莫陆军 | 3-2 (1-2) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 22-11-05 | 莫陆军 | 0-1 (0-0) | 下诺夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 22-03-05 | 莫陆军 | 1-0 (0-0) | 诺夫哥罗德 | 1.40 | 4.5 | 8.00 | 1.40 | 4.5 | 8.50 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.88 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.88 | 1.05 | 2.5 | 0.80 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 胜 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 俄超 | 25-10-26 | 莫陆军 | 1-0 (0-0) | 苏维埃翼 | 1.42 | 4.40 | 6.60 | 1.44 | 4.60 | 5.90 | 1.03 | 让一球/球半 | 0.85 | 1.04 | 让一球/球半 | 0.84 | 0.91 | 2.5 | 0.95 | 1.07 | 3 | 0.80 | 胜 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 俄杯 | 25-10-22 | 莫陆军 | 3-2 (1-0) | 阿克隆 | 1.33 | 4.70 | 6.30 | 1.47 | 4.30 | 5.30 | 0.80 | 让一球/球半 | 1.02 | 0.85 | 让一球 | 0.97 | 0.89 | 3 | 0.91 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 胜 | 输 | 走 | 大 | 大 | 
| 俄超 | 25-10-19 | 莫火车头 | 3-0 (2-0) | 莫陆军 | 2.66 | 3.45 | 2.41 | 2.48 | 3.50 | 2.54 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 0.91 | 平手 | 0.97 | 0.82 | 2.5 | 0.98 | 0.95 | 2.5/3 | 0.92 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 俄超 | 25-10-05 | 莫陆军 | 3-2 (3-1) | 莫斯巴达 | 2.70 | 3.45 | 2.39 | 2.70 | 3.20 | 2.53 | 1.06 | 平手 | 0.82 | 1.05 | 平手 | 0.83 | 1.03 | 2.5 | 0.84 | 0.84 | 2/2.5 | 1.03 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄杯 | 25-10-02 | 莫火车头 | 0-0 (0-0) | 莫陆军 | 2.56 | 3.45 | 2.28 | 2.63 | 3.40 | 2.36 | 0.99 | 平手 | 0.77 | 1.08 | 平手 | 0.80 | 0.80 | 2.5 | 0.96 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 平 | 走 | 走 | 小 | 小 | 
| 俄超 | 25-09-28 | 莫陆军 | 1-0 (0-0) | 加里宁 | 1.90 | 3.35 | 3.90 | 2.12 | 3.30 | 3.25 | 0.90 | 让半球 | 0.98 | 1.12 | 让半球 | 0.77 | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 | 1.04 | 2/2.5 | 0.83 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 俄超 | 25-09-23 | 索契 | 1-3 (1-0) | 莫陆军 | 4.30 | 3.70 | 1.73 | 3.35 | 3.50 | 2.03 | 0.93 | 受让半/一 | 0.95 | 0.85 | 受让半球 | 1.03 | 0.94 | 2.5 | 0.92 | 1.00 | 2.5 | 0.87 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄杯 | 25-09-18 | 莫陆军 | 1-1 (1-0) | 加里宁 | 1.74 | 3.40 | 3.95 | 1.38 | 4.25 | 6.30 | 0.96 | 让半/一 | 0.86 | 0.94 | 让一球/球半 | 0.88 | 0.98 | 2.5 | 0.82 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 俄超 | 25-09-15 | 罗斯托夫 | 1-0 (1-0) | 莫陆军 | 3.35 | 3.40 | 2.05 | 3.20 | 3.45 | 2.09 | 0.83 | 受让半球 | 1.05 | 1.08 | 受让平手/半球 | 0.81 | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 1.05 | 2.5 | 0.82 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 俄超 | 25-08-31 | 莫陆军 | 1-1 (1-1) | 克拉斯诺 | 2.38 | 3.30 | 2.81 | 2.70 | 3.35 | 2.44 | 0.78 | 平手 | 1.11 | 1.06 | 平手 | 0.83 | 1.04 | 2.5 | 0.82 | 1.00 | 2.5 | 0.87 | 平 | 走 | 走 | 小 | 小 | 
| 俄杯 | 25-08-28 | 加里宁 | 0-2 (0-0) | 莫陆军 | 2.68 | 3.15 | 2.33 | 2.68 | 3.15 | 2.33 | 1.06 | 平手 | 0.76 | 0.85 | 受让平手/半球 | 1.03 | 0.94 | 2/2.5 | 0.86 | 0.92 | 2/2.5 | 0.94 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 俄超 | 25-08-24 | 莫陆军 | 3-1 (2-1) | 阿克隆 | 1.53 | 4.30 | 5.10 | 1.40 | 4.90 | 6.20 | 0.90 | 让一球 | 0.92 | 0.90 | 让一球/球半 | 0.99 | 0.83 | 2.5/3 | 0.97 | 1.05 | 3/3.5 | 0.82 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄超 | 25-08-17 | 莫迪纳摩 | 1-3 (0-3) | 莫陆军 | 2.34 | 3.55 | 2.68 | 2.40 | 3.55 | 2.64 | 0.82 | 平手 | 1.06 | 0.82 | 平手 | 1.07 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 0.93 | 2.5 | 0.94 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄杯 | 25-08-12 | 阿克隆 | 1-1 (0-0) | 莫陆军 | 3.15 | 3.55 | 1.92 | 4.40 | 3.70 | 1.61 | 0.90 | 受让半球 | 0.92 | 1.06 | 受让半/一 | 0.76 | 0.86 | 2.5/3 | 0.94 | 0.88 | 2.5/3 | 0.92 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 俄超 | 25-08-09 | 莫陆军 | 5-1 (4-1) | 喀山 | 1.74 | 3.65 | 4.35 | 1.96 | 3.40 | 3.60 | 0.96 | 让半/一 | 0.92 | 0.96 | 让半球 | 0.93 | 1.02 | 2.5 | 0.85 | 0.83 | 2/2.5 | 1.04 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄超 | 25-08-03 | 泽尼特 | 1-1 (0-1) | 莫陆军 | 1.68 | 3.70 | 4.65 | 1.72 | 3.45 | 4.80 | 0.88 | 让半/一 | 1.00 | 0.93 | 让半/一 | 0.96 | 1.02 | 2.5 | 0.85 | 1.06 | 2/2.5 | 0.81 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 俄杯 | 25-07-30 | 莫陆军 | 2-1 (1-0) | 莫火车头 | 1.93 | 3.35 | 3.00 | 1.89 | 3.40 | 3.40 | 0.93 | 让半球 | 0.77 | 0.89 | 让半球 | 0.93 | 0.94 | 2.5/3 | 0.76 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄超 | 25-07-27 | 莫陆军 | 2-1 (2-1) | 格罗兹尼 | 1.61 | 3.90 | 4.94 | 1.67 | 3.75 | 4.65 | 1.06 | 让一球 | 0.82 | 0.85 | 让半/一 | 1.04 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 0.98 | 2.5 | 0.89 | 胜 | 走 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄超 | 25-07-21 | 奥伦堡 | 0-0 (0-0) | 莫陆军 | 5.40 | 3.70 | 1.59 | 5.80 | 4.25 | 1.48 | 1.05 | 受让半/一 | 0.77 | 1.04 | 受让一球 | 0.85 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 0.88 | 2.5/3 | 0.99 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 俄超杯 | 25-07-12 | 克拉斯诺 | 0-1 (0-0) | 莫陆军 | 2.40 | 3.25 | 2.80 | 2.56 | 3.15 | 2.70 | 0.77 | 平手 | 1.05 | 0.89 | 平手 | 1.00 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 0.91 | 2/2.5 | 0.96 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 俄超 | 25-10-26 | 莫陆军 | 1-0 (0-0) | 苏维埃翼 | 1.42 | 4.40 | 6.60 | 1.44 | 4.60 | 5.90 | 1.03 | 让一球/球半 | 0.85 | 1.04 | 让一球/球半 | 0.84 | 0.91 | 2.5 | 0.95 | 1.07 | 3 | 0.80 | 胜 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 俄杯 | 25-10-22 | 莫陆军 | 3-2 (1-0) | 阿克隆 | 1.33 | 4.70 | 6.30 | 1.47 | 4.30 | 5.30 | 0.80 | 让一球/球半 | 1.02 | 0.85 | 让一球 | 0.97 | 0.89 | 3 | 0.91 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 胜 | 输 | 走 | 大 | 大 | 
| 俄超 | 25-10-05 | 莫陆军 | 3-2 (3-1) | 莫斯巴达 | 2.70 | 3.45 | 2.39 | 2.70 | 3.20 | 2.53 | 1.06 | 平手 | 0.82 | 1.05 | 平手 | 0.83 | 1.03 | 2.5 | 0.84 | 0.84 | 2/2.5 | 1.03 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄超 | 25-09-28 | 莫陆军 | 1-0 (0-0) | 加里宁 | 1.90 | 3.35 | 3.90 | 2.12 | 3.30 | 3.25 | 0.90 | 让半球 | 0.98 | 1.12 | 让半球 | 0.77 | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 | 1.04 | 2/2.5 | 0.83 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 俄杯 | 25-09-18 | 莫陆军 | 1-1 (1-0) | 加里宁 | 1.74 | 3.40 | 3.95 | 1.38 | 4.25 | 6.30 | 0.96 | 让半/一 | 0.86 | 0.94 | 让一球/球半 | 0.88 | 0.98 | 2.5 | 0.82 | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 俄超 | 25-08-31 | 莫陆军 | 1-1 (1-1) | 克拉斯诺 | 2.38 | 3.30 | 2.81 | 2.70 | 3.35 | 2.44 | 0.78 | 平手 | 1.11 | 1.06 | 平手 | 0.83 | 1.04 | 2.5 | 0.82 | 1.00 | 2.5 | 0.87 | 平 | 走 | 走 | 小 | 小 | 
| 俄超 | 25-08-24 | 莫陆军 | 3-1 (2-1) | 阿克隆 | 1.53 | 4.30 | 5.10 | 1.40 | 4.90 | 6.20 | 0.90 | 让一球 | 0.92 | 0.90 | 让一球/球半 | 0.99 | 0.83 | 2.5/3 | 0.97 | 1.05 | 3/3.5 | 0.82 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄超 | 25-08-09 | 莫陆军 | 5-1 (4-1) | 喀山 | 1.74 | 3.65 | 4.35 | 1.96 | 3.40 | 3.60 | 0.96 | 让半/一 | 0.92 | 0.96 | 让半球 | 0.93 | 1.02 | 2.5 | 0.85 | 0.83 | 2/2.5 | 1.04 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄杯 | 25-07-30 | 莫陆军 | 2-1 (1-0) | 莫火车头 | 1.93 | 3.35 | 3.00 | 1.89 | 3.40 | 3.40 | 0.93 | 让半球 | 0.77 | 0.89 | 让半球 | 0.93 | 0.94 | 2.5/3 | 0.76 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄超 | 25-07-27 | 莫陆军 | 2-1 (2-1) | 格罗兹尼 | 1.61 | 3.90 | 4.94 | 1.67 | 3.75 | 4.65 | 1.06 | 让一球 | 0.82 | 0.85 | 让半/一 | 1.04 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 0.98 | 2.5 | 0.89 | 胜 | 走 | 赢 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-07-05 | 莫陆军 | 4-2 (3-0) | OFK贝尔格莱德 | 1.11 | 7.20 | 12.50 | 1.11 | 7.20 | 12.50 | 0.85 | 让两球/两半 | 0.91 | 0.91 | 让两球/两半 | 0.85 | 0.88 | 3.5 | 0.88 | 0.88 | 3.5 | 0.88 | 胜 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-07-02 | 莫陆军 | 3-1 (1-1) | 贝游击 | 1.39 | 4.75 | 5.10 | 1.39 | 4.55 | 5.60 | 0.85 | 让一球/球半 | 0.91 | 0.89 | 让一球/球半 | 0.87 | 0.88 | 3.5 | 0.88 | 1.04 | 3/3.5 | 0.72 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-06-27 | 莫陆军 | 4-0 (1-0) | 阿姆卡尔莫斯科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 俄超 | 25-05-24 | 莫陆军 | 2-0 (1-0) | 下诺夫 | 1.47 | 4.25 | 6.00 | 1.38 | 4.65 | 7.00 | 0.84 | 让一球 | 1.04 | 0.94 | 让一球/球半 | 0.95 | 0.91 | 2.5 | 0.96 | 0.97 | 2.5/3 | 0.90 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 俄杯 | 25-05-15 | 莫陆军 | 2-0 (1-0) | 泽尼特 | 2.40 | 3.25 | 2.80 | 2.33 | 2.95 | 3.20 | 0.79 | 平手 | 1.09 | 0.99 | 让平手/半球 | 0.90 | 1.01 | 2/2.5 | 0.85 | 0.80 | 1.5/2 | 1.07 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 小 | 
| 俄超 | 25-05-11 | 莫陆军 | 1-0 (0-0) | 克拉斯诺 | 2.80 | 3.35 | 2.36 | 2.70 | 3.35 | 2.44 | 0.80 | 受让平手/半球 | 1.08 | 1.12 | 平手 | 0.78 | 0.89 | 2/2.5 | 0.97 | 0.90 | 2.5 | 0.97 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 俄超 | 25-04-21 | 莫陆军 | 1-1 (0-0) | 苏维埃翼 | 1.63 | 3.65 | 5.20 | 2.09 | 3.35 | 3.35 | 0.82 | 让半/一 | 1.06 | 1.09 | 让半球 | 0.80 | 1.04 | 2.5 | 0.82 | 1.03 | 2.5 | 0.84 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 俄超 | 25-04-07 | 莫陆军 | 3-1 (1-1) | 莫迪纳摩 | 2.20 | 3.55 | 2.92 | 2.23 | 3.45 | 2.90 | 0.96 | 让平手/半球 | 0.92 | 0.94 | 让平手/半球 | 0.95 | 0.90 | 2.5 | 0.97 | 1.01 | 2.5/3 | 0.86 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 俄超 | 25-03-30 | 莫陆军 | 2-0 (1-0) | 马哈奇卡拉 | 1.55 | 3.70 | 6.00 | 1.68 | 3.45 | 5.10 | 1.02 | 让一球 | 0.80 | 0.90 | 让半/一 | 0.99 | 0.78 | 2 | 1.02 | 0.84 | 2 | 1.03 | 胜 | 赢 | 赢 | 走 | 走 | 
| 俄杯 | 25-03-13 | 莫陆军 | 2-1 (0-0) | 莫迪纳摩 | 2.26 | 3.55 | 2.52 | 1.97 | 3.00 | 3.60 | 1.04 | 让平手/半球 | 0.78 | 0.97 | 让半球 | 0.85 | 1.02 | 3 | 0.78 | 0.91 | 2/2.5 | 0.89 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 走 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
