南球杯
比赛时间:2025-10-31 06:00 周五
 
                拉努斯 【 阿甲3 】
 
                智利大学 【 智利甲5 】
亚:0.84 0.5 1.04
欧:1.85 3.15 4.45
大:0.94 2 0.93
76%
不败
24%
获胜
赛果概率
1 胜 1 平 1 负
1 胜 1 平 1 负
历史交锋
11 胜 4 平 5 负
10 胜 4 平 6 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 拉努斯 | 1.3 | 0.6 | 8 | 60% | 30% | 10% | 1.3 | 0.4 | 9 | 80% | 10% | 10% | 1.2 | 0.6 | 8 | 50% | 40% | 10% | 
| 智利大学 | 1.2 | 1.0 | 7 | 40% | 30% | 30% | 1.3 | 0.8 | 6 | 30% | 30% | 40% | 1.3 | 1.3 | 7 | 40% | 20% | 40% | 
联赛积分排名
拉努斯 [阿甲3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 26 | 3 | 62% | 
| 主 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 16 | 4 | 71% | 
| 客 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 10 | 50% | 
| 近6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 | - | 83% | 
智利大学 [智利甲5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 | 25 | 22 | 42 | 5 | 54% | 
| 主 | 12 | 10 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 | 30 | 1 | 83% | 
| 客 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 12 | 8 | 25% | 
| 近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | - | 33% | 
对赛往绩
主胜:33% 平局:33% 主负:33%
主赢:0% 走水:100% 主输:0%
大球:100% 走水:0% 小球:0%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 南球杯 | 25-10-24 | 智利大学 | 2-2 (0-2) | 拉努斯 | 2.45 | 3.2 | 2.80 | 2.38 | 2.8 | 3.40 | 0.78 | 平手 | 1.03 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.83 | 0.98 | 2/2.5 | 0.83 | 0.88 | 1.5/2 | 0.98 | 平 | 赢 | 走 | 大 | 大 | 
| 南球杯 | 13-09-26 | 智利大学 | 1-0 (0-0) | 拉努斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 南球杯 | 13-09-19 | 拉努斯 | 4-0 (3-0) | 智利大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
主胜:100% 平局:0% 主负:0%
主赢:0% 走水:0% 主输:0%
大球:0% 走水:0% 小球:0%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 南球杯 | 13-09-19 | 拉努斯 | 4-0 (3-0) | 智利大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
主胜:33% 平局:33% 主负:33%
主赢:0% 走水:100% 主输:0%
大球:100% 走水:0% 小球:0%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 南球杯 | 25-10-24 | 智利大学 | 2-2 (0-2) | 拉努斯 | 2.45 | 3.2 | 2.80 | 2.38 | 2.8 | 3.40 | 0.78 | 平手 | 1.03 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.83 | 0.98 | 2/2.5 | 0.83 | 0.88 | 1.5/2 | 0.98 | 平 | 赢 | 走 | 大 | 大 | 
| 南球杯 | 13-09-26 | 智利大学 | 1-0 (0-0) | 拉努斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 南球杯 | 13-09-19 | 拉努斯 | 4-0 (3-0) | 智利大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
主胜:100% 平局:0% 主负:0%
主赢:0% 走水:0% 主输:0%
大球:0% 走水:0% 小球:0%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 南球杯 | 13-09-19 | 拉努斯 | 4-0 (3-0) | 智利大学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 南球杯 | 25-10-24 | 智利大学 | 2-2 (0-2) | 拉努斯 | 2.49 | 3.20 | 2.74 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 1.01 | 让平手/半球 | 0.87 | 0.80 | 2 | 1.00 | 0.84 | 1.5/2 | 1.03 | 平 | 走 | 赢 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-10-18 | 拉努斯 | 2-0 (1-0) | 戈多伊克鲁斯 | 1.87 | 3.15 | 4.40 | 2.38 | 2.70 | 3.40 | 0.87 | 让半球 | 1.01 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.85 | 0.79 | 1.5/2 | 1.07 | 0.84 | 1.5/2 | 1.02 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-10-13 | 阿根廷独立 | 0-2 (0-1) | 拉努斯 | 2.17 | 3.00 | 3.50 | 2.14 | 2.84 | 3.85 | 0.87 | 让平手/半球 | 1.01 | 0.80 | 让平手/半球 | 1.08 | 0.82 | 1.5/2 | 1.04 | 0.88 | 1.5/2 | 0.98 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-10-05 | 拉努斯 | 2-1 (1-0) | 圣洛伦索 | 2.31 | 2.82 | 3.40 | 2.40 | 2.53 | 3.75 | 0.99 | 让平手/半球 | 0.89 | 0.99 | 让平手/半球 | 0.89 | 0.82 | 1.5 | 1.05 | 1.02 | 1.5 | 0.84 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-09-29 | 科尔多瓦学院 | 0-0 (0-0) | 拉努斯 | 2.62 | 3.00 | 2.73 | 2.67 | 2.79 | 2.89 | 0.90 | 平手 | 0.98 | 0.84 | 平手 | 1.04 | 0.79 | 1.5/2 | 1.07 | 0.94 | 1.5/2 | 0.93 | 平 | 走 | 走 | 小 | 小 | 
| 南球杯 | 25-09-24 | 弗鲁米嫩 | 1-1 (1-0) | 拉努斯 | 1.57 | 3.60 | 5.40 | 1.68 | 3.25 | 5.10 | 1.04 | 让一球 | 0.78 | 0.96 | 让半/一 | 0.92 | 0.99 | 2/2.5 | 0.81 | 0.96 | 2 | 0.90 | 平 | 赢 | 赢 | 走 | 小 | 
| 阿甲 | 25-09-20 | 拉努斯 | 2-1 (2-0) | 普拉腾斯 | 2.12 | 2.94 | 3.75 | 2.58 | 2.65 | 3.15 | 0.82 | 让平手/半球 | 1.06 | 1.17 | 让平手/半球 | 0.73 | 0.94 | 1.5/2 | 0.92 | 1.06 | 1.5/2 | 0.81 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 南球杯 | 25-09-17 | 拉努斯 | 1-0 (0-0) | 弗鲁米嫩 | 2.13 | 3.05 | 3.30 | 2.47 | 2.46 | 3.45 | 0.86 | 让平手/半球 | 0.96 | 1.16 | 让平手/半球 | 0.74 | 0.77 | 2 | 1.03 | 0.97 | 1.5 | 0.89 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 阿甲 | 25-09-13 | 拉努斯 | 1-0 (0-0) | 门多萨独立 | 2.01 | 3.00 | 4.00 | 1.99 | 3.10 | 3.90 | 1.01 | 让半球 | 0.87 | 1.00 | 让半球 | 0.89 | 0.86 | 1.5/2 | 1.00 | 1.05 | 2 | 0.82 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 阿根廷杯 | 25-09-09 | 阿青年人 | 1-0 (1-0) | 拉努斯 | 2.20 | 3.10 | 3.30 | 2.21 | 2.90 | 3.55 | 0.91 | 让平手/半球 | 0.91 | 0.85 | 让平手/半球 | 1.04 | 1.02 | 2 | 0.78 | 0.82 | 1.5/2 | 1.05 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 阿甲 | 25-08-31 | 萨斯菲 | 3-0 (1-0) | 拉努斯 | 2.44 | 2.83 | 3.15 | 2.20 | 2.79 | 3.75 | 1.09 | 让平手/半球 | 0.79 | 0.87 | 让平手/半球 | 1.02 | 0.99 | 1.5/2 | 0.88 | 1.04 | 1.5/2 | 0.83 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-08-26 | 拉努斯 | 1-1 (0-0) | 河床 | 2.99 | 3.05 | 2.40 | 2.72 | 3.00 | 2.64 | 0.80 | 受让平手/半球 | 1.08 | 0.97 | 平手 | 0.92 | 1.07 | 2 | 0.80 | 0.86 | 1.5/2 | 1.01 | 平 | 赢 | 走 | 大 | 走 | 
| 南球杯 | 25-08-22 | 拉努斯 | 1-0 (0-0) | 科尔多瓦中央SDE | 1.95 | 3.25 | 3.60 | 1.86 | 2.96 | 4.44 | 0.95 | 让半球 | 0.87 | 0.86 | 让半球 | 1.02 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 0.90 | 1.5/2 | 0.96 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 阿甲 | 25-08-18 | 拉普拉塔体操 | 1-2 (1-0) | 拉努斯 | 2.38 | 3.05 | 3.05 | 2.51 | 2.72 | 3.20 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.82 | 1.13 | 让平手/半球 | 0.77 | 0.80 | 1.5/2 | 1.06 | 0.99 | 1.5/2 | 0.88 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 南球杯 | 25-08-15 | 科尔多瓦中央SDE | 1-0 (0-0) | 拉努斯 | 2.34 | 3.15 | 2.79 | 2.44 | 2.67 | 3.15 | 0.75 | 平手 | 1.07 | 1.08 | 让平手/半球 | 0.80 | 1.04 | 2/2.5 | 0.76 | 0.97 | 1.5 | 0.89 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 阿甲 | 25-08-09 | 拉努斯 | 1-0 (1-0) | 铁路工场 | 2.19 | 3.10 | 3.35 | 2.31 | 2.71 | 3.60 | 0.89 | 让平手/半球 | 0.99 | 0.96 | 让平手/半球 | 0.93 | 0.99 | 2 | 0.87 | 1.03 | 1.5/2 | 0.84 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 阿根廷杯 | 25-08-02 | 拉努斯 | 2-0 (0-0) | 飓风队 | 2.44 | 2.71 | 2.93 | 2.34 | 2.62 | 3.45 | 0.74 | 平手 | 1.08 | 1.04 | 让平手/半球 | 0.84 | 0.86 | 1.5/2 | 0.94 | 1.04 | 1.5/2 | 0.82 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-07-26 | 萨尔米安杜 | 0-2 (0-2) | 拉努斯 | 2.96 | 3.00 | 2.44 | 3.60 | 2.55 | 2.44 | 0.77 | 受让平手/半球 | 1.12 | 0.83 | 受让平手/半球 | 1.06 | 0.80 | 1.5/2 | 1.06 | 0.92 | 1.5 | 0.95 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-07-20 | 拉努斯 | 0-1 (0-0) | 罗萨里奥 | 2.40 | 2.91 | 3.10 | 2.16 | 2.83 | 3.80 | 1.07 | 让平手/半球 | 0.81 | 0.83 | 让平手/半球 | 1.06 | 0.94 | 1.5/2 | 0.92 | 0.87 | 1.5/2 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 阿甲 | 25-07-15 | 利斯特雷 | 1-0 (0-0) | 拉努斯 | 3.05 | 2.84 | 2.49 | 4.05 | 2.60 | 2.23 | 0.76 | 受让平手/半球 | 1.13 | 1.03 | 受让平手/半球 | 0.86 | 0.93 | 1.5/2 | 0.93 | 0.88 | 1.5 | 0.99 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 阿甲 | 25-10-18 | 拉努斯 | 2-0 (1-0) | 戈多伊克鲁斯 | 1.87 | 3.15 | 4.40 | 2.38 | 2.70 | 3.40 | 0.87 | 让半球 | 1.01 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.85 | 0.79 | 1.5/2 | 1.07 | 0.84 | 1.5/2 | 1.02 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-10-05 | 拉努斯 | 2-1 (1-0) | 圣洛伦索 | 2.31 | 2.82 | 3.40 | 2.40 | 2.53 | 3.75 | 0.99 | 让平手/半球 | 0.89 | 0.99 | 让平手/半球 | 0.89 | 0.82 | 1.5 | 1.05 | 1.02 | 1.5 | 0.84 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-09-20 | 拉努斯 | 2-1 (2-0) | 普拉腾斯 | 2.12 | 2.94 | 3.75 | 2.58 | 2.65 | 3.15 | 0.82 | 让平手/半球 | 1.06 | 1.17 | 让平手/半球 | 0.73 | 0.94 | 1.5/2 | 0.92 | 1.06 | 1.5/2 | 0.81 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 南球杯 | 25-09-17 | 拉努斯 | 1-0 (0-0) | 弗鲁米嫩 | 2.13 | 3.05 | 3.30 | 2.47 | 2.46 | 3.45 | 0.86 | 让平手/半球 | 0.96 | 1.16 | 让平手/半球 | 0.74 | 0.77 | 2 | 1.03 | 0.97 | 1.5 | 0.89 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 阿甲 | 25-09-13 | 拉努斯 | 1-0 (0-0) | 门多萨独立 | 2.01 | 3.00 | 4.00 | 1.99 | 3.10 | 3.90 | 1.01 | 让半球 | 0.87 | 1.00 | 让半球 | 0.89 | 0.86 | 1.5/2 | 1.00 | 1.05 | 2 | 0.82 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 阿甲 | 25-08-26 | 拉努斯 | 1-1 (0-0) | 河床 | 2.99 | 3.05 | 2.40 | 2.72 | 3.00 | 2.64 | 0.80 | 受让平手/半球 | 1.08 | 0.97 | 平手 | 0.92 | 1.07 | 2 | 0.80 | 0.86 | 1.5/2 | 1.01 | 平 | 赢 | 走 | 大 | 走 | 
| 南球杯 | 25-08-22 | 拉努斯 | 1-0 (0-0) | 科尔多瓦中央SDE | 1.95 | 3.25 | 3.60 | 1.86 | 2.96 | 4.44 | 0.95 | 让半球 | 0.87 | 0.86 | 让半球 | 1.02 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 0.90 | 1.5/2 | 0.96 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 阿甲 | 25-08-09 | 拉努斯 | 1-0 (1-0) | 铁路工场 | 2.19 | 3.10 | 3.35 | 2.31 | 2.71 | 3.60 | 0.89 | 让平手/半球 | 0.99 | 0.96 | 让平手/半球 | 0.93 | 0.99 | 2 | 0.87 | 1.03 | 1.5/2 | 0.84 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 阿根廷杯 | 25-08-02 | 拉努斯 | 2-0 (0-0) | 飓风队 | 2.44 | 2.71 | 2.93 | 2.34 | 2.62 | 3.45 | 0.74 | 平手 | 1.08 | 1.04 | 让平手/半球 | 0.84 | 0.86 | 1.5/2 | 0.94 | 1.04 | 1.5/2 | 0.82 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-07-20 | 拉努斯 | 0-1 (0-0) | 罗萨里奥 | 2.40 | 2.91 | 3.10 | 2.16 | 2.83 | 3.80 | 1.07 | 让平手/半球 | 0.81 | 0.83 | 让平手/半球 | 1.06 | 0.94 | 1.5/2 | 0.92 | 0.87 | 1.5/2 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 南球杯 | 25-05-28 | 拉努斯 | 2-2 (2-1) | 卡贝略港学院 | 1.14 | 6.00 | 12.50 | 1.16 | 5.90 | 11.50 | 0.96 | 让两球 | 0.80 | 1.05 | 让两球 | 0.83 | 0.84 | 2.5/3 | 0.92 | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 平 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 阿根廷杯 | 25-05-22 | 拉努斯 | 2-0 (2-0) | 萨斯菲 | 2.27 | 2.70 | 3.25 | 2.26 | 2.60 | 3.60 | 0.96 | 让平手/半球 | 0.80 | 0.93 | 让平手/半球 | 0.93 | 0.95 | 1.5/2 | 0.81 | 0.86 | 1.5 | 0.98 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 南球杯 | 25-05-14 | 拉努斯 | 1-0 (0-0) | 达伽马 | 1.86 | 3.15 | 3.80 | 1.70 | 3.30 | 4.75 | 0.86 | 让半球 | 0.96 | 0.97 | 让半/一 | 0.91 | 0.76 | 2 | 1.04 | 0.84 | 2 | 1.02 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 阿甲 | 25-04-28 | 拉努斯 | 1-0 (0-0) | 圣胡安圣马丁 | 1.60 | 3.50 | 5.80 | 1.72 | 3.15 | 5.50 | 0.79 | 让半/一 | 1.09 | 0.97 | 让半/一 | 0.92 | 0.91 | 2 | 0.95 | 0.95 | 1.5/2 | 0.92 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 阿甲 | 25-04-20 | 拉努斯 | 1-1 (1-0) | 班菲尔德 | 1.72 | 3.35 | 5.00 | 1.90 | 3.10 | 4.30 | 0.95 | 让半/一 | 0.93 | 0.90 | 让半球 | 0.99 | 0.94 | 2 | 0.93 | 0.83 | 1.5/2 | 1.04 | 平 | 输 | 输 | 大 | 走 | 
| 南球杯 | 25-04-10 | 拉努斯 | 3-0 (1-0) | 梅尔加 | 1.39 | 4.30 | 6.00 | 1.59 | 3.60 | 5.20 | 0.97 | 让一球/球半 | 0.85 | 0.86 | 让半/一 | 1.02 | 0.97 | 2.5/3 | 0.83 | 1.07 | 2/2.5 | 0.79 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-04-07 | 拉努斯 | 1-1 (0-1) | 阿根廷独立 | 2.29 | 3.15 | 3.05 | 2.23 | 3.00 | 3.30 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.88 | 0.92 | 让平手/半球 | 0.97 | 0.87 | 2 | 0.99 | 1.04 | 2 | 0.83 | 平 | 输 | 输 | 走 | 走 | 
| 阿甲 | 25-03-17 | 拉努斯 | 4-1 (1-1) | 科尔多瓦学院 | 1.97 | 3.10 | 3.95 | 2.05 | 2.85 | 4.15 | 0.97 | 让半球 | 0.91 | 1.05 | 让半球 | 0.84 | 1.03 | 2 | 0.83 | 0.85 | 1.5/2 | 1.02 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 阿甲 | 25-02-22 | 拉努斯 | 0-0 (0-0) | 萨斯菲 | 2.25 | 3.10 | 3.20 | 2.21 | 3.05 | 3.35 | 0.96 | 让平手/半球 | 0.92 | 0.90 | 让平手/半球 | 0.99 | 0.97 | 2 | 0.90 | 0.98 | 2 | 0.89 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 阿甲 | 25-02-14 | 拉努斯 | 0-0 (0-0) | 拉普拉塔体操 | 1.90 | 3.25 | 4.05 | 1.95 | 3.10 | 4.10 | 0.90 | 让半球 | 0.98 | 0.98 | 让半球 | 0.91 | 0.86 | 2 | 1.00 | 0.90 | 2 | 0.97 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 南球杯 | 25-10-24 | 智利大学 | 2-2 (0-2) | 拉努斯 | 2.49 | 3.20 | 2.74 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 0.82 | 平手 | 1.00 | 1.01 | 让平手/半球 | 0.87 | 0.80 | 2 | 1.00 | 0.84 | 1.5/2 | 1.03 | 平 | 走 | 赢 | 大 | 大 | 
| 南球杯 | 25-09-24 | 弗鲁米嫩 | 1-1 (1-0) | 拉努斯 | 1.57 | 3.60 | 5.40 | 1.68 | 3.25 | 5.10 | 1.04 | 让一球 | 0.78 | 0.96 | 让半/一 | 0.92 | 0.99 | 2/2.5 | 0.81 | 0.96 | 2 | 0.90 | 平 | 赢 | 赢 | 走 | 小 | 
| 南球杯 | 25-09-17 | 拉努斯 | 1-0 (0-0) | 弗鲁米嫩 | 2.13 | 3.05 | 3.30 | 2.47 | 2.46 | 3.45 | 0.86 | 让平手/半球 | 0.96 | 1.16 | 让平手/半球 | 0.74 | 0.77 | 2 | 1.03 | 0.97 | 1.5 | 0.89 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 南球杯 | 25-08-22 | 拉努斯 | 1-0 (0-0) | 科尔多瓦中央SDE | 1.95 | 3.25 | 3.60 | 1.86 | 2.96 | 4.44 | 0.95 | 让半球 | 0.87 | 0.86 | 让半球 | 1.02 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 0.90 | 1.5/2 | 0.96 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 南球杯 | 25-08-15 | 科尔多瓦中央SDE | 1-0 (0-0) | 拉努斯 | 2.34 | 3.15 | 2.79 | 2.44 | 2.67 | 3.15 | 0.75 | 平手 | 1.07 | 1.08 | 让平手/半球 | 0.80 | 1.04 | 2/2.5 | 0.76 | 0.97 | 1.5 | 0.89 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 南球杯 | 25-05-28 | 拉努斯 | 2-2 (2-1) | 卡贝略港学院 | 1.14 | 6.00 | 12.50 | 1.16 | 5.90 | 11.50 | 0.96 | 让两球 | 0.80 | 1.05 | 让两球 | 0.83 | 0.84 | 2.5/3 | 0.92 | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 平 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 南球杯 | 25-05-14 | 拉努斯 | 1-0 (0-0) | 达伽马 | 1.86 | 3.15 | 3.80 | 1.70 | 3.30 | 4.75 | 0.86 | 让半球 | 0.96 | 0.97 | 让半/一 | 0.91 | 0.76 | 2 | 1.04 | 0.84 | 2 | 1.02 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 南球杯 | 25-05-07 | 梅尔加 | 0-1 (0-0) | 拉努斯 | 2.34 | 3.05 | 2.73 | 2.72 | 2.88 | 2.60 | 0.73 | 平手 | 1.03 | 1.01 | 平手 | 0.87 | 0.78 | 2 | 0.98 | 1.00 | 2 | 0.86 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 南球杯 | 25-04-23 | 达伽马 | 0-0 (0-0) | 拉努斯 | 1.90 | 3.15 | 3.60 | 2.29 | 3.05 | 3.00 | 0.90 | 让半球 | 0.86 | 1.01 | 让平手/半球 | 0.87 | 1.00 | 2/2.5 | 0.76 | 0.87 | 2 | 0.99 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 南球杯 | 25-04-10 | 拉努斯 | 3-0 (1-0) | 梅尔加 | 1.39 | 4.30 | 6.00 | 1.59 | 3.60 | 5.20 | 0.97 | 让一球/球半 | 0.85 | 0.86 | 让半/一 | 1.02 | 0.97 | 2.5/3 | 0.83 | 1.07 | 2/2.5 | 0.79 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 南球杯 | 25-04-04 | 卡贝略港学院 | 2-2 (1-0) | 拉努斯 | 4.75 | 3.65 | 1.58 | 5.10 | 3.75 | 1.57 | 1.00 | 受让半/一 | 0.82 | 1.09 | 受让半/一 | 0.79 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 0.91 | 2/2.5 | 0.95 | 平 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 南球杯 | 24-10-31 | 拉努斯 | 0-1 (0-1) | 克鲁塞罗 | 2.38 | 3.20 | 2.86 | 2.38 | 2.80 | 3.30 | 1.09 | 让平手/半球 | 0.79 | 1.07 | 让平手/半球 | 0.82 | 1.07 | 2/2.5 | 0.79 | 0.80 | 1.5/2 | 1.07 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 南球杯 | 24-10-24 | 克鲁塞罗 | 1-1 (0-0) | 拉努斯 | 1.72 | 3.45 | 4.75 | 1.63 | 3.50 | 5.50 | 0.95 | 让半/一 | 0.93 | 0.88 | 让半/一 | 1.00 | 1.04 | 2/2.5 | 0.82 | 0.88 | 2 | 0.98 | 平 | 赢 | 赢 | 走 | 小 | 
| 南球杯 | 24-09-26 | 麦独立 | 1-1 (0-1) | 拉努斯 | 2.36 | 3.20 | 2.92 | 2.58 | 2.85 | 2.94 | 1.08 | 让平手/半球 | 0.80 | 0.79 | 平手 | 1.09 | 1.04 | 2/2.5 | 0.82 | 0.95 | 2 | 0.92 | 平 | 赢 | 走 | 走 | 小 | 
| 南球杯 | 24-09-19 | 拉努斯 | 0-0 (0-0) | 麦独立 | 1.77 | 3.45 | 4.45 | 1.66 | 3.50 | 5.10 | 1.02 | 让半/一 | 0.80 | 0.86 | 让半/一 | 1.02 | 1.02 | 2/2.5 | 0.78 | 1.12 | 2/2.5 | 0.76 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 南球杯 | 24-08-22 | 拉努斯 | 3-1 (1-1) | 基多体大 | 2.01 | 3.25 | 3.40 | 1.89 | 3.25 | 3.80 | 1.01 | 让半球 | 0.81 | 0.92 | 让半球 | 0.96 | 0.97 | 2/2.5 | 0.83 | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 南球杯 | 24-08-15 | 基多体大 | 1-2 (1-2) | 拉努斯 | 1.60 | 3.60 | 4.60 | 1.52 | 3.95 | 5.30 | 0.78 | 让半/一 | 1.04 | 0.97 | 让一球 | 0.91 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.99 | 2.5 | 0.87 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
