澳洲甲 - 第3轮
比赛时间:2025-10-31 18:45 周五
 
                珀斯 【 澳洲甲12 】
 
                墨胜利 【 澳洲甲11 】
亚:0.87 -0.25 1.01
欧:2.90 3.75 2.28
大:1.05 3/3.5 0.82
51%
不败
49%
获胜
赛果概率
16 胜 12 平 25 负
25 胜 12 平 16 负
历史交锋
2 胜 6 平 12 负
10 胜 4 平 6 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 珀斯 | 1.1 | 2.4 | 5 | 20% | 30% | 50% | 1.1 | 2.1 | 7 | 20% | 40% | 40% | 1.2 | 2.1 | 7 | 20% | 20% | 60% | 
| 墨胜利 | 1.9 | 1.3 | 7 | 50% | 20% | 30% | 2.4 | 1.8 | 9 | 60% | 10% | 30% | 1.2 | 1.4 | 6 | 40% | 20% | 40% | 
联赛积分排名
珀斯 [澳洲甲12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 12 | 0% | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0% | 
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 12 | 0% | 
| 近6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | - | 0% | 
墨胜利 [澳洲甲11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 11 | 0% | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0% | 
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 11 | 0% | 
| 近6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | - | 33% | 
对赛往绩
主胜:10% 平局:10% 主负:80%
主赢:38% 走水:0% 主输:63%
大球:38% 走水:0% 小球:63%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 球会友谊 | 25-09-24 | 墨胜利 | 3-0 (1-0) | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 25-09-21 | 墨胜利 | 1-0 (0-0) | 珀斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 澳洲甲 | 25-02-01 | 珀斯 | 0-2 (0-0) | 墨胜利 | 6.50 | 4.5 | 1.44 | 6.50 | 5 | 1.42 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.95 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.90 | 0.93 | 3/3.5 | 0.93 | 0.85 | 3/3.5 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 24-12-08 | 墨胜利 | 2-0 (1-0) | 珀斯 | 1.36 | 5 | 7.50 | 1.25 | 6/6.5 | 10.00 | 0.85 | 让一球/球半 | 1.05 | 0.87 | 让球半/两球 | 0.97 | 0.85 | 2.5/3 | 1.00 | 0.90 | 3/3.5 | 0.95 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 24-03-31 | 墨胜利 | 2-1 (1-0) | 珀斯 | 1.45 | 5 | 5.50 | 1.36 | 6 | 7.00 | 1.00 | 让一球/球半 | 0.90 | 0.87 | 让球半 | 0.97 | 1.00 | 3/3.5 | 0.85 | 0.92 | 3.5 | 0.92 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 24-01-06 | 珀斯 | 2-3 (1-1) | 墨胜利 | 3.80 | 4.2 | 1.75 | 4.00 | 4 | 1.80 | 0.86 | 受让半/一 | 1.04 | 0.82 | 受让半/一 | 1.02 | 0.83 | 3 | 1.03 | 0.92 | 2.5/3 | 0.92 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 23-10-04 | 珀斯 | 0-4 (0-3) | 墨胜利 | 2.10 | 3.5/4 | 2.70 | 2.50 | 3.5/4 | 2.25 | 0.95 | 让平手/半球 | 0.85 | 1.00 | 平手 | 0.80 | 0.98 | 3 | 0.83 | 0.95 | 3 | 0.85 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 23-04-09 | 墨胜利 | 0-0 (0-0) | 珀斯 | 1.91 | 3.6 | 4.00 | 1.90 | 3.5 | 4.20 | 0.92 | 让半球 | 0.98 | 0.92 | 让半球 | 0.92 | 0.90 | 2.5/3 | 0.95 | 0.82 | 2/2.5 | 1.02 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 23-01-21 | 珀斯 | 3-1 (1-0) | 墨胜利 | 2.70 | 3.4 | 2.45 | 3.10 | 3.2 | 2.45 | 1.06 | 平手 | 0.84 | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.10 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 1.05 | 2/2.5 | 0.80 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 22-04-06 | 珀斯 | 0-1 (0-0) | 墨胜利 | 2.88 | 3.4 | 2.30 | 5.00 | 3.8 | 1.67 | 1.17 | 平手 | 0.75 | 0.98 | 受让半/一 | 0.88 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 21-12-05 | 墨胜利 | 0-3 (0-0) | 珀斯 | 2.15 | 3.4 | 3.25 | 2.00 | 3.5/4 | 3.50 | 0.95 | 让平手/半球 | 0.95 | 1.03 | 让半球 | 0.83 | 0.90 | 2.5 | 0.95 | 1.03 | 2.5/3 | 0.83 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳足总 | 21-11-24 | 珀斯 | 1-1 (1-1) | 墨胜利 | 2.40 | 3.6 | 2.40 | 12.00 | 7 | 1.17 | 0.90 | 平手 | 0.90 | 1.03 | 受让一球 | 0.83 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 0.83 | 3.5/4 | 1.03 | 平 | 赢 | 走 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 21-05-09 | 珀斯 | 2-1 (0-0) | 墨胜利 | 1.57 | 4 | 4.75 | 1.70 | 4 | 4.33 | 1.04 | 让一球 | 0.86 | 1.00 | 让半/一 | 0.85 | 0.88 | 3 | 0.98 | 0.83 | 3 | 1.03 | 胜 | 赢 | 走 | 走 | 走 | 
| 澳洲甲 | 21-01-26 | 墨胜利 | 2-1 (0-0) | 珀斯 | 2.50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4 | 2.50 | 1.00 | 平手 | 0.90 | 1.05 | 让平手/半球 | 0.80 | 0.95 | 3/3.5 | 0.90 | 0.80 | 2.5/3 | 1.05 | 负 | 输 | 输 | 大 | 小 | 
| 澳洲甲 | 20-08-08 | 珀斯 | 0-4 (0-1) | 墨胜利 | 1.70 | 3.8 | 4.50 | 1.75 | 3.8 | 4.75 | 0.87 | 让半/一 | 1.03 | 0.95 | 让半/一 | 0.90 | 0.92 | 3 | 0.92 | 1.00 | 3 | 0.85 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 20-02-01 | 珀斯 | 2-2 (1-1) | 墨胜利 | 1.75 | 3.5/4 | 4.50 | 1.95 | 3.8 | 3.60 | 0.84 | 让半球 | 1.06 | 0.97 | 让半球 | 0.87 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 0.85 | 2.5 | 1.00 | 平 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 19-11-29 | 墨胜利 | 1-0 (1-0) | 珀斯 | 2.37 | 3.4 | 2.87 | 3.10 | 3.4 | 2.30 | 1.04 | 让平手/半球 | 0.86 | 0.87 | 受让平手/半球 | 0.97 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 1.02 | 2.5/3 | 0.82 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 球会友谊 | 19-09-21 | 墨尔本胜利 | 2-0 (1-0) | 珀斯 | 2.00 | 3.6 | 3.00 | 2.00 | 3.6 | 3.00 | 1.00 | 让半球 | 0.80 | 1.00 | 让半球 | 0.80 | 0.80 | 3 | 1.00 | 0.80 | 3 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 19-03-30 | 珀斯光荣 | 0-2 (0-1) | 墨尔本胜利 | 2.10 | 3.5 | 3.25 | 1.70 | 4 | 4.50 | 0.80 | 让平手/半球 | 1.10 | 0.97 | 让半/一 | 0.87 | 0.92 | 2.5/3 | 0.92 | 1.05 | 3 | 0.80 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 19-02-10 | 墨尔本胜利 | 1-2 (0-0) | 珀斯光荣 | 2.00 | 3.5 | 3.60 | 2.50 | 3.5 | 2.75 | 0.80 | 让平手/半球 | 1.10 | 0.87 | 平手 | 0.97 | 1.12 | 2.5/3 | 0.75 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 18-10-28 | 墨尔本胜利 | 2-3 (0-2) | 珀斯光荣 | 1.72 | 4.2 | 4.00 | 1.72 | 4 | 4.50 | 0.95 | 让半/一 | 0.95 | 0.95 | 让半/一 | 0.90 | 0.85 | 3 | 1.00 | 0.90 | 2.5/3 | 0.95 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳足总 | 18-08-07 | 珀斯光荣 | 0-1 (0-1) | 墨尔本胜利 | 2.75 | 3.6 | 2.37 | 2.90 | 3.6 | 2.25 | 1.02 | 平手 | 0.78 | 0.80 | 受让平手/半球 | 1.05 | 0.95 | 3 | 0.85 | 0.95 | 3 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 18-03-25 | 珀斯光荣 | 1-0 (1-0) | 墨尔本胜利 | 3.50 | 3.6 | 2.00 | 2.90 | 3.5 | 2.40 | 1.01 | 受让平手/半球 | 0.89 | 0.84 | 受让平手/半球 | 1.06 | 0.82 | 2.5/3 | 1.02 | 0.80 | 3 | 1.05 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 18-01-13 | 墨尔本胜利 | 3-2 (1-1) | 珀斯光荣 | 1.80 | 3.6 | 4.33 | 1.45 | 4.5/5 | 6.50 | 0.75 | 让半球 | 1.17 | 1.02 | 让一球/球半 | 0.88 | 0.90 | 2.5/3 | 0.95 | 0.92 | 3.5 | 0.92 | 负 | 赢 | 输 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 17-11-19 | 珀斯光荣 | 0-2 (0-0) | 墨胜利 | 2.20 | 3.6 | 3.00 | 3.00 | 3.6 | 2.25 | 0.86 | 让平手/半球 | 1.04 | 0.93 | 受让平手/半球 | 0.97 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 0.90 | 3 | 0.95 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 17-03-11 | 墨尔本胜利 | 4-1 (2-1) | 珀斯光荣 | 1.90 | 3.5/4 | 3.60 | 1.70 | 4.2 | 4.50 | 0.82 | 让半球 | 1.08 | 0.91 | 让半/一 | 0.99 | 0.80 | 3 | 1.05 | 0.95 | 3.5 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 17-01-21 | 珀斯光荣 | 2-1 (0-0) | 墨尔本胜利 | 3.75 | 3.6 | 1.90 | 2.80 | 3.4 | 2.50 | 0.80 | 受让半球 | 1.10 | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.15 | 0.88 | 3 | 0.98 | 1.00 | 3 | 0.85 | 胜 | 赢 | 赢 | 走 | 走 | 
| 澳洲甲 | 16-12-02 | 墨尔本胜利 | 1-1 (1-1) | 珀斯光荣 | 1.90 | 3.6 | 3.75 | 1.53 | 4 | 6.50 | 1.00 | 让半球 | 0.90 | 0.88 | 让一球 | 1.02 | 0.88 | 3 | 0.98 | 0.82 | 3 | 1.02 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 16-01-30 | 珀斯光荣 | 3-2 (2-1) | 墨尔本胜利 | 3.10 | 3.5 | 2.20 | 3.50 | 3.6 | 2.05 | 0.92 | 受让平手/半球 | 0.92 | 0.98 | 受让半球 | 0.92 | 0.88 | 2.5/3 | 0.98 | 0.85 | 2.5/3 | 1.00 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 15-12-27 | 墨尔本胜利 | 1-1 (1-0) | 珀斯光荣 | 1.53 | 4 | 5.25 | 1.44 | 4.5/5 | 6.50 | 0.98 | 让一球 | 0.88 | 0.90 | 让一球/球半 | 1.00 | 1.02 | 3 | 0.82 | 0.82 | 2.5/3 | 1.02 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 15-12-16 | 珀斯光荣 | 1-0 (0-0) | 墨尔本胜利 | 4.00 | 3.5/4 | 1.72 | 4.00 | 3.6 | 1.85 | 0.82 | 受让半/一 | 1.02 | 0.88 | 受让半球 | 0.98 | 0.88 | 2.5/3 | 0.98 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 澳足总 | 15-11-07 | 墨尔本胜利 | 2-0 (2-0) | 珀斯光荣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 澳洲甲 | 15-03-07 | 墨尔本胜利 | 1-1 (0-1) | 珀斯光荣 | 1.90 | 3.5 | 4.00 | 1.80 | 3.8 | 4.20 | 0.88 | 让半球 | 0.98 | 0.95 | 让半/一 | 0.90 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 1.05 | 2.5/3 | 0.80 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 15-01-25 | 珀斯光荣 | 3-3 (1-2) | 墨尔本胜利 | 2.25 | 3.4 | 3.10 | 2.15 | 3.4 | 3.30 | 0.93 | 让平手/半球 | 0.93 | 0.85 | 让平手/半球 | 1.00 | 0.85 | 2.5 | 1.00 | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 平 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 15-01-02 | 墨尔本胜利(中) | 1-2 (0-2) | 珀斯光荣 | 2.00 | 3.4 | 3.40 | 2.20 | 3.4 | 3.20 | 0.88 | 让半球 | 0.98 | 0.82 | 让平手/半球 | 1.02 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 1.02 | 2.5 | 0.82 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳足总 | 14-10-29 | 珀斯光荣 | 2-2 (1-1) | 墨尔本胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 澳洲甲 | 14-03-15 | 珀斯光荣 | 1-2 (1-1) | 墨尔本胜利 | 3.00 | 3.2 | 2.40 | 2.40 | 3.4 | 2.80 | 1.10 | 平手 | 0.77 | 0.85 | 平手 | 1.00 | 0.90 | 2.5 | 0.95 | 0.82 | 2.5 | 1.02 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 14-01-31 | 珀斯光荣 | 1-1 (0-1) | 墨尔本胜利 | 2.40 | 3.2 | 2.75 | 2.00 | 3.5 | 3.60 | 0.73 | 平手 | 1.15 | 1.02 | 让半球 | 0.82 | 0.80 | 2/2.5 | 1.05 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 平 | 输 | 走 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 13-12-13 | 墨尔本胜利 | 2-0 (1-0) | 珀斯光荣 | 1.65 | 3.6 | 4.75 | 1.57 | 3.8 | 6.00 | 0.90 | 让半/一 | 0.95 | 0.98 | 让一球 | 0.88 | 0.77 | 2/2.5 | 1.10 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 13-04-05 | 墨尔本胜利 | 1-1 (0-1) | 珀斯光荣 | 1.72 | 3.5 | 5.00 | 1.85 | 3.6 | 4.00 | 1.05 | 让半/一 | 0.80 | 0.90 | 让半球 | 0.95 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 13-03-23 | 墨尔本胜利 | 2-3 (1-2) | 珀斯光荣 | 2.40 | 3.1 | 2.70 | 2.10 | 3.5 | 3.30 | 1.10 | 让半球 | 0.77 | 0.82 | 让平手/半球 | 1.02 | 0.73 | 2.5 | 1.15 | 1.00 | 2.5 | 0.85 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 13-01-19 | 珀斯光荣 | 0-1 (0-1) | 墨尔本胜利 | 2.25 | 3.4 | 3.10 | 1.95 | 3.6 | 3.60 | 0.85 | 让平手/半球 | 1.00 | 0.98 | 让半球 | 0.88 | 1.10 | 2.5/3 | 0.77 | 0.80 | 2.5/3 | 1.05 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 12-11-30 | 墨尔本胜利 | 1-0 (0-0) | 珀斯光荣 | 2.25 | 3.4 | 3.10 | 2.10 | 3.5 | 3.30 | 0.95 | 让平手/半球 | 0.90 | 0.95 | 让平手/半球 | 0.90 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 0.85 | 2.5/3 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 12-03-24 | 珀斯光荣 | 4-2 (1-2) | 墨尔本胜利 | 2.10 | 3.5 | 3.30 | 1.83 | 3.5/4 | 4.00 | 1.10 | 让半球 | 0.77 | 0.82 | 让半球 | 1.02 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 0.75 | 2.5 | 1.12 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 12-01-22 | 珀斯光荣 | 4-1 (3-0) | 墨尔本胜利 | 2.50 | 3.3 | 2.80 | 2.50 | 3.3 | 2.80 | 0.77 | 平手 | 1.10 | 0.93 | 平手 | 0.93 | 0.85 | 2.5 | 1.00 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 11-11-20 | 墨尔本胜利 | 2-2 (0-0) | 珀斯光荣 | 1.80 | 3.3 | 4.20 | 1.83 | 3.5 | 4.33 | 0.80 | 让半球 | 1.05 | 0.80 | 让半球 | 1.05 | 0.85 | 2/2.5 | 1.00 | 0.90 | 2/2.5 | 0.95 | 平 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 10-12-18 | 墨尔本胜利 | 2-0 (1-0) | 珀斯光荣 | 1.53 | 3.6 | 6.00 | 1.50 | 4 | 7.00 | 0.98 | 让一球 | 0.88 | 0.80 | 让一球 | 1.05 | 0.80 | 2.5 | 1.05 | 0.77 | 2.5 | 1.10 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 10-11-14 | 珀斯光荣 | 3-1 (1-0) | 墨尔本胜利 | 2.87 | 3.2 | 2.30 | 2.80 | 3.1 | 2.55 | 0.80 | 受让平手/半球 | 1.05 | 1.00 | 平手 | 0.85 | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 10-08-14 | 墨尔本胜利 | 0-2 (0-1) | 珀斯光荣 | 1.85 | 3.3 | 4.00 | 1.83 | 3.5 | 4.33 | 0.93 | 让半球 | 0.93 | 0.88 | 让半球 | 0.98 | 1.05 | 2.5 | 0.80 | 0.95 | 2.5 | 0.90 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 澳前赛 | 08-07-26 | 珀斯光荣 | 0-1 (0-1) | 墨尔本胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 澳前赛 | 07-07-28 | 珀斯光荣 | 2-1 (0-1) | 墨尔本胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 澳前赛 | 06-08-18 | 墨尔本胜利 | 1-0 (0-0) | 珀斯光荣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 澳前赛 | 06-07-22 | 珀斯光荣 | 1-1 (0-0) | 墨尔本胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
主胜:20% 平局:20% 主负:60%
主赢:10% 走水:20% 主输:70%
大球:50% 走水:10% 小球:40%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 澳洲甲 | 25-02-01 | 珀斯 | 0-2 (0-0) | 墨胜利 | 6.50 | 4.5 | 1.44 | 6.50 | 5 | 1.42 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.95 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.90 | 0.93 | 3/3.5 | 0.93 | 0.85 | 3/3.5 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 24-01-06 | 珀斯 | 2-3 (1-1) | 墨胜利 | 3.80 | 4.2 | 1.75 | 4.00 | 4 | 1.80 | 0.86 | 受让半/一 | 1.04 | 0.82 | 受让半/一 | 1.02 | 0.83 | 3 | 1.03 | 0.92 | 2.5/3 | 0.92 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 23-10-04 | 珀斯 | 0-4 (0-3) | 墨胜利 | 2.10 | 3.5/4 | 2.70 | 2.50 | 3.5/4 | 2.25 | 0.95 | 让平手/半球 | 0.85 | 1.00 | 平手 | 0.80 | 0.98 | 3 | 0.83 | 0.95 | 3 | 0.85 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 23-01-21 | 珀斯 | 3-1 (1-0) | 墨胜利 | 2.70 | 3.4 | 2.45 | 3.10 | 3.2 | 2.45 | 1.06 | 平手 | 0.84 | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.10 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 1.05 | 2/2.5 | 0.80 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 22-04-06 | 珀斯 | 0-1 (0-0) | 墨胜利 | 2.88 | 3.4 | 2.30 | 5.00 | 3.8 | 1.67 | 1.17 | 平手 | 0.75 | 0.98 | 受让半/一 | 0.88 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳足总 | 21-11-24 | 珀斯 | 1-1 (1-1) | 墨胜利 | 2.40 | 3.6 | 2.40 | 12.00 | 7 | 1.17 | 0.90 | 平手 | 0.90 | 1.03 | 受让一球 | 0.83 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 0.83 | 3.5/4 | 1.03 | 平 | 赢 | 走 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 21-05-09 | 珀斯 | 2-1 (0-0) | 墨胜利 | 1.57 | 4 | 4.75 | 1.70 | 4 | 4.33 | 1.04 | 让一球 | 0.86 | 1.00 | 让半/一 | 0.85 | 0.88 | 3 | 0.98 | 0.83 | 3 | 1.03 | 胜 | 赢 | 走 | 走 | 走 | 
| 澳洲甲 | 20-08-08 | 珀斯 | 0-4 (0-1) | 墨胜利 | 1.70 | 3.8 | 4.50 | 1.75 | 3.8 | 4.75 | 0.87 | 让半/一 | 1.03 | 0.95 | 让半/一 | 0.90 | 0.92 | 3 | 0.92 | 1.00 | 3 | 0.85 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 20-02-01 | 珀斯 | 2-2 (1-1) | 墨胜利 | 1.75 | 3.5/4 | 4.50 | 1.95 | 3.8 | 3.60 | 0.84 | 让半球 | 1.06 | 0.97 | 让半球 | 0.87 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 0.85 | 2.5 | 1.00 | 平 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 19-03-30 | 珀斯光荣 | 0-2 (0-1) | 墨尔本胜利 | 2.10 | 3.5 | 3.25 | 1.70 | 4 | 4.50 | 0.80 | 让平手/半球 | 1.10 | 0.97 | 让半/一 | 0.87 | 0.92 | 2.5/3 | 0.92 | 1.05 | 3 | 0.80 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳足总 | 18-08-07 | 珀斯光荣 | 0-1 (0-1) | 墨尔本胜利 | 2.75 | 3.6 | 2.37 | 2.90 | 3.6 | 2.25 | 1.02 | 平手 | 0.78 | 0.80 | 受让平手/半球 | 1.05 | 0.95 | 3 | 0.85 | 0.95 | 3 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 18-03-25 | 珀斯光荣 | 1-0 (1-0) | 墨尔本胜利 | 3.50 | 3.6 | 2.00 | 2.90 | 3.5 | 2.40 | 1.01 | 受让平手/半球 | 0.89 | 0.84 | 受让平手/半球 | 1.06 | 0.82 | 2.5/3 | 1.02 | 0.80 | 3 | 1.05 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 17-11-19 | 珀斯光荣 | 0-2 (0-0) | 墨胜利 | 2.20 | 3.6 | 3.00 | 3.00 | 3.6 | 2.25 | 0.86 | 让平手/半球 | 1.04 | 0.93 | 受让平手/半球 | 0.97 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 0.90 | 3 | 0.95 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 17-01-21 | 珀斯光荣 | 2-1 (0-0) | 墨尔本胜利 | 3.75 | 3.6 | 1.90 | 2.80 | 3.4 | 2.50 | 0.80 | 受让半球 | 1.10 | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.15 | 0.88 | 3 | 0.98 | 1.00 | 3 | 0.85 | 胜 | 赢 | 赢 | 走 | 走 | 
| 澳洲甲 | 16-01-30 | 珀斯光荣 | 3-2 (2-1) | 墨尔本胜利 | 3.10 | 3.5 | 2.20 | 3.50 | 3.6 | 2.05 | 0.92 | 受让平手/半球 | 0.92 | 0.98 | 受让半球 | 0.92 | 0.88 | 2.5/3 | 0.98 | 0.85 | 2.5/3 | 1.00 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 澳洲甲 | 15-12-16 | 珀斯光荣 | 1-0 (0-0) | 墨尔本胜利 | 4.00 | 3.5/4 | 1.72 | 4.00 | 3.6 | 1.85 | 0.82 | 受让半/一 | 1.02 | 0.88 | 受让半球 | 0.98 | 0.88 | 2.5/3 | 0.98 | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 澳洲甲 | 15-01-25 | 珀斯光荣 | 3-3 (1-2) | 墨尔本胜利 | 2.25 | 3.4 | 3.10 | 2.15 | 3.4 | 3.30 | 0.93 | 让平手/半球 | 0.93 | 0.85 | 让平手/半球 | 1.00 | 0.85 | 2.5 | 1.00 | 0.98 | 2.5 | 0.88 | 平 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 澳足总 | 14-10-29 | 珀斯光荣 | 2-2 (1-1) | 墨尔本胜利 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 澳洲甲 | 14-03-15 | 珀斯光荣 | 1-2 (1-1) | 墨尔本胜利 | 3.00 | 3.2 | 2.40 | 2.40 | 3.4 | 2.80 | 1.10 | 平手 | 0.77 | 0.85 | 平手 | 1.00 | 0.90 | 2.5 | 0.95 | 0.82 | 2.5 | 1.02 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
