塞尔超 - 第3轮
比赛时间:2025-10-31 01:00 周五
 
                伏伊伏丁 【 塞尔超3 】
 
                贝红星 【 塞尔超1 】
亚:0.81 -1.5 1.01
欧:6.20 4.80 1.33
大:0.79 3 1.01
38%
不败
62%
获胜
赛果概率
6 胜 7 平 30 负
30 胜 7 平 6 负
历史交锋
9 胜 7 平 4 负
13 胜 4 平 3 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 伏伊伏丁 | 2.0 | 0.9 | 7 | 50% | 30% | 20% | 1.7 | 0.8 | 7 | 40% | 60% | 0% | 1.8 | 0.9 | 7 | 50% | 30% | 20% | 
| 贝红星 | 2.7 | 1.0 | 8 | 60% | 20% | 20% | 2.0 | 0.9 | 8 | 60% | 20% | 20% | 3.7 | 0.7 | 9 | 90% | 10% | 0% | 
联赛积分排名
伏伊伏丁 [塞尔超3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 12 | 14 | 27 | 3 | 62% | 
| 主 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 17 | 2 | 71% | 
| 客 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 50% | 
| 近6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | - | 50% | 
贝红星 [塞尔超1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 31 | 1 | 83% | 
| 主 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 18 | 1 | 100% | 
| 客 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | 2 | 67% | 
| 近6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | - | 67% | 
对赛往绩
主胜:0% 平局:30% 主负:70%
主赢:60% 走水:0% 主输:40%
大球:40% 走水:20% 小球:40%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 塞尔杯 | 25-05-22 | 贝红星 | 3-0 (1-0) | 伏伊伏丁 | 1.36 | 4.6 | 7.00 | 1.36 | 5 | 6.50 | 1.00 | 让球半 | 0.80 | 0.97 | 让球半 | 0.82 | 0.98 | 3 | 0.83 | 0.90 | 3 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 走 | 走 | 
| 塞尔超 | 25-05-12 | 贝红星 | 1-1 (1-0) | 伏伊伏丁 | 1.33 | 4.5/5 | 6.50 | 1.20 | 6 | 8.50 | 0.90 | 让球半 | 0.90 | 0.90 | 让两球 | 0.90 | 0.83 | 3/3.5 | 0.98 | 0.82 | 3.5/4 | 0.97 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 25-03-30 | 伏伊伏丁 | 3-5 (2-1) | 贝红星 | 11.00 | 5 | 1.25 | 7.00 | 4.2 | 1.42 | 0.85 | 受让球半/两球 | 0.95 | 0.90 | 受让一球/球半 | 0.90 | 0.83 | 3 | 0.98 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 24-11-04 | 贝红星 | 3-0 (3-0) | 伏伊伏丁 | 1.20 | 5.5 | 10.00 | 1.22 | 5/5.5 | 10.00 | 1.00 | 让两球 | 0.80 | 0.82 | 让球半/两球 | 0.97 | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 塞尔杯 | 24-05-22 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (0-1) | 贝红星 | 7.50 | 4.5/5 | 1.30 | 7.00 | 4.5/5 | 1.30 | 0.85 | 受让球半 | 0.95 | 0.90 | 受让球半 | 0.90 | 0.93 | 2.5/3 | 0.88 | 0.97 | 3 | 0.82 | 负 | 赢 | 赢 | 走 | 大 | 
| 塞尔超 | 24-04-28 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 (0-0) | 贝红星 | 7.00 | 4.33 | 1.40 | 5.75 | 4.2 | 1.45 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.85 | 1.02 | 受让一球 | 0.77 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 23-11-25 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (1-2) | 贝红星 | 7.00 | 4.2 | 1.36 | 7.50 | 4.5 | 1.33 | 0.98 | 受让一球/球半 | 0.83 | 0.80 | 受让球半 | 1.00 | 0.98 | 3 | 0.83 | 0.95 | 3 | 0.85 | 负 | 赢 | 赢 | 走 | 走 | 
| 塞尔超 | 23-07-31 | 贝红星 | 5-0 (2-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.18 | 5.5/6 | 11.00 | 1.05 | 13 | 34.00 | 0.98 | 让两球 | 0.83 | 0.80 | 让三球 | 1.00 | 0.98 | 3/3.5 | 0.83 | 0.80 | 3.5/4 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 23-05-14 | 贝红星 | 2-1 (1-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.30 | 4.5/5 | 7.50 | 1.20 | 6.5 | 9.00 | 0.95 | 让球半 | 0.85 | 0.92 | 让两球 | 0.87 | 0.75 | 2.5/3 | 1.05 | 0.82 | 3/3.5 | 0.97 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 大 | 
| 塞尔超 | 23-02-04 | 贝红星 | 1-1 (1-1) | 沃伊沃迪纳 | 1.14 | 6.5 | 15.00 | 1.20 | 5.5/6 | 11.00 | 0.90 | 让两球 | 0.90 | 0.80 | 让球半/两球 | 1.00 | 0.88 | 3 | 0.93 | 0.80 | 3 | 1.00 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 22-10-21 | 沃伊沃迪纳 | 0-2 (0-0) | 贝红星 | 8.00 | 4.5/5 | 1.35 | 7.00 | 5.5 | 1.36 | 0.75 | 受让一球/球半 | 1.05 | 0.85 | 受让球半 | 0.95 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 0.78 | 2.5/3 | 1.03 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 22-05-01 | 沃伊沃迪纳 | 0-3 (0-2) | 贝红星 | 9.00 | 5 | 1.25 | 11.00 | 5.5/6 | 1.18 | 0.95 | 受让球半 | 0.85 | 0.98 | 受让球半/两球 | 0.83 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.98 | 2.5/3 | 0.83 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 21-11-07 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (1-0) | 贝红星 | 5.00 | 4 | 1.50 | 10.00 | 4.5/5 | 1.22 | 0.78 | 受让球半 | 1.03 | 0.95 | 受让球半 | 0.85 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 负 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 21-07-17 | 贝红星 | 0-0 (0-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.17 | 5.5 | 14.00 | 1.14 | 7 | 15.00 | 0.78 | 让两球 | 1.03 | 0.83 | 让两球 | 0.98 | 0.80 | 3/3.5 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0.80 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 21-04-30 | 贝红星 | 1-0 (1-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.18 | 6 | 10.00 | 1.14 | 6.5 | 12.00 | 0.95 | 让球半/两球 | 0.85 | 0.90 | 让两球 | 0.90 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 0.90 | 3 | 0.90 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 20-11-23 | 沃伊沃迪纳 | 0-2 (0-1) | 贝红星 | 4.33 | 3.5/4 | 1.66 | 5.50 | 4 | 1.50 | 0.92 | 受让半/一 | 0.88 | 0.90 | 受让一球 | 0.90 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 20-02-23 | 贝红星 | 2-0 (1-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.20 | 5.5 | 10.00 | 1.22 | 5.5 | 10.00 | 0.88 | 让球半 | 0.92 | 0.85 | 让球半 | 0.95 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 0.92 | 2.5/3 | 0.87 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 19-09-01 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (1-1) | 贝红星 | 7.50 | 4.5/5 | 1.30 | 5.25 | 4 | 1.50 | 0.88 | 受让一球/球半 | 0.92 | 0.85 | 受让一球 | 0.95 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 负 | 走 | 赢 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 19-05-01 | 沃伊沃迪纳 | 0-5 (0-2) | 贝尔格莱德红星 | 9.00 | 5 | 1.25 | 11.00 | 5 | 1.25 | 0.78 | 受让球半/两球 | 1.02 | 0.95 | 受让球半 | 0.85 | 1.08 | 3 | 0.72 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 19-02-16 | 贝尔格莱德红星 | 4-0 (2-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.20 | 5.5 | 10.00 | 1.12 | 6.5 | 13.00 | 0.80 | 让球半/两球 | 1.00 | 1.00 | 让两球/两半 | 0.80 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 18-09-03 | 沃伊沃迪纳 | 1-4 (1-2) | 贝尔格莱德红星 | 4.50 | 4.33 | 1.50 | 7.50 | 4.5/5 | 1.33 | 1.05 | 受让一球 | 0.75 | 0.97 | 受让一球/球半 | 0.82 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 0.87 | 2.5/3 | 0.92 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 18-05-13 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (1-1) | 贝尔格莱德红星 | 4.20 | 3.6 | 1.66 | 5.50 | 4.5 | 1.45 | 0.88 | 受让半/一 | 0.92 | 1.00 | 受让一球 | 0.80 | 0.95 | 3 | 0.85 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 负 | 走 | 输 | 小 | 走 | 
| 塞尔超 | 18-03-08 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (0-1) | 贝尔格莱德红星 | 4.75 | 3.5 | 1.61 | 5.75 | 3.6 | 1.55 | 1.02 | 受让半/一 | 0.78 | 1.05 | 受让半/一 | 0.75 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 1.10 | 2.5 | 0.70 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 17-09-24 | 贝尔格莱德红星 | 2-0 (1-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.28 | 4.5/5 | 8.00 | 1.22 | 5.5/6 | 10.00 | 1.02 | 让球半/两球 | 0.78 | 0.80 | 让球半 | 1.00 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 0.62 | 2.5/3 | 1.25 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 17-04-30 | 贝尔格莱德红星 | 2-0 (0-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.22 | 5.5 | 9.00 | 1.22 | 5.5 | 11.00 | 0.92 | 让两球 | 0.88 | 0.98 | 让球半/两球 | 0.82 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 0.78 | 2.5/3 | 1.02 | 负 | 输 | 走 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 17-03-09 | 沃伊沃迪纳 | 2-3 (2-0) | 贝尔格莱德红星 | 3.00 | 3 | 2.25 | 3.50 | 3.3 | 2.10 | 1.10 | 受让平手/半球 | 0.70 | 1.00 | 受让平手/半球 | 0.80 | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 16-09-26 | 贝尔格莱德红星 | 4-1 (1-1) | 沃伊沃迪纳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 塞尔超 | 16-05-07 | 贝尔格莱德红星 | 1-3 (1-1) | 沃伊沃迪纳 | 1.66 | 3.4 | 4.50 | 2.90 | 3.4 | 2.10 | 1.10 | 平手 | 0.70 | 1.50 | 平手 | 0.50 | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 16-04-02 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 (0-0) | 贝尔格莱德红星 | 4.50 | 3.4 | 1.66 | 5.50 | 3.6 | 1.57 | 0.88 | 受让半/一 | 0.92 | 1.00 | 受让半/一 | 0.80 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 15-10-21 | 贝尔格莱德红星 | 3-0 (1-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.40 | 4.1 | 7.50 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | 0.82 | 让一球/球半 | 0.98 | 0.93 | 让一球/球半 | 0.88 | 1.10 | 2.5/3 | 0.70 | 0.88 | 2.5 | 0.93 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 15-03-08 | 贝尔格莱德红星 | 3-0 (2-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.50 | 4 | 5.00 | 1.25 | 5 | 10.50 | 0.57 | 让半/一 | 1.35 | 0.50 | 让一球 | 1.50 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 0.62 | 2/2.5 | 1.25 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 14-08-24 | 沃伊沃迪纳 | 0-1 (0-1) | 贝尔格莱德红星 | 3.20 | 3.2 | 2.05 | 4.00 | 3.4 | 1.90 | 0.85 | 受让半球 | 0.95 | 0.85 | 受让半球 | 0.95 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.73 | 2.5 | 1.08 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 14-05-28 | 沃伊沃迪纳 | 3-3 (0-1) | 贝尔格莱德红星 | 2.50 | 3.2 | 2.50 | 2.87 | 3.2 | 2.20 | 0.90 | 平手 | 0.90 | 1.08 | 平手 | 0.73 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 平 | 走 | 走 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 13-12-07 | 贝尔格莱德红星 | 2-1 (0-1) | 沃伊沃迪纳 | 1.61 | 3.4 | 5.00 | 1.72 | 3.6 | 4.75 | 0.85 | 让半/一 | 0.95 | 1.10 | 让半/一 | 0.70 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 0.98 | 2/2.5 | 0.82 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔杯 | 13-12-04 | 贝尔格莱德红星 | 1-3 (0-1) | 沃伊沃迪纳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 塞尔超 | 13-05-26 | 沃伊沃迪纳 | 3-0 (1-0) | 贝尔格莱德红星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 塞尔超 | 12-12-02 | 贝尔格莱德红星 | 0-3 (0-2) | 沃伊沃迪纳 | 1.50 | 3.6 | 6.00 | 1.44 | 3.8 | 7.00 | 0.82 | 让一球 | 0.98 | 0.90 | 让一球 | 0.90 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 1.08 | 2/2.5 | 0.73 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 12-05-20 | 沃伊沃迪纳 | 2-1 (1-1) | 贝尔格莱德红星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 塞尔超 | 11-12-10 | 贝尔格莱德红星 | 0-2 (0-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.66 | 3.4 | 4.50 | 1.57 | 3.5 | 5.25 | 0.80 | 让半/一 | 1.00 | 0.75 | 让半/一 | 1.05 | 1.02 | 2.5 | 0.77 | 1.05 | 2.5 | 0.75 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 11-05-29 | 沃伊沃迪纳 | 0-2 (0-0) | 贝尔格莱德红星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 塞尔超 | 10-12-05 | 贝尔格莱德红星 | 2-2 (0-0) | 沃伊沃迪纳 | 1.60 | 3.5 | 5.00 | 1.66 | 3.4 | 4.50 | 0.85 | 让半/一 | 0.95 | 0.93 | 让半/一 | 0.88 | 0.93 | 2/2.5 | 0.88 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 平 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 塞尔杯 | 10-05-06 | 沃伊沃迪纳 | 0-3 (0-1) | 贝尔格莱德红星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 塞尔杯 | 07-05-16 | 贝尔格莱德红星 | 2-0 (0-0) | 沃伊沃迪纳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
主胜:0% 平局:10% 主负:90%
主赢:50% 走水:0% 主输:50%
大球:60% 走水:10% 小球:30%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 塞尔超 | 25-03-30 | 伏伊伏丁 | 3-5 (2-1) | 贝红星 | 11.00 | 5 | 1.25 | 7.00 | 4.2 | 1.42 | 0.85 | 受让球半/两球 | 0.95 | 0.90 | 受让一球/球半 | 0.90 | 0.83 | 3 | 0.98 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔杯 | 24-05-22 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (0-1) | 贝红星 | 7.50 | 4.5/5 | 1.30 | 7.00 | 4.5/5 | 1.30 | 0.85 | 受让球半 | 0.95 | 0.90 | 受让球半 | 0.90 | 0.93 | 2.5/3 | 0.88 | 0.97 | 3 | 0.82 | 负 | 赢 | 赢 | 走 | 大 | 
| 塞尔超 | 24-04-28 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 (0-0) | 贝红星 | 7.00 | 4.33 | 1.40 | 5.75 | 4.2 | 1.45 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.85 | 1.02 | 受让一球 | 0.77 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 23-11-25 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (1-2) | 贝红星 | 7.00 | 4.2 | 1.36 | 7.50 | 4.5 | 1.33 | 0.98 | 受让一球/球半 | 0.83 | 0.80 | 受让球半 | 1.00 | 0.98 | 3 | 0.83 | 0.95 | 3 | 0.85 | 负 | 赢 | 赢 | 走 | 走 | 
| 塞尔超 | 22-10-21 | 沃伊沃迪纳 | 0-2 (0-0) | 贝红星 | 8.00 | 4.5/5 | 1.35 | 7.00 | 5.5 | 1.36 | 0.75 | 受让一球/球半 | 1.05 | 0.85 | 受让球半 | 0.95 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 0.78 | 2.5/3 | 1.03 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 22-05-01 | 沃伊沃迪纳 | 0-3 (0-2) | 贝红星 | 9.00 | 5 | 1.25 | 11.00 | 5.5/6 | 1.18 | 0.95 | 受让球半 | 0.85 | 0.98 | 受让球半/两球 | 0.83 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.98 | 2.5/3 | 0.83 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 21-11-07 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (1-0) | 贝红星 | 5.00 | 4 | 1.50 | 10.00 | 4.5/5 | 1.22 | 0.78 | 受让球半 | 1.03 | 0.95 | 受让球半 | 0.85 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 负 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 20-11-23 | 沃伊沃迪纳 | 0-2 (0-1) | 贝红星 | 4.33 | 3.5/4 | 1.66 | 5.50 | 4 | 1.50 | 0.92 | 受让半/一 | 0.88 | 0.90 | 受让一球 | 0.90 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 19-09-01 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (1-1) | 贝红星 | 7.50 | 4.5/5 | 1.30 | 5.25 | 4 | 1.50 | 0.88 | 受让一球/球半 | 0.92 | 0.85 | 受让一球 | 0.95 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 负 | 走 | 赢 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 19-05-01 | 沃伊沃迪纳 | 0-5 (0-2) | 贝尔格莱德红星 | 9.00 | 5 | 1.25 | 11.00 | 5 | 1.25 | 0.78 | 受让球半/两球 | 1.02 | 0.95 | 受让球半 | 0.85 | 1.08 | 3 | 0.72 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 18-09-03 | 沃伊沃迪纳 | 1-4 (1-2) | 贝尔格莱德红星 | 4.50 | 4.33 | 1.50 | 7.50 | 4.5/5 | 1.33 | 1.05 | 受让一球 | 0.75 | 0.97 | 受让一球/球半 | 0.82 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 0.87 | 2.5/3 | 0.92 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 18-05-13 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (1-1) | 贝尔格莱德红星 | 4.20 | 3.6 | 1.66 | 5.50 | 4.5 | 1.45 | 0.88 | 受让半/一 | 0.92 | 1.00 | 受让一球 | 0.80 | 0.95 | 3 | 0.85 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 负 | 走 | 输 | 小 | 走 | 
| 塞尔超 | 18-03-08 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (0-1) | 贝尔格莱德红星 | 4.75 | 3.5 | 1.61 | 5.75 | 3.6 | 1.55 | 1.02 | 受让半/一 | 0.78 | 1.05 | 受让半/一 | 0.75 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 1.10 | 2.5 | 0.70 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 17-03-09 | 沃伊沃迪纳 | 2-3 (2-0) | 贝尔格莱德红星 | 3.00 | 3 | 2.25 | 3.50 | 3.3 | 2.10 | 1.10 | 受让平手/半球 | 0.70 | 1.00 | 受让平手/半球 | 0.80 | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 16-04-02 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 (0-0) | 贝尔格莱德红星 | 4.50 | 3.4 | 1.66 | 5.50 | 3.6 | 1.57 | 0.88 | 受让半/一 | 0.92 | 1.00 | 受让半/一 | 0.80 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 14-08-24 | 沃伊沃迪纳 | 0-1 (0-1) | 贝尔格莱德红星 | 3.20 | 3.2 | 2.05 | 4.00 | 3.4 | 1.90 | 0.85 | 受让半球 | 0.95 | 0.85 | 受让半球 | 0.95 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.73 | 2.5 | 1.08 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 14-05-28 | 沃伊沃迪纳 | 3-3 (0-1) | 贝尔格莱德红星 | 2.50 | 3.2 | 2.50 | 2.87 | 3.2 | 2.20 | 0.90 | 平手 | 0.90 | 1.08 | 平手 | 0.73 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 平 | 走 | 走 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 13-05-26 | 沃伊沃迪纳 | 3-0 (1-0) | 贝尔格莱德红星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 塞尔超 | 12-05-20 | 沃伊沃迪纳 | 2-1 (1-1) | 贝尔格莱德红星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 塞尔超 | 11-05-29 | 沃伊沃迪纳 | 0-2 (0-0) | 贝尔格莱德红星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 塞尔杯 | 10-05-06 | 沃伊沃迪纳 | 0-3 (0-1) | 贝尔格莱德红星 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
主胜:0% 平局:30% 主负:70%
主赢:50% 走水:0% 主输:50%
大球:40% 走水:10% 小球:50%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 塞尔超 | 25-05-12 | 贝红星 | 1-1 (1-0) | 伏伊伏丁 | 1.33 | 4.5/5 | 6.50 | 1.20 | 6 | 8.50 | 0.90 | 让球半 | 0.90 | 0.90 | 让两球 | 0.90 | 0.83 | 3/3.5 | 0.98 | 0.82 | 3.5/4 | 0.97 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 25-03-30 | 伏伊伏丁 | 3-5 (2-1) | 贝红星 | 11.00 | 5 | 1.25 | 7.00 | 4.2 | 1.42 | 0.85 | 受让球半/两球 | 0.95 | 0.90 | 受让一球/球半 | 0.90 | 0.83 | 3 | 0.98 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 塞尔超 | 24-11-04 | 贝红星 | 3-0 (3-0) | 伏伊伏丁 | 1.20 | 5.5 | 10.00 | 1.22 | 5/5.5 | 10.00 | 1.00 | 让两球 | 0.80 | 0.82 | 让球半/两球 | 0.97 | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 24-04-28 | 沃伊沃迪纳 | 0-0 (0-0) | 贝红星 | 7.00 | 4.33 | 1.40 | 5.75 | 4.2 | 1.45 | 0.95 | 受让一球/球半 | 0.85 | 1.02 | 受让一球 | 0.77 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 塞尔超 | 23-11-25 | 沃伊沃迪纳 | 1-2 (1-2) | 贝红星 | 7.00 | 4.2 | 1.36 | 7.50 | 4.5 | 1.33 | 0.98 | 受让一球/球半 | 0.83 | 0.80 | 受让球半 | 1.00 | 0.98 | 3 | 0.83 | 0.95 | 3 | 0.85 | 负 | 赢 | 赢 | 走 | 走 | 
