哥伦甲 - 第18轮
比赛时间:2025-10-31 05:00 周五
 
                马达莱纳联 【 哥伦甲15 】
 
                托利马 【 哥伦甲4 】
亚:0.78 -0.5 1.11
欧:3.50 3.30 2.05
大:1.02 2/2.5 0.84
54%
不败
46%
获胜
赛果概率
1 胜 1 平 5 负
5 胜 1 平 1 负
历史交锋
5 胜 5 平 10 负
10 胜 2 平 8 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 马达莱纳联 | 1.4 | 1.6 | 6 | 30% | 10% | 60% | 1.3 | 1.2 | 6 | 30% | 40% | 30% | 1.4 | 1.6 | 6 | 30% | 10% | 60% | 
| 托利马 | 1.4 | 1.0 | 8 | 50% | 10% | 40% | 0.9 | 0.9 | 7 | 50% | 0% | 50% | 1.4 | 1.0 | 8 | 50% | 10% | 40% | 
联赛积分排名
马达莱纳联 [哥伦甲15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 18 | 15 | 28% | 
| 主 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 | 17 | 33% | 
| 客 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 7 | 15 | 22% | 
| 近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | - | 33% | 
托利马 [哥伦甲4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 15 | 9 | 32 | 4 | 56% | 
| 主 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 14 | 11 | 44% | 
| 客 | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 18 | 2 | 67% | 
| 近6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | - | 67% | 
对赛往绩
主胜:14% 平局:14% 主负:71%
主赢:29% 走水:43% 主输:29%
大球:71% 走水:0% 小球:29%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 哥伦甲 | 25-05-10 | 托利马 | 3-1 (2-0) | 马达莱纳联 | 1.33 | 4.2 | 9.00 | 1.38 | 4.2 | 9.00 | 0.90 | 让一球/球半 | 0.90 | 0.95 | 让一球/球半 | 0.85 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 23-10-28 | 托利马 | 2-1 (2-1) | 曼达朗拿 | 1.53 | 4 | 6.00 | 1.45 | 4.33 | 7.00 | 0.93 | 让一球 | 0.93 | 0.82 | 让一球 | 0.97 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 0.87 | 2.5 | 0.92 | 负 | 走 | 走 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 23-05-14 | 曼达朗拿 | 1-1 (0-1) | 托利马 | 2.70 | 3.1 | 2.55 | 2.80 | 3.2 | 2.55 | 1.00 | 平手 | 0.85 | 1.02 | 平手 | 0.77 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 平 | 走 | 走 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 22-07-19 | 曼达朗拿 | 2-1 (2-1) | 托利马体育 | 4.20 | 3.2 | 1.95 | 3.10 | 3/3.5 | 2.38 | 0.85 | 受让半球 | 1.00 | 0.75 | 受让平手/半球 | 1.05 | 1.00 | 2 | 0.85 | 0.83 | 2 | 0.98 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 22-02-01 | 托利马体育 | 2-1 (1-1) | 曼达朗拿 | 1.36 | 4.2 | 11.00 | 1.53 | 3.6 | 8.00 | 0.93 | 让一球/球半 | 0.93 | 0.98 | 让一球 | 0.83 | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 | 0.78 | 2 | 1.03 | 负 | 走 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 19-09-15 | 曼达朗拿 | 1-2 (0-1) | 托利马体育 | 3.40 | 3 | 2.30 | 3.00 | 3 | 2.50 | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.02 | 1.05 | 平手 | 0.75 | 0.90 | 2 | 0.90 | 0.82 | 2 | 0.97 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 19-03-24 | 托利马体育 | 1-0 (0-0) | 曼达朗拿 | 1.45 | 3.8 | 7.00 | 1.53 | 3.5 | 6.50 | 0.90 | 让一球 | 0.90 | 1.05 | 让一球 | 0.75 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 0.77 | 2/2.5 | 1.02 | 负 | 走 | 走 | 小 | 小 | 
主胜:33% 平局:33% 主负:33%
主赢:33% 走水:33% 主输:33%
大球:67% 走水:0% 小球:33%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 哥伦甲 | 23-05-14 | 曼达朗拿 | 1-1 (0-1) | 托利马 | 2.70 | 3.1 | 2.55 | 2.80 | 3.2 | 2.55 | 1.00 | 平手 | 0.85 | 1.02 | 平手 | 0.77 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 平 | 走 | 走 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 22-07-19 | 曼达朗拿 | 2-1 (2-1) | 托利马体育 | 4.20 | 3.2 | 1.95 | 3.10 | 3/3.5 | 2.38 | 0.85 | 受让半球 | 1.00 | 0.75 | 受让平手/半球 | 1.05 | 1.00 | 2 | 0.85 | 0.83 | 2 | 0.98 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 19-09-15 | 曼达朗拿 | 1-2 (0-1) | 托利马体育 | 3.40 | 3 | 2.30 | 3.00 | 3 | 2.50 | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.02 | 1.05 | 平手 | 0.75 | 0.90 | 2 | 0.90 | 0.82 | 2 | 0.97 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
主胜:14% 平局:14% 主负:71%
主赢:29% 走水:43% 主输:29%
大球:71% 走水:0% 小球:29%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 哥伦甲 | 25-05-10 | 托利马 | 3-1 (2-0) | 马达莱纳联 | 1.33 | 4.2 | 9.00 | 1.38 | 4.2 | 9.00 | 0.90 | 让一球/球半 | 0.90 | 0.95 | 让一球/球半 | 0.85 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 23-10-28 | 托利马 | 2-1 (2-1) | 曼达朗拿 | 1.53 | 4 | 6.00 | 1.45 | 4.33 | 7.00 | 0.93 | 让一球 | 0.93 | 0.82 | 让一球 | 0.97 | 1.03 | 2.5 | 0.83 | 0.87 | 2.5 | 0.92 | 负 | 走 | 走 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 23-05-14 | 曼达朗拿 | 1-1 (0-1) | 托利马 | 2.70 | 3.1 | 2.55 | 2.80 | 3.2 | 2.55 | 1.00 | 平手 | 0.85 | 1.02 | 平手 | 0.77 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 平 | 走 | 走 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 22-07-19 | 曼达朗拿 | 2-1 (2-1) | 托利马体育 | 4.20 | 3.2 | 1.95 | 3.10 | 3/3.5 | 2.38 | 0.85 | 受让半球 | 1.00 | 0.75 | 受让平手/半球 | 1.05 | 1.00 | 2 | 0.85 | 0.83 | 2 | 0.98 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 22-02-01 | 托利马体育 | 2-1 (1-1) | 曼达朗拿 | 1.36 | 4.2 | 11.00 | 1.53 | 3.6 | 8.00 | 0.93 | 让一球/球半 | 0.93 | 0.98 | 让一球 | 0.83 | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 | 0.78 | 2 | 1.03 | 负 | 走 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 19-09-15 | 曼达朗拿 | 1-2 (0-1) | 托利马体育 | 3.40 | 3 | 2.30 | 3.00 | 3 | 2.50 | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.02 | 1.05 | 平手 | 0.75 | 0.90 | 2 | 0.90 | 0.82 | 2 | 0.97 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 19-03-24 | 托利马体育 | 1-0 (0-0) | 曼达朗拿 | 1.45 | 3.8 | 7.00 | 1.53 | 3.5 | 6.50 | 0.90 | 让一球 | 0.90 | 1.05 | 让一球 | 0.75 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 0.77 | 2/2.5 | 1.02 | 负 | 走 | 走 | 小 | 小 | 
主胜:33% 平局:33% 主负:33%
主赢:33% 走水:33% 主输:33%
大球:67% 走水:0% 小球:33%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 哥伦甲 | 23-05-14 | 曼达朗拿 | 1-1 (0-1) | 托利马 | 2.70 | 3.1 | 2.55 | 2.80 | 3.2 | 2.55 | 1.00 | 平手 | 0.85 | 1.02 | 平手 | 0.77 | 0.93 | 2/2.5 | 0.93 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 平 | 走 | 走 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 22-07-19 | 曼达朗拿 | 2-1 (2-1) | 托利马体育 | 4.20 | 3.2 | 1.95 | 3.10 | 3/3.5 | 2.38 | 0.85 | 受让半球 | 1.00 | 0.75 | 受让平手/半球 | 1.05 | 1.00 | 2 | 0.85 | 0.83 | 2 | 0.98 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 19-09-15 | 曼达朗拿 | 1-2 (0-1) | 托利马体育 | 3.40 | 3 | 2.30 | 3.00 | 3 | 2.50 | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.02 | 1.05 | 平手 | 0.75 | 0.90 | 2 | 0.90 | 0.82 | 2 | 0.97 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 哥伦甲 | 25-10-26 | 云斯卡尔达斯 | 1-0 (1-0) | 马达莱纳联 | 1.44 | 4.35 | 6.40 | 1.48 | 4.20 | 6.00 | 1.03 | 让一球/球半 | 0.79 | 0.84 | 让一球 | 1.04 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 负 | 赢 | 走 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 25-10-18 | 马达莱纳联 | 3-1 (1-0) | 恩维加多 | 2.07 | 3.25 | 3.45 | 1.92 | 3.30 | 3.90 | 1.07 | 让半球 | 0.81 | 0.92 | 让半球 | 0.96 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | 0.87 | 2/2.5 | 0.99 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-10-13 | 布卡拉曼加 | 1-0 (0-0) | 马达莱纳联 | 1.33 | 4.25 | 7.60 | 1.34 | 4.75 | 8.30 | 0.89 | 让一球/球半 | 0.93 | 0.83 | 让一球/球半 | 1.05 | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 25-10-05 | 马达莱纳联 | 3-2 (1-2) | 阿古拉斯多拉达斯 | 2.62 | 3.15 | 2.62 | 2.60 | 2.95 | 2.80 | 0.91 | 平手 | 0.91 | 0.89 | 平手 | 0.99 | 0.84 | 2 | 0.96 | 0.91 | 2 | 0.95 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-09-28 | 佩雷拉 | 2-2 (1-1) | 马达莱纳联 | 1.47 | 4.05 | 6.60 | 1.54 | 3.95 | 5.60 | 0.83 | 让一球 | 0.99 | 1.05 | 让一球 | 0.84 | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 平 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-09-22 | 马达莱纳联 | 1-2 (0-0) | 麦国民 | 4.75 | 3.45 | 1.72 | 5.70 | 3.75 | 1.56 | 0.93 | 受让半/一 | 0.95 | 0.83 | 受让一球 | 1.06 | 0.90 | 2/2.5 | 0.96 | 0.84 | 2/2.5 | 1.02 | 负 | 输 | 走 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-09-15 | 圣塔菲 | 2-0 (0-0) | 马达莱纳联 | 1.48 | 4.05 | 6.20 | 1.38 | 4.45 | 7.70 | 0.88 | 让一球 | 1.00 | 0.95 | 让一球/球半 | 0.94 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 1.04 | 2.5 | 0.82 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 25-09-07 | 马达莱纳联 | 3-1 (2-1) | 巴兰基亚 | 3.30 | 3.15 | 2.16 | 3.80 | 3.10 | 2.04 | 1.00 | 受让平手/半球 | 0.88 | 0.90 | 受让半球 | 0.99 | 0.87 | 2 | 0.99 | 0.80 | 2 | 1.06 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-08-31 | 茨高 | 1-0 (0-0) | 马达莱纳联 | 2.03 | 2.99 | 3.95 | 1.72 | 3.30 | 5.20 | 1.03 | 让半球 | 0.85 | 1.03 | 让半/一 | 0.83 | 1.03 | 2 | 0.83 | 0.82 | 2 | 1.02 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 25-08-25 | 马达莱纳联 | 2-3 (1-0) | 阿利安萨 | 2.80 | 3.10 | 2.51 | 2.38 | 3.10 | 2.97 | 1.05 | 平手 | 0.83 | 1.16 | 让平手/半球 | 0.75 | 0.98 | 2 | 0.88 | 1.03 | 2 | 0.83 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-08-21 | 百万富翁 | 1-2 (1-1) | 马达莱纳联 | 1.40 | 4.35 | 7.30 | 1.41 | 4.25 | 7.30 | 1.00 | 让一球/球半 | 0.88 | 1.05 | 让一球/球半 | 0.84 | 1.04 | 2.5 | 0.82 | 1.04 | 2.5 | 0.82 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-08-14 | 卡利 | 3-1 (1-0) | 马达莱纳联 | 1.78 | 3.10 | 4.25 | 2.08 | 3.05 | 3.60 | 1.03 | 让半/一 | 0.79 | 1.09 | 让半球 | 0.80 | 0.88 | 2 | 0.92 | 1.02 | 2 | 0.84 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-08-08 | 马达莱纳联 | 1-1 (1-0) | 柏斯度 | 2.35 | 3.05 | 3.05 | 1.98 | 2.68 | 4.94 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.82 | 0.98 | 让半球 | 0.91 | 0.93 | 2 | 0.93 | 0.89 | 1.5 | 0.97 | 平 | 输 | 输 | 大 | 走 | 
| 哥伦甲 | 25-08-02 | 拉伊奎达德 | 0-1 (0-0) | 马达莱纳联 | 2.17 | 3.25 | 3.25 | 1.96 | 3.10 | 4.00 | 0.89 | 让平手/半球 | 0.93 | 0.96 | 让半球 | 0.90 | 0.79 | 2 | 1.01 | 1.06 | 2 | 0.78 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 25-07-28 | 马达莱纳联 | 0-2 (0-1) | 麦独立 | 4.55 | 3.45 | 1.76 | 3.20 | 2.95 | 2.33 | 0.88 | 受让半/一 | 1.00 | 0.90 | 受让平手/半球 | 0.99 | 1.04 | 2/2.5 | 0.82 | 0.78 | 2 | 1.08 | 负 | 输 | 输 | 走 | 小 | 
| 哥伦甲 | 25-07-24 | 巴兰基亚 | 4-1 (2-1) | 马达莱纳联 | 1.48 | 4.15 | 6.10 | 1.46 | 3.90 | 7.20 | 0.84 | 让一球 | 0.98 | 0.92 | 让一球 | 0.97 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | 0.97 | 2/2.5 | 0.89 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-07-19 | 马达莱纳联 | 0-0 (0-0) | 拉尼洛斯 | 2.08 | 3.05 | 3.65 | 2.07 | 3.05 | 3.75 | 0.81 | 让平手/半球 | 1.01 | 1.05 | 让半球 | 0.84 | 0.88 | 2 | 0.92 | 0.91 | 2 | 0.95 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 哥伦杯 | 25-06-16 | 马达莱纳联 | 0-0 (0-0) | 拉尼洛斯 | 2.07 | 3.05 | 3.45 | 1.91 | 3.30 | 3.65 | 0.80 | 让平手/半球 | 1.02 | 0.91 | 让半球 | 0.91 | 0.91 | 2 | 0.89 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 哥伦杯 | 25-06-12 | 柏斯度 | 3-1 (2-1) | 马达莱纳联 | 1.23 | 4.65 | 14.00 | 1.13 | 6.20 | 13.50 | 0.88 | 让球半 | 0.94 | 1.02 | 让两球 | 0.80 | 0.86 | 2/2.5 | 0.94 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 负 | 输 | 走 | 大 | 大 | 
| 哥伦杯 | 25-06-06 | 马达莱纳联 | 0-0 (0-0) | 卡利体育会 | 2.34 | 3.35 | 2.67 | 3.25 | 3.45 | 2.00 | 0.78 | 平手 | 1.04 | 0.82 | 受让半球 | 1.00 | 1.01 | 2.5 | 0.79 | 0.91 | 2.5 | 0.89 | 平 | 走 | 赢 | 小 | 小 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 哥伦甲 | 25-10-18 | 马达莱纳联 | 3-1 (1-0) | 恩维加多 | 2.07 | 3.25 | 3.45 | 1.92 | 3.30 | 3.90 | 1.07 | 让半球 | 0.81 | 0.92 | 让半球 | 0.96 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | 0.87 | 2/2.5 | 0.99 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-10-05 | 马达莱纳联 | 3-2 (1-2) | 阿古拉斯多拉达斯 | 2.62 | 3.15 | 2.62 | 2.60 | 2.95 | 2.80 | 0.91 | 平手 | 0.91 | 0.89 | 平手 | 0.99 | 0.84 | 2 | 0.96 | 0.91 | 2 | 0.95 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-09-22 | 马达莱纳联 | 1-2 (0-0) | 麦国民 | 4.75 | 3.45 | 1.72 | 5.70 | 3.75 | 1.56 | 0.93 | 受让半/一 | 0.95 | 0.83 | 受让一球 | 1.06 | 0.90 | 2/2.5 | 0.96 | 0.84 | 2/2.5 | 1.02 | 负 | 输 | 走 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-09-07 | 马达莱纳联 | 3-1 (2-1) | 巴兰基亚 | 3.30 | 3.15 | 2.16 | 3.80 | 3.10 | 2.04 | 1.00 | 受让平手/半球 | 0.88 | 0.90 | 受让半球 | 0.99 | 0.87 | 2 | 0.99 | 0.80 | 2 | 1.06 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-08-25 | 马达莱纳联 | 2-3 (1-0) | 阿利安萨 | 2.80 | 3.10 | 2.51 | 2.38 | 3.10 | 2.97 | 1.05 | 平手 | 0.83 | 1.16 | 让平手/半球 | 0.75 | 0.98 | 2 | 0.88 | 1.03 | 2 | 0.83 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-08-08 | 马达莱纳联 | 1-1 (1-0) | 柏斯度 | 2.35 | 3.05 | 3.05 | 1.98 | 2.68 | 4.94 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.82 | 0.98 | 让半球 | 0.91 | 0.93 | 2 | 0.93 | 0.89 | 1.5 | 0.97 | 平 | 输 | 输 | 大 | 走 | 
| 哥伦甲 | 25-07-28 | 马达莱纳联 | 0-2 (0-1) | 麦独立 | 4.55 | 3.45 | 1.76 | 3.20 | 2.95 | 2.33 | 0.88 | 受让半/一 | 1.00 | 0.90 | 受让平手/半球 | 0.99 | 1.04 | 2/2.5 | 0.82 | 0.78 | 2 | 1.08 | 负 | 输 | 输 | 走 | 小 | 
| 哥伦甲 | 25-07-19 | 马达莱纳联 | 0-0 (0-0) | 拉尼洛斯 | 2.08 | 3.05 | 3.65 | 2.07 | 3.05 | 3.75 | 0.81 | 让平手/半球 | 1.01 | 1.05 | 让半球 | 0.84 | 0.88 | 2 | 0.92 | 0.91 | 2 | 0.95 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 哥伦杯 | 25-06-16 | 马达莱纳联 | 0-0 (0-0) | 拉尼洛斯 | 2.07 | 3.05 | 3.45 | 1.91 | 3.30 | 3.65 | 0.80 | 让平手/半球 | 1.02 | 0.91 | 让半球 | 0.91 | 0.91 | 2 | 0.89 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 哥伦杯 | 25-06-06 | 马达莱纳联 | 0-0 (0-0) | 卡利体育会 | 2.34 | 3.35 | 2.67 | 3.25 | 3.45 | 2.00 | 0.78 | 平手 | 1.04 | 0.82 | 受让半球 | 1.00 | 1.01 | 2.5 | 0.79 | 0.91 | 2.5 | 0.89 | 平 | 走 | 赢 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 25-05-19 | 马达莱纳联 | 0-2 (0-0) | 卡利美洲 | 3.65 | 3.20 | 2.02 | 3.90 | 3.30 | 1.92 | 0.86 | 受让半球 | 1.02 | 0.97 | 受让半球 | 0.92 | 0.83 | 2 | 1.03 | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 | 负 | 输 | 输 | 小 | 走 | 
| 哥伦甲 | 25-04-21 | 马达莱纳联 | 1-1 (0-0) | 布卡拉曼格 | 2.27 | 2.94 | 2.95 | 2.58 | 2.73 | 2.74 | 1.02 | 让平手/半球 | 0.80 | 0.88 | 平手 | 1.01 | 0.85 | 2 | 0.95 | 0.87 | 1.5/2 | 0.99 | 平 | 输 | 走 | 大 | 走 | 
| 哥伦甲 | 25-04-13 | 马达莱纳联 | 2-2 (0-0) | 佩雷拉 | 2.33 | 3.10 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 3.40 | 1.02 | 让平手/半球 | 0.80 | 0.90 | 让平手/半球 | 0.99 | 0.92 | 2 | 0.88 | 0.87 | 2 | 0.99 | 平 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-03-31 | 马达莱纳联 | 0-1 (0-0) | 圣塔菲 | 2.60 | 3.20 | 2.60 | 2.25 | 2.90 | 3.45 | 0.94 | 平手 | 0.94 | 0.91 | 让平手/半球 | 0.98 | 0.79 | 2 | 1.07 | 0.97 | 2 | 0.89 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 25-03-17 | 马达莱纳联 | 1-1 (0-0) | 茨高 | 1.83 | 3.25 | 4.40 | 1.62 | 3.40 | 5.90 | 0.83 | 让半球 | 1.05 | 0.82 | 让半/一 | 1.07 | 0.94 | 2 | 0.92 | 0.89 | 2 | 0.97 | 平 | 输 | 输 | 走 | 走 | 
| 哥伦甲 | 25-03-04 | 马达莱纳联 | 2-2 (1-1) | 卡利 | 2.41 | 3.15 | 2.88 | 2.66 | 2.77 | 2.92 | 0.77 | 平手 | 1.12 | 0.84 | 平手 | 1.05 | 0.91 | 2 | 0.95 | 0.82 | 1.5/2 | 1.04 | 平 | 走 | 走 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-02-21 | 马达莱纳联 | 1-3 (0-1) | 百万富翁 | 3.45 | 2.84 | 2.29 | 3.15 | 2.95 | 2.36 | 0.91 | 受让平手/半球 | 0.97 | 0.84 | 受让平手/半球 | 1.05 | 0.86 | 1.5/2 | 1.00 | 0.85 | 2 | 1.01 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 哥伦甲 | 25-02-17 | 马达莱纳联 | 0-0 (0-0) | 拉伊奎达德 | 2.38 | 3.10 | 2.99 | 1.93 | 2.96 | 4.40 | 1.07 | 让平手/半球 | 0.81 | 0.93 | 让半球 | 0.96 | 1.00 | 2 | 0.86 | 0.96 | 2 | 0.90 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 25-02-09 | 马达莱纳联 | 0-0 (0-0) | 巴兰基亚 | 3.20 | 3.00 | 2.33 | 2.79 | 2.63 | 2.93 | 0.90 | 受让平手/半球 | 0.98 | 0.85 | 平手 | 1.04 | 1.03 | 2/2.5 | 0.83 | 0.77 | 1.5/2 | 1.09 | 平 | 赢 | 走 | 小 | 小 | 
| 哥伦乙 | 24-12-11 | 马达莱纳联 | 1-0 (1-0) | 拉尼洛斯 | 2.06 | 3.15 | 3.15 | 1.63 | 3.25 | 4.35 | 0.81 | 让平手/半球 | 0.95 | 0.85 | 让半/一 | 0.85 | 0.95 | 2/2.5 | 0.81 | 0.94 | 2/2.5 | 0.76 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 哥伦甲 | 25-10-26 | 云斯卡尔达斯 | 1-0 (1-0) | 马达莱纳联 | 1.44 | 4.35 | 6.40 | 1.48 | 4.20 | 6.00 | 1.03 | 让一球/球半 | 0.79 | 0.84 | 让一球 | 1.04 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 0.93 | 2.5 | 0.93 | 负 | 赢 | 走 | 小 | 小 | 
| 哥伦甲 | 25-10-18 | 马达莱纳联 | 3-1 (1-0) | 恩维加多 | 2.07 | 3.25 | 3.45 | 1.92 | 3.30 | 3.90 | 1.07 | 让半球 | 0.81 | 0.92 | 让半球 | 0.96 | 1.06 | 2/2.5 | 0.80 | 0.87 | 2/2.5 | 0.99 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
