德国杯
比赛时间:2025-10-30 03:45 周四
 
                科隆
 
                拜仁
亚:0.93 -2 0.95
欧:8.90 6.80 1.22
大:0.89 4 0.98
28%
不败
72%
获胜
赛果概率
3 胜 7 平 21 负
21 胜 7 平 3 负
历史交锋
11 胜 5 平 4 负
18 胜 0 平 2 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 科隆 | 1.8 | 1.2 | 9 | 50% | 20% | 30% | 2.2 | 1.0 | 9 | 50% | 20% | 30% | 1.7 | 1.2 | 9 | 30% | 60% | 10% | 
| 拜仁 | 3.6 | 0.6 | 10 | 100% | 0% | 0% | 2.9 | 1.2 | 9 | 90% | 0% | 10% | 3.1 | 0.9 | 9 | 70% | 0% | 30% | 
对赛往绩
主胜:10% 平局:10% 主负:80%
主赢:70% 走水:0% 主输:30%
大球:50% 走水:0% 小球:50%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 德甲 | 24-04-13 | 拜仁 | 2-0 (0-0) | 科隆 | 1.13 | 9 | 15.00 | 1.22 | 7 | 11.00 | 1.01 | 让两球半 | 0.89 | 0.95 | 让两球 | 0.95 | 0.93 | 3.5/4 | 0.97 | 0.90 | 3.5 | 1.00 | 负 | 走 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 23-11-25 | 科隆 | 0-1 (0-1) | 拜仁 | 8.50 | 6 | 1.29 | 10.00 | 7 | 1.25 | 0.96 | 受让球半/两球 | 0.94 | 1.00 | 受让球半/两球 | 0.90 | 0.91 | 3.5/4 | 0.99 | 0.91 | 3.5 | 0.99 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 23-05-27 | 科隆 | 1-2 (0-1) | 拜仁 | 8.50 | 6 | 1.29 | 5.25 | 5.5 | 1.45 | 0.98 | 受让球半/两球 | 0.92 | 0.97 | 受让一球/球半 | 0.93 | 0.83 | 3.5/4 | 1.07 | 1.02 | 3.5/4 | 0.88 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 23-01-25 | 拜仁 | 1-1 (0-1) | 科隆 | 1.17 | 7.5 | 15.00 | 1.20 | 7.5 | 11.00 | 1.10 | 让两球半 | 0.80 | 1.02 | 让两球/两半 | 0.88 | 0.79 | 3.5/4 | 1.11 | 0.88 | 4 | 1.02 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 22-01-15 | 科隆 | 0-4 (0-2) | 拜仁 | 8.50 | 5.5 | 1.33 | 5.50 | 5.5/6 | 1.40 | 0.85 | 受让球半/两球 | 1.05 | 0.85 | 受让球半 | 1.05 | 1.02 | 3.5/4 | 0.88 | 0.95 | 3.5/4 | 0.95 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 21-08-22 | 拜仁 | 3-2 (0-0) | 科隆 | 1.13 | 9 | 15.00 | 1.13 | 9 | 17.00 | 0.81 | 让两球半 | 1.09 | 1.04 | 让两半/三球 | 0.86 | 0.98 | 3.5/4 | 0.92 | 0.97 | 4/4.5 | 0.93 | 负 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 21-07-17 | 科隆 | 3-2 (2-2) | 拜仁 | 7.00 | 5 | 1.30 | 2.30 | 4.2 | 2.38 | 1.03 | 受让一球/球半 | 0.83 | 0.88 | 平手 | 0.93 | 0.93 | 3.5 | 0.88 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 21-02-27 | 拜仁 | 5-1 (2-0) | 科隆 | 1.14 | 8 | 15.00 | 1.17 | 7.5 | 15.00 | 0.87 | 让两球/两半 | 1.03 | 1.02 | 让两球 | 0.88 | 1.08 | 4 | 0.82 | 0.98 | 3.5 | 0.92 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 20-10-31 | 科隆 | 1-2 (0-2) | 拜仁 | 10.00 | 7 | 1.20 | 9.50 | 6.5 | 1.25 | 1.04 | 受让两球 | 0.86 | 0.97 | 受让球半/两球 | 0.93 | 0.94 | 3.5/4 | 0.96 | 0.95 | 3.5 | 0.95 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 20-02-16 | 科隆 | 1-4 (0-3) | 拜仁 | 11.00 | 7 | 1.20 | 8.50 | 6.5 | 1.28 | 1.02 | 受让两球 | 0.88 | 0.95 | 受让球半/两球 | 0.95 | 0.97 | 3.5/4 | 0.93 | 0.90 | 3.5/4 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 19-09-21 | 拜仁 | 4-0 (1-0) | 科隆 | 1.08 | 11 | 19.00 | 1.11 | 9.5 | 21.00 | 0.85 | 让两球半 | 1.05 | 0.85 | 让两球半 | 1.05 | 0.83 | 3.5/4 | 1.07 | 0.95 | 4 | 0.95 | 负 | 输 | 输 | 走 | 大 | 
| 德甲 | 18-05-05 | 科隆 | 1-3 (1-0) | 拜仁慕尼黑 | 7.50 | 5 | 1.36 | 10.00 | 6.5 | 1.25 | 0.85 | 受让球半 | 1.05 | 0.95 | 受让球半/两球 | 0.95 | 0.87 | 3/3.5 | 1.03 | 0.95 | 3.5/4 | 0.95 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 17-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 (0-0) | 科隆 | 1.08 | 11 | 23.00 | 1.06 | 13 | 29.00 | 0.70 | 让两球/两半 | 1.25 | 0.94 | 让三球 | 0.99 | 0.89 | 3.5 | 1.01 | 0.88 | 4 | 1.02 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 17-03-04 | 科隆 | 0-3 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | 6.00 | 4 | 1.53 | 9.50 | 5/5.5 | 1.30 | 0.90 | 受让一球 | 1.00 | 0.88 | 受让球半 | 1.05 | 0.92 | 2.5 | 0.98 | 1.02 | 2.5/3 | 0.91 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 16-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (1-0) | 科隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 16-03-19 | 科隆 | 0-1 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 15-10-24 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 (2-0) | 科隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 15-02-28 | 拜仁慕尼黑 | 4-1 (2-1) | 科隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 14-09-27 | 科隆 | 0-2 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 12-05-05 | 科隆 | 1-4 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 11-12-17 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 (0-0) | 科隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 11-02-05 | 科隆 | 3-2 (0-2) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 10-09-18 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 (0-0) | 科隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 10-08-01 | 拜仁慕尼黑(中) | 0-0 (0-0) | 科隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 10-03-06 | 科隆 | 1-1 (1-0) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 09-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 (0-0) | 科隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 09-07-25 | 科隆 | 0-2 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 09-02-21 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 (0-2) | 科隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 08-09-13 | 科隆 | 0-3 (0-0) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 06-04-01 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 (2-2) | 科隆 | 1.16 | 6 | 11.00 | 1.16 | 6 | 19.00 | 0.80 | 让球半/两球 | 1.10 | 0.90 | 让两球 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 平 | 赢 | 赢 | - | - | 
| 德甲 | 05-10-29 | 科隆 | 1-2 (1-0) | 拜仁慕尼黑 | 6.50 | 3.5/4 | 1.44 | 7.50 | 4 | 1.44 | 1.00 | 受让一球 | 0.90 | 1.00 | 受让一球 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | 负 | 走 | 走 | - | - | 
主胜:10% 平局:0% 主负:90%
主赢:50% 走水:0% 主输:50%
大球:63% 走水:0% 小球:38%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 德甲 | 23-11-25 | 科隆 | 0-1 (0-1) | 拜仁 | 8.50 | 6 | 1.29 | 10.00 | 7 | 1.25 | 0.96 | 受让球半/两球 | 0.94 | 1.00 | 受让球半/两球 | 0.90 | 0.91 | 3.5/4 | 0.99 | 0.91 | 3.5 | 0.99 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 23-05-27 | 科隆 | 1-2 (0-1) | 拜仁 | 8.50 | 6 | 1.29 | 5.25 | 5.5 | 1.45 | 0.98 | 受让球半/两球 | 0.92 | 0.97 | 受让一球/球半 | 0.93 | 0.83 | 3.5/4 | 1.07 | 1.02 | 3.5/4 | 0.88 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 22-01-15 | 科隆 | 0-4 (0-2) | 拜仁 | 8.50 | 5.5 | 1.33 | 5.50 | 5.5/6 | 1.40 | 0.85 | 受让球半/两球 | 1.05 | 0.85 | 受让球半 | 1.05 | 1.02 | 3.5/4 | 0.88 | 0.95 | 3.5/4 | 0.95 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 21-07-17 | 科隆 | 3-2 (2-2) | 拜仁 | 7.00 | 5 | 1.30 | 2.30 | 4.2 | 2.38 | 1.03 | 受让一球/球半 | 0.83 | 0.88 | 平手 | 0.93 | 0.93 | 3.5 | 0.88 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 20-10-31 | 科隆 | 1-2 (0-2) | 拜仁 | 10.00 | 7 | 1.20 | 9.50 | 6.5 | 1.25 | 1.04 | 受让两球 | 0.86 | 0.97 | 受让球半/两球 | 0.93 | 0.94 | 3.5/4 | 0.96 | 0.95 | 3.5 | 0.95 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 20-02-16 | 科隆 | 1-4 (0-3) | 拜仁 | 11.00 | 7 | 1.20 | 8.50 | 6.5 | 1.28 | 1.02 | 受让两球 | 0.88 | 0.95 | 受让球半/两球 | 0.95 | 0.97 | 3.5/4 | 0.93 | 0.90 | 3.5/4 | 1.00 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 18-05-05 | 科隆 | 1-3 (1-0) | 拜仁慕尼黑 | 7.50 | 5 | 1.36 | 10.00 | 6.5 | 1.25 | 0.85 | 受让球半 | 1.05 | 0.95 | 受让球半/两球 | 0.95 | 0.87 | 3/3.5 | 1.03 | 0.95 | 3.5/4 | 0.95 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 17-03-04 | 科隆 | 0-3 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | 6.00 | 4 | 1.53 | 9.50 | 5/5.5 | 1.30 | 0.90 | 受让一球 | 1.00 | 0.88 | 受让球半 | 1.05 | 0.92 | 2.5 | 0.98 | 1.02 | 2.5/3 | 0.91 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 16-03-19 | 科隆 | 0-1 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 14-09-27 | 科隆 | 0-2 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 12-05-05 | 科隆 | 1-4 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 11-02-05 | 科隆 | 3-2 (0-2) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 10-03-06 | 科隆 | 1-1 (1-0) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 09-07-25 | 科隆 | 0-2 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 08-09-13 | 科隆 | 0-3 (0-0) | 拜仁慕尼黑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德甲 | 05-10-29 | 科隆 | 1-2 (1-0) | 拜仁慕尼黑 | 6.50 | 3.5/4 | 1.44 | 7.50 | 4 | 1.44 | 1.00 | 受让一球 | 0.90 | 1.00 | 受让一球 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | 负 | 走 | 走 | - | - | 
主胜:0% 平局:0% 主负:0%
主赢:0% 走水:0% 主输:0%
大球:0% 走水:0% 小球:0%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | ||||||||
主胜:0% 平局:0% 主负:0%
主赢:0% 走水:0% 主输:0%
大球:0% 走水:0% 小球:0%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | ||||||||
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 德甲 | 25-10-26 | 多特蒙德 | 1-0 (0-0) | 科隆 | 1.44 | 5.00 | 6.70 | 1.39 | 5.40 | 7.20 | 0.87 | 让一球/球半 | 1.01 | 1.03 | 让球半 | 0.85 | 1.02 | 3.5 | 0.84 | 0.95 | 3/3.5 | 0.93 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 25-10-18 | 科隆 | 1-1 (0-0) | 奥格斯堡 | 2.02 | 3.75 | 3.60 | 2.09 | 3.80 | 3.35 | 1.02 | 让半球 | 0.86 | 0.83 | 让平手/半球 | 1.05 | 0.94 | 2.5/3 | 0.92 | 0.87 | 3 | 1.02 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 25-10-04 | 霍芬海姆 | 0-1 (0-1) | 科隆 | 2.04 | 4.10 | 3.25 | 2.00 | 3.85 | 3.55 | 1.03 | 让半球 | 0.85 | 1.00 | 让半球 | 0.89 | 0.94 | 3 | 0.92 | 0.92 | 3 | 0.97 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 25-09-28 | 科隆 | 1-2 (1-1) | 斯图加特 | 2.86 | 3.85 | 2.32 | 2.54 | 3.85 | 2.58 | 0.85 | 受让平手/半球 | 1.03 | 0.87 | 平手 | 1.01 | 0.94 | 3 | 0.92 | 1.02 | 3/3.5 | 0.86 | 负 | 输 | 输 | 小 | 走 | 
| 德甲 | 25-09-21 | 莱红牛 | 3-1 (3-1) | 科隆 | 1.61 | 4.40 | 5.10 | 1.90 | 4.00 | 3.70 | 1.02 | 让一球 | 0.86 | 0.89 | 让半球 | 0.99 | 1.01 | 3 | 0.85 | 0.98 | 3.5 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 25-09-13 | 沃夫斯堡 | 3-3 (1-1) | 科隆 | 1.85 | 3.95 | 4.05 | 1.97 | 3.75 | 3.80 | 0.84 | 让半球 | 1.04 | 0.97 | 让半球 | 0.92 | 0.87 | 2.5 | 0.99 | 0.94 | 2.5/3 | 0.95 | 平 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 25-09-01 | 科隆 | 4-1 (1-0) | 弗赖堡 | 2.43 | 3.35 | 2.69 | 2.66 | 3.35 | 2.73 | 0.81 | 平手 | 1.01 | 0.92 | 平手 | 0.97 | 0.96 | 2.5 | 0.84 | 0.90 | 2.5 | 0.99 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 25-08-24 | 美因茨 | 0-1 (0-0) | 科隆 | 1.94 | 3.75 | 3.85 | 2.01 | 3.65 | 3.70 | 0.91 | 让半球 | 0.91 | 1.01 | 让半球 | 0.88 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | 2.5 | 1.04 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德国杯 | 25-08-17 | 雷根斯堡 | 1-2 (0-0) | 科隆 | 4.50 | 3.75 | 1.51 | 7.90 | 5.00 | 1.26 | 0.75 | 受让一球 | 0.95 | 0.94 | 受让球半 | 0.88 | 0.93 | 2.5/3 | 0.77 | 0.75 | 2.5/3 | 1.05 | 胜 | 走 | 输 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-08-09 | 科隆 | 4-0 (2-0) | 亚特兰大 | 3.45 | 3.70 | 1.79 | 3.35 | 3.75 | 1.80 | 0.81 | 受让半/一 | 1.01 | 0.79 | 受让半/一 | 1.03 | 0.94 | 3 | 0.86 | 0.86 | 3 | 0.94 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-07-31 | 森博格SV | 0-7 (0-2) | 科隆 | 13.50 | 11.00 | 1.01 | 13.50 | 11.00 | 1.01 | 0.79 | 受让两半/三球 | 0.91 | 0.79 | 受让两半/三球 | 0.91 | 0.92 | 4.5 | 0.78 | 0.92 | 4.5 | 0.78 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-07-25 | 科隆 | 3-1 (2-1) | 莱切斯特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 25-07-19 | 幸运科隆 | 2-2 (0-0) | 科隆 | 16.00 | 9.60 | 1.04 | 16.00 | 9.60 | 1.04 | 1.01 | 受让两半/三球 | 0.81 | 0.91 | 受让两半/三球 | 0.91 | 0.98 | 4/4.5 | 0.82 | 0.98 | 4/4.5 | 0.82 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 球会友谊 | 25-07-12 | 柏基斯兹 | 1-7 (1-3) | 科隆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德乙 | 25-05-18 | 科隆 | 4-0 (2-0) | 凯泽 | 1.61 | 4.55 | 4.80 | 1.45 | 5.10 | 6.00 | 1.01 | 让一球 | 0.87 | 0.94 | 让一球/球半 | 0.95 | 1.02 | 3/3.5 | 0.84 | 1.00 | 3.5 | 0.88 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德乙 | 25-05-10 | 纽伦堡 | 1-2 (0-0) | 科隆 | 3.85 | 4.05 | 1.84 | 7.30 | 4.95 | 1.40 | 1.04 | 受让半球 | 0.84 | 1.01 | 受让一球/球半 | 0.88 | 0.93 | 3 | 0.93 | 0.82 | 3 | 1.06 | 胜 | 赢 | 输 | 走 | 走 | 
| 德乙 | 25-05-04 | 科隆 | 1-1 (0-0) | 雷根斯堡 | 1.30 | 5.80 | 9.20 | 1.22 | 6.90 | 12.00 | 0.84 | 让球半 | 1.04 | 1.00 | 让两球 | 0.89 | 0.83 | 3 | 1.03 | 0.91 | 3/3.5 | 0.97 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 德乙 | 25-04-27 | 汉诺威96 | 1-0 (0-0) | 科隆 | 2.83 | 3.55 | 2.41 | 3.60 | 3.75 | 1.96 | 0.79 | 受让平手/半球 | 1.09 | 0.93 | 受让半球 | 0.96 | 1.01 | 2.5/3 | 0.87 | 0.90 | 3 | 0.98 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 德乙 | 25-04-20 | 科隆 | 3-1 (2-1) | 明斯特 | 1.65 | 4.20 | 4.85 | 1.42 | 5.10 | 6.60 | 0.82 | 让半/一 | 1.06 | 0.92 | 让一球/球半 | 0.97 | 0.89 | 2.5/3 | 0.99 | 1.01 | 3/3.5 | 0.87 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德乙 | 25-04-12 | 菲尔特 | 1-1 (1-1) | 科隆 | 3.20 | 3.55 | 2.18 | 3.45 | 3.70 | 2.04 | 0.97 | 受让平手/半球 | 0.91 | 0.85 | 受让半球 | 1.04 | 1.02 | 2.5/3 | 0.86 | 0.85 | 2.5/3 | 1.03 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 德甲 | 25-10-18 | 科隆 | 1-1 (0-0) | 奥格斯堡 | 2.02 | 3.75 | 3.60 | 2.09 | 3.80 | 3.35 | 1.02 | 让半球 | 0.86 | 0.83 | 让平手/半球 | 1.05 | 0.94 | 2.5/3 | 0.92 | 0.87 | 3 | 1.02 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 25-09-28 | 科隆 | 1-2 (1-1) | 斯图加特 | 2.86 | 3.85 | 2.32 | 2.54 | 3.85 | 2.58 | 0.85 | 受让平手/半球 | 1.03 | 0.87 | 平手 | 1.01 | 0.94 | 3 | 0.92 | 1.02 | 3/3.5 | 0.86 | 负 | 输 | 输 | 小 | 走 | 
| 德甲 | 25-09-01 | 科隆 | 4-1 (1-0) | 弗赖堡 | 2.43 | 3.35 | 2.69 | 2.66 | 3.35 | 2.73 | 0.81 | 平手 | 1.01 | 0.92 | 平手 | 0.97 | 0.96 | 2.5 | 0.84 | 0.90 | 2.5 | 0.99 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-08-09 | 科隆 | 4-0 (2-0) | 亚特兰大 | 3.45 | 3.70 | 1.79 | 3.35 | 3.75 | 1.80 | 0.81 | 受让半/一 | 1.01 | 0.79 | 受让半/一 | 1.03 | 0.94 | 3 | 0.86 | 0.86 | 3 | 0.94 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-07-25 | 科隆 | 3-1 (2-1) | 莱切斯特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德乙 | 25-05-18 | 科隆 | 4-0 (2-0) | 凯泽 | 1.61 | 4.55 | 4.80 | 1.45 | 5.10 | 6.00 | 1.01 | 让一球 | 0.87 | 0.94 | 让一球/球半 | 0.95 | 1.02 | 3/3.5 | 0.84 | 1.00 | 3.5 | 0.88 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德乙 | 25-05-04 | 科隆 | 1-1 (0-0) | 雷根斯堡 | 1.30 | 5.80 | 9.20 | 1.22 | 6.90 | 12.00 | 0.84 | 让球半 | 1.04 | 1.00 | 让两球 | 0.89 | 0.83 | 3 | 1.03 | 0.91 | 3/3.5 | 0.97 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 德乙 | 25-04-20 | 科隆 | 3-1 (2-1) | 明斯特 | 1.65 | 4.20 | 4.85 | 1.42 | 5.10 | 6.60 | 0.82 | 让半/一 | 1.06 | 0.92 | 让一球/球半 | 0.97 | 0.89 | 2.5/3 | 0.99 | 1.01 | 3/3.5 | 0.87 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德乙 | 25-04-06 | 科隆 | 0-1 (0-0) | 柏林赫塔 | 2.06 | 3.80 | 3.30 | 2.14 | 3.75 | 3.15 | 0.82 | 让平手/半球 | 1.06 | 0.87 | 让平手/半球 | 1.02 | 0.84 | 2.5 | 1.04 | 0.83 | 2.5/3 | 1.05 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 球会友谊 | 25-03-20 | 科隆 | 1-2 (1-2) | SC维尔 | 1.45 | 4.40 | 4.90 | 1.49 | 4.30 | 4.65 | 0.79 | 让一球 | 1.03 | 0.92 | 让一球 | 0.90 | 0.98 | 3/3.5 | 0.82 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 德乙 | 25-03-16 | 科隆 | 2-1 (1-1) | 达姆施塔 | 1.88 | 3.70 | 4.00 | 1.91 | 3.50 | 4.20 | 0.88 | 让半球 | 1.00 | 0.91 | 让半球 | 0.98 | 0.88 | 2.5 | 1.00 | 1.00 | 2.5 | 0.88 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德乙 | 25-02-23 | 科隆 | 1-1 (0-0) | 杜塞多夫 | 1.84 | 3.85 | 4.10 | 1.95 | 3.70 | 3.70 | 0.84 | 让半球 | 1.04 | 0.95 | 让半球 | 0.94 | 0.93 | 2.5/3 | 0.95 | 0.96 | 2.5/3 | 0.92 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 德乙 | 25-02-09 | 科隆 | 1-0 (1-0) | 沙尔克04 | 1.78 | 4.00 | 4.15 | 1.88 | 3.85 | 3.85 | 1.00 | 让半/一 | 0.88 | 0.88 | 让半球 | 1.01 | 0.83 | 2.5/3 | 1.05 | 0.91 | 2.5/3 | 0.97 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
