英联杯
比赛时间:2025-10-30 03:45 周四
 
                狼队
 
                切尔西
亚:0.85 -0.5 1.03
欧:3.30 3.55 2.03
大:0.93 2.5/3 0.94
43%
不败
57%
获胜
赛果概率
6 胜 4 平 14 负
14 胜 4 平 6 负
历史交锋
3 胜 4 平 13 负
12 胜 3 平 5 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 狼队 | 1.2 | 1.7 | 7 | 20% | 20% | 60% | 1.3 | 2.1 | 8 | 20% | 20% | 60% | 2.2 | 1.0 | 10 | 70% | 10% | 20% | 
| 切尔西 | 1.9 | 1.5 | 10 | 50% | 10% | 40% | 1.9 | 1.3 | 9 | 50% | 20% | 30% | 1.9 | 0.7 | 7 | 60% | 20% | 20% | 
对赛往绩
主胜:40% 平局:30% 主负:30%
主赢:70% 走水:0% 主输:30%
大球:70% 走水:0% 小球:30%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 英超 | 25-01-21 | 切尔西 | 3-1 (1-1) | 狼队 | 1.36 | 5.5 | 6.50 | 1.44 | 5 | 6.50 | 1.03 | 让球半 | 0.87 | 0.92 | 让一球/球半 | 0.98 | 0.90 | 3/3.5 | 1.00 | 0.85 | 3/3.5 | 1.05 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 24-08-25 | 狼队 | 2-6 (2-2) | 切尔西 | 4.00 | 3.8 | 1.83 | 3.75 | 3.8 | 1.90 | 1.04 | 受让半球 | 0.86 | 0.97 | 受让半球 | 0.93 | 0.85 | 2.5/3 | 1.05 | 1.00 | 3 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 24-02-04 | 切尔西 | 2-4 (1-2) | 狼队 | 1.57 | 4 | 6.00 | 1.55 | 4.2 | 5.75 | 1.02 | 让一球 | 0.88 | 0.88 | 让一球 | 1.02 | 0.95 | 2.5/3 | 0.95 | 1.01 | 3 | 0.89 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英超 | 23-12-24 | 狼队 | 2-1 (0-0) | 切尔西 | 3.75 | 4 | 1.80 | 3.10 | 3.6 | 2.15 | 1.06 | 受让半球 | 0.84 | 0.95 | 受让平手/半球 | 0.95 | 0.98 | 2.5/3 | 0.92 | 1.03 | 2.5/3 | 0.87 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英超 | 23-04-08 | 狼队 | 1-0 (1-0) | 切尔西 | 4.00 | 3.4 | 1.95 | 4.75 | 3.6 | 1.75 | 0.90 | 受让半球 | 1.00 | 0.90 | 受让半/一 | 1.00 | 0.91 | 2/2.5 | 0.99 | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 22-10-08 | 切尔西 | 3-0 (1-0) | 狼队 | 1.36 | 4.5/5 | 8.00 | 1.50 | 4.2 | 7.00 | 0.88 | 让一球/球半 | 1.02 | 0.88 | 让一球 | 1.02 | 0.93 | 2.5 | 0.97 | 0.95 | 2.5 | 0.95 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 22-05-07 | 切尔西 | 2-2 (0-0) | 狼队 | 1.40 | 4.5 | 8.00 | 1.36 | 5 | 9.00 | 0.96 | 让一球/球半 | 0.94 | 0.86 | 让一球/球半 | 1.04 | 0.98 | 2.5 | 0.92 | 0.91 | 2.5 | 0.99 | 平 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英超 | 21-12-19 | 狼队 | 0-0 (0-0) | 切尔西 | 7.00 | 3.5/4 | 1.53 | 5.50 | 3.4 | 1.73 | 0.93 | 受让一球 | 0.97 | 0.83 | 受让半/一 | 1.07 | 1.06 | 2.5 | 0.84 | 0.85 | 2 | 1.05 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 21-01-28 | 切尔西 | 0-0 (0-0) | 狼队 | 1.50 | 4.33 | 6.50 | 1.62 | 3.5/4 | 5.75 | 0.88 | 让一球 | 1.02 | 0.83 | 让半/一 | 1.07 | 1.06 | 2.5/3 | 0.84 | 1.07 | 2.5 | 0.83 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 20-12-16 | 狼队 | 2-1 (0-0) | 切尔西 | 3.60 | 3.5 | 2.00 | 5.25 | 3.8 | 1.66 | 0.90 | 受让半球 | 1.00 | 0.95 | 受让半/一 | 0.95 | 1.09 | 2.5 | 0.81 | 0.92 | 2/2.5 | 0.98 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英超 | 20-07-26 | 切尔西 | 2-0 (2-0) | 狼队 | 1.75 | 3.8 | 4.33 | 1.85 | 3.4 | 4.50 | 1.01 | 让半/一 | 0.89 | 0.93 | 让半球 | 0.97 | 0.90 | 2.5 | 1.00 | 1.04 | 2/2.5 | 0.86 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 英超 | 19-09-14 | 狼队 | 2-5 (0-3) | 切尔西 | 3.00 | 3.2 | 2.40 | 3.00 | 3.4 | 2.37 | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.12 | 0.83 | 受让平手/半球 | 1.07 | 0.81 | 2/2.5 | 1.09 | 1.03 | 2.5 | 0.87 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 19-03-10 | 切尔西 | 1-1 (0-0) | 狼队 | 1.53 | 4 | 6.00 | 1.60 | 3.9 | 7.00 | 0.92 | 让一球 | 0.98 | 1.01 | 让一球 | 0.89 | 1.06 | 2.5/3 | 0.84 | 1.04 | 2.5 | 0.86 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 18-12-06 | 狼队 | 2-1 (0-1) | 切尔西 | 4.20 | 3.5 | 1.83 | 6.00 | 3.9 | 1.66 | 0.95 | 受让半球 | 0.95 | 1.09 | 受让半/一 | 0.81 | 1.17 | 2.5/3 | 0.75 | 0.93 | 2.5 | 0.97 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英足总杯 | 17-02-19 | 狼队 | 0-2 (0-0) | 切尔西 | 9.00 | 4.5 | 1.36 | 10.00 | 5.5/6 | 1.33 | 0.88 | 受让一球/球半 | 0.98 | 1.06 | 受让球半 | 0.87 | 1.05 | 3 | 0.80 | 0.96 | 2.5/3 | 0.94 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 英联杯 | 12-09-26 | 切尔西 | 6-0 (3-0) | 狼队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 英超 | 12-01-02 | 狼队 | 1-2 (0-0) | 切尔西 | 6.00 | 4.33 | 1.50 | 6.00 | 4 | 1.57 | 1.05 | 受让一球 | 0.85 | 0.82 | 受让一球 | 1.10 | 1.02 | 2.5/3 | 0.88 | 0.95 | 2.5 | 0.95 | 负 | 走 | 走 | 大 | 大 | 
| 英超 | 11-11-26 | 切尔西 | 3-0 (3-0) | 狼队 | 1.20 | 6 | 15.00 | 1.20 | 6.5 | 15.00 | 1.08 | 让两球 | 0.82 | 0.93 | 让两球 | 1.00 | 1.02 | 3/3.5 | 0.88 | 1.00 | 3/3.5 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 英超 | 11-01-06 | 狼队 | 1-0 (1-0) | 切尔西 | 7.50 | 4 | 1.40 | 6.50 | 4 | 1.53 | 0.98 | 受让一球/球半 | 0.93 | 0.93 | 受让一球 | 1.00 | 0.88 | 2.5/3 | 1.02 | 1.00 | 2.5 | 0.90 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 10-10-23 | 切尔西 | 2-0 (1-0) | 狼队 | 1.10 | 7.5 | 17.00 | 1.12 | 8.5 | 19.00 | 0.98 | 让两球/两半 | 0.95 | 0.77 | 让两球/两半 | 1.17 | 1.02 | 3.5 | 0.88 | 0.98 | 3.5 | 0.93 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 10-02-20 | 狼队 | 0-2 (0-1) | 切尔西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 英超 | 09-11-21 | 切尔西 | 4-0 (3-0) | 狼队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 英超 | 04-03-27 | 切尔西 | 5-2 (1-1) | 狼队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 英超 | 03-09-20 | 狼队 | 0-5 (0-2) | 切尔西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
主胜:50% 平局:10% 主负:40%
主赢:60% 走水:10% 主输:30%
大球:60% 走水:0% 小球:40%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 英超 | 24-08-25 | 狼队 | 2-6 (2-2) | 切尔西 | 4.00 | 3.8 | 1.83 | 3.75 | 3.8 | 1.90 | 1.04 | 受让半球 | 0.86 | 0.97 | 受让半球 | 0.93 | 0.85 | 2.5/3 | 1.05 | 1.00 | 3 | 0.90 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 23-12-24 | 狼队 | 2-1 (0-0) | 切尔西 | 3.75 | 4 | 1.80 | 3.10 | 3.6 | 2.15 | 1.06 | 受让半球 | 0.84 | 0.95 | 受让平手/半球 | 0.95 | 0.98 | 2.5/3 | 0.92 | 1.03 | 2.5/3 | 0.87 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英超 | 23-04-08 | 狼队 | 1-0 (1-0) | 切尔西 | 4.00 | 3.4 | 1.95 | 4.75 | 3.6 | 1.75 | 0.90 | 受让半球 | 1.00 | 0.90 | 受让半/一 | 1.00 | 0.91 | 2/2.5 | 0.99 | 0.93 | 2/2.5 | 0.97 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 21-12-19 | 狼队 | 0-0 (0-0) | 切尔西 | 7.00 | 3.5/4 | 1.53 | 5.50 | 3.4 | 1.73 | 0.93 | 受让一球 | 0.97 | 0.83 | 受让半/一 | 1.07 | 1.06 | 2.5 | 0.84 | 0.85 | 2 | 1.05 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 20-12-16 | 狼队 | 2-1 (0-0) | 切尔西 | 3.60 | 3.5 | 2.00 | 5.25 | 3.8 | 1.66 | 0.90 | 受让半球 | 1.00 | 0.95 | 受让半/一 | 0.95 | 1.09 | 2.5 | 0.81 | 0.92 | 2/2.5 | 0.98 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英超 | 19-09-14 | 狼队 | 2-5 (0-3) | 切尔西 | 3.00 | 3.2 | 2.40 | 3.00 | 3.4 | 2.37 | 0.78 | 受让平手/半球 | 1.12 | 0.83 | 受让平手/半球 | 1.07 | 0.81 | 2/2.5 | 1.09 | 1.03 | 2.5 | 0.87 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 18-12-06 | 狼队 | 2-1 (0-1) | 切尔西 | 4.20 | 3.5 | 1.83 | 6.00 | 3.9 | 1.66 | 0.95 | 受让半球 | 0.95 | 1.09 | 受让半/一 | 0.81 | 1.17 | 2.5/3 | 0.75 | 0.93 | 2.5 | 0.97 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英足总杯 | 17-02-19 | 狼队 | 0-2 (0-0) | 切尔西 | 9.00 | 4.5 | 1.36 | 10.00 | 5.5/6 | 1.33 | 0.88 | 受让一球/球半 | 0.98 | 1.06 | 受让球半 | 0.87 | 1.05 | 3 | 0.80 | 0.96 | 2.5/3 | 0.94 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 英超 | 12-01-02 | 狼队 | 1-2 (0-0) | 切尔西 | 6.00 | 4.33 | 1.50 | 6.00 | 4 | 1.57 | 1.05 | 受让一球 | 0.85 | 0.82 | 受让一球 | 1.10 | 1.02 | 2.5/3 | 0.88 | 0.95 | 2.5 | 0.95 | 负 | 走 | 走 | 大 | 大 | 
| 英超 | 11-01-06 | 狼队 | 1-0 (1-0) | 切尔西 | 7.50 | 4 | 1.40 | 6.50 | 4 | 1.53 | 0.98 | 受让一球/球半 | 0.93 | 0.93 | 受让一球 | 1.00 | 0.88 | 2.5/3 | 1.02 | 1.00 | 2.5 | 0.90 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 10-02-20 | 狼队 | 0-2 (0-1) | 切尔西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 英超 | 03-09-20 | 狼队 | 0-5 (0-2) | 切尔西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
主胜:0% 平局:0% 主负:100%
主赢:0% 走水:0% 主输:0%
大球:0% 走水:0% 小球:0%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 英联杯 | 12-09-26 | 切尔西 | 6-0 (3-0) | 狼队 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
主胜:0% 平局:0% 主负:0%
主赢:0% 走水:0% 主输:0%
大球:0% 走水:0% 小球:0%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | ||||||||
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 英超 | 25-10-26 | 狼队 | 2-3 (2-2) | 伯恩利 | 1.90 | 3.50 | 4.40 | 1.92 | 3.40 | 4.45 | 0.90 | 让半球 | 0.98 | 0.94 | 让半球 | 0.94 | 0.96 | 2/2.5 | 0.90 | 0.97 | 2/2.5 | 0.91 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 25-10-18 | 桑德兰 | 2-0 (1-0) | 狼队 | 2.50 | 3.15 | 3.10 | 2.48 | 3.10 | 3.15 | 1.11 | 让平手/半球 | 0.78 | 1.12 | 让平手/半球 | 0.77 | 1.08 | 2/2.5 | 0.78 | 0.79 | 2 | 1.09 | 负 | 输 | 输 | 走 | 小 | 
| 英超 | 25-10-05 | 狼队 | 1-1 (1-0) | 布赖顿 | 3.60 | 3.75 | 2.02 | 3.35 | 3.55 | 2.16 | 0.86 | 受让半球 | 1.02 | 1.01 | 受让平手/半球 | 0.87 | 0.86 | 2.5 | 1.00 | 0.96 | 2.5/3 | 0.92 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-09-28 | 热刺 | 1-1 (0-0) | 狼队 | 1.52 | 4.60 | 5.90 | 1.54 | 4.40 | 6.10 | 0.90 | 让一球 | 0.98 | 0.94 | 让一球 | 0.94 | 0.88 | 2.5/3 | 0.98 | 0.93 | 2.5/3 | 0.95 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英联杯 | 25-09-24 | 狼队 | 2-0 (1-0) | 埃弗顿 | 2.71 | 3.45 | 2.37 | 2.75 | 3.20 | 2.49 | 1.07 | 平手 | 0.81 | 1.06 | 平手 | 0.82 | 1.02 | 2.5 | 0.84 | 0.93 | 2/2.5 | 0.94 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-09-20 | 狼队 | 1-3 (1-3) | 利兹联 | 2.49 | 3.40 | 2.92 | 3.05 | 3.05 | 2.58 | 0.79 | 平手 | 1.09 | 1.12 | 平手 | 0.77 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 1.05 | 2/2.5 | 0.83 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 25-09-13 | 纽卡斯尔 | 1-0 (1-0) | 狼队 | 1.48 | 4.75 | 6.50 | 1.36 | 5.20 | 8.70 | 1.03 | 让一球/球半 | 0.85 | 1.06 | 让球半 | 0.83 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 0.85 | 2.5/3 | 1.04 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-08-30 | 狼队 | 2-3 (1-2) | 埃弗顿 | 2.33 | 3.50 | 2.72 | 3.40 | 3.15 | 2.31 | 1.05 | 让平手/半球 | 0.77 | 0.91 | 受让平手/半球 | 0.98 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 0.92 | 2 | 0.97 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英联杯 | 25-08-27 | 狼队 | 3-2 (1-0) | 西汉姆联 | 2.22 | 3.60 | 2.69 | 2.67 | 3.30 | 2.33 | 1.01 | 让平手/半球 | 0.81 | 1.06 | 平手 | 0.76 | 0.92 | 2.5/3 | 0.88 | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英超 | 25-08-23 | 伯恩茅斯 | 1-0 (1-0) | 狼队 | 1.86 | 3.95 | 4.05 | 1.81 | 3.75 | 4.40 | 0.85 | 让半球 | 1.03 | 0.81 | 让半球 | 1.08 | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 | 0.90 | 2.5 | 0.99 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-08-17 | 狼队 | 0-4 (0-2) | 曼城 | 6.20 | 4.80 | 1.49 | 6.00 | 4.35 | 1.55 | 0.84 | 受让一球/球半 | 1.04 | 0.99 | 受让一球 | 0.90 | 0.82 | 2.5/3 | 1.04 | 1.02 | 2.5/3 | 0.87 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-08-09 | 狼队 | 0-1 (0-0) | 塞尔塔 | 1.80 | 3.65 | 3.45 | 1.96 | 3.55 | 3.05 | 1.02 | 让半/一 | 0.80 | 0.96 | 让半球 | 0.86 | 1.01 | 3 | 0.79 | 1.06 | 3 | 0.74 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 球会友谊 | 25-08-04 | 赫罗纳 | 2-1 (0-0) | 狼队 | 2.25 | 3.60 | 2.50 | 2.36 | 3.60 | 2.36 | 0.81 | 平手 | 1.01 | 0.97 | 平手 | 0.85 | 0.98 | 3 | 0.82 | 1.05 | 3 | 0.75 | 负 | 输 | 输 | 走 | 走 | 
| 球会友谊 | 25-07-31 | 狼队 | 1-3 (0-0) | 朗斯 | 2.18 | 3.55 | 2.65 | 2.14 | 3.55 | 2.70 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.82 | 0.89 | 让平手/半球 | 0.93 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 0.84 | 3 | 0.96 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-07-26 | 斯托克城 | 1-1 (1-0) | 狼队 | 5.00 | 4.10 | 1.48 | 4.40 | 3.95 | 1.56 | 0.92 | 受让一球 | 0.84 | 0.76 | 受让一球 | 1.00 | 0.84 | 2.5/3 | 0.92 | 0.84 | 2.5/3 | 0.92 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-05-25 | 狼队 | 1-1 (0-1) | 布伦特 | 3.00 | 4.00 | 2.20 | 2.95 | 3.80 | 2.28 | 0.98 | 受让平手/半球 | 0.90 | 0.87 | 受让平手/半球 | 1.02 | 0.90 | 3/3.5 | 0.96 | 0.99 | 3/3.5 | 0.90 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-05-21 | 水晶宫 | 4-2 (2-1) | 狼队 | 2.14 | 3.50 | 3.50 | 2.38 | 3.35 | 3.10 | 0.85 | 让平手/半球 | 1.03 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.83 | 1.01 | 2.5 | 0.85 | 1.02 | 2.5 | 0.87 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 25-05-10 | 狼队 | 0-2 (0-1) | 布赖顿 | 2.67 | 3.60 | 2.57 | 3.10 | 3.30 | 2.40 | 0.98 | 平手 | 0.90 | 0.83 | 受让平手/半球 | 1.06 | 0.96 | 2.5/3 | 0.90 | 1.05 | 2.5 | 0.84 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-05-03 | 曼城 | 1-0 (1-0) | 狼队 | 1.38 | 5.40 | 7.70 | 1.33 | 5.60 | 8.80 | 1.02 | 让球半 | 0.86 | 0.94 | 让球半 | 0.95 | 0.89 | 3 | 0.97 | 0.93 | 3 | 0.96 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-04-26 | 狼队 | 3-0 (1-0) | 莱切斯特 | 1.68 | 4.15 | 4.95 | 1.54 | 4.45 | 6.00 | 0.86 | 让半/一 | 1.02 | 0.92 | 让一球 | 0.97 | 0.86 | 2.5 | 1.00 | 0.94 | 2.5/3 | 0.95 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 英超 | 25-10-26 | 狼队 | 2-3 (2-2) | 伯恩利 | 1.90 | 3.50 | 4.40 | 1.92 | 3.40 | 4.45 | 0.90 | 让半球 | 0.98 | 0.94 | 让半球 | 0.94 | 0.96 | 2/2.5 | 0.90 | 0.97 | 2/2.5 | 0.91 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 25-10-05 | 狼队 | 1-1 (1-0) | 布赖顿 | 3.60 | 3.75 | 2.02 | 3.35 | 3.55 | 2.16 | 0.86 | 受让半球 | 1.02 | 1.01 | 受让平手/半球 | 0.87 | 0.86 | 2.5 | 1.00 | 0.96 | 2.5/3 | 0.92 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英联杯 | 25-09-24 | 狼队 | 2-0 (1-0) | 埃弗顿 | 2.71 | 3.45 | 2.37 | 2.75 | 3.20 | 2.49 | 1.07 | 平手 | 0.81 | 1.06 | 平手 | 0.82 | 1.02 | 2.5 | 0.84 | 0.93 | 2/2.5 | 0.94 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-09-20 | 狼队 | 1-3 (1-3) | 利兹联 | 2.49 | 3.40 | 2.92 | 3.05 | 3.05 | 2.58 | 0.79 | 平手 | 1.09 | 1.12 | 平手 | 0.77 | 0.83 | 2/2.5 | 1.03 | 1.05 | 2/2.5 | 0.83 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 25-08-30 | 狼队 | 2-3 (1-2) | 埃弗顿 | 2.33 | 3.50 | 2.72 | 3.40 | 3.15 | 2.31 | 1.05 | 让平手/半球 | 0.77 | 0.91 | 受让平手/半球 | 0.98 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 0.92 | 2 | 0.97 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英联杯 | 25-08-27 | 狼队 | 3-2 (1-0) | 西汉姆联 | 2.22 | 3.60 | 2.69 | 2.67 | 3.30 | 2.33 | 1.01 | 让平手/半球 | 0.81 | 1.06 | 平手 | 0.76 | 0.92 | 2.5/3 | 0.88 | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英超 | 25-08-17 | 狼队 | 0-4 (0-2) | 曼城 | 6.20 | 4.80 | 1.49 | 6.00 | 4.35 | 1.55 | 0.84 | 受让一球/球半 | 1.04 | 0.99 | 受让一球 | 0.90 | 0.82 | 2.5/3 | 1.04 | 1.02 | 2.5/3 | 0.87 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-08-09 | 狼队 | 0-1 (0-0) | 塞尔塔 | 1.80 | 3.65 | 3.45 | 1.96 | 3.55 | 3.05 | 1.02 | 让半/一 | 0.80 | 0.96 | 让半球 | 0.86 | 1.01 | 3 | 0.79 | 1.06 | 3 | 0.74 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 球会友谊 | 25-07-31 | 狼队 | 1-3 (0-0) | 朗斯 | 2.18 | 3.55 | 2.65 | 2.14 | 3.55 | 2.70 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.82 | 0.89 | 让平手/半球 | 0.93 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 0.84 | 3 | 0.96 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 英超 | 25-05-25 | 狼队 | 1-1 (0-1) | 布伦特 | 3.00 | 4.00 | 2.20 | 2.95 | 3.80 | 2.28 | 0.98 | 受让平手/半球 | 0.90 | 0.87 | 受让平手/半球 | 1.02 | 0.90 | 3/3.5 | 0.96 | 0.99 | 3/3.5 | 0.90 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-05-10 | 狼队 | 0-2 (0-1) | 布赖顿 | 2.67 | 3.60 | 2.57 | 3.10 | 3.30 | 2.40 | 0.98 | 平手 | 0.90 | 0.83 | 受让平手/半球 | 1.06 | 0.96 | 2.5/3 | 0.90 | 1.05 | 2.5 | 0.84 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-04-26 | 狼队 | 3-0 (1-0) | 莱切斯特 | 1.68 | 4.15 | 4.95 | 1.54 | 4.45 | 6.00 | 0.86 | 让半/一 | 1.02 | 0.92 | 让一球 | 0.97 | 0.86 | 2.5 | 1.00 | 0.94 | 2.5/3 | 0.95 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英超 | 25-04-13 | 狼队 | 4-2 (2-0) | 热刺 | 2.43 | 3.75 | 2.77 | 2.28 | 3.50 | 3.15 | 0.82 | 平手 | 1.06 | 1.01 | 让平手/半球 | 0.88 | 0.81 | 2.5/3 | 1.05 | 1.02 | 2.5/3 | 0.87 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 英超 | 25-04-02 | 狼队 | 1-0 (1-0) | 西汉姆联 | 2.31 | 3.35 | 3.20 | 2.35 | 3.20 | 3.30 | 0.99 | 让平手/半球 | 0.89 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.86 | 0.82 | 2/2.5 | 1.04 | 1.04 | 2/2.5 | 0.85 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 英超 | 25-03-09 | 狼队 | 1-1 (1-1) | 埃弗顿 | 2.37 | 3.25 | 3.20 | 2.87 | 2.99 | 2.74 | 1.03 | 让平手/半球 | 0.85 | 0.96 | 平手 | 0.93 | 1.00 | 2/2.5 | 0.86 | 0.92 | 2 | 0.97 | 平 | 输 | 走 | 走 | 小 | 
