德国杯
比赛时间:2025-10-29 03:45 周三
 
                科特布斯
 
                莱红牛
亚:0.84 -1.75 1.04
欧:7.00 5.90 1.30
大:0.85 3.5/4 1.02
29%
不败
71%
获胜
赛果概率
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
历史交锋
14 胜 2 平 4 负
11 胜 4 平 5 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 科特布斯 | 2.5 | 1.5 | 10 | 70% | 10% | 20% | 2.8 | 1.4 | 10 | 80% | 20% | 0% | 0.8 | 2.2 | 7 | 10% | 40% | 50% | 
| 莱红牛 | 2.1 | 1.3 | 9 | 70% | 10% | 20% | 2.0 | 1.2 | 8 | 60% | 20% | 20% | 2.7 | 1.2 | 9 | 80% | 0% | 20% | 
近期战绩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 德丙 | 25-10-25 | 科特布斯 | 4-3 (2-1) | 哈韦尔斯 | 1.29 | 5.00 | 6.60 | 1.30 | 5.30 | 6.90 | 0.90 | 让球半 | 0.92 | 0.89 | 让球半 | 0.97 | 0.87 | 3/3.5 | 0.93 | 0.84 | 3/3.5 | 1.00 | 胜 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德丙 | 25-10-19 | 乌尔姆 | 1-2 (0-0) | 科特布斯 | 2.36 | 3.65 | 2.36 | 2.43 | 3.70 | 2.38 | 0.91 | 平手 | 0.91 | 0.95 | 平手 | 0.91 | 0.91 | 3 | 0.89 | 0.96 | 3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 赢 | 走 | 走 | 
| 德丙 | 25-10-04 | 科特布斯 | 3-2 (1-2) | 亚琛 | 2.02 | 3.50 | 2.94 | 1.70 | 3.75 | 3.75 | 0.80 | 让平手/半球 | 1.02 | 1.06 | 让半/一 | 0.80 | 0.86 | 2.5/3 | 0.94 | 0.85 | 2.5/3 | 0.99 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德丙 | 25-10-01 | 罗斯托克 | 1-3 (1-1) | 科特布斯 | 2.09 | 3.55 | 2.79 | 2.06 | 3.50 | 3.05 | 0.89 | 让平手/半球 | 0.87 | 0.82 | 让平手/半球 | 1.04 | 0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 0.83 | 2.5 | 1.01 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德丙 | 25-09-27 | 科特布斯 | 5-0 (2-0) | 史特加青年队 | 1.81 | 3.70 | 3.40 | 1.71 | 3.90 | 3.85 | 0.81 | 让半球 | 1.01 | 0.90 | 让半/一 | 0.96 | 0.94 | 3 | 0.86 | 0.96 | 3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德丙 | 25-09-21 | SC维尔 | 2-1 (0-0) | 科特布斯 | 2.16 | 3.60 | 2.62 | 2.00 | 3.70 | 3.00 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.82 | 0.80 | 让平手/半球 | 1.06 | 1.00 | 3 | 0.80 | 0.93 | 3 | 0.91 | 负 | 输 | 输 | 走 | 走 | 
| 德丙 | 25-09-18 | 科特布斯 | 2-1 (1-1) | 奥厄 | 1.90 | 3.70 | 3.10 | 1.96 | 3.55 | 3.05 | 0.90 | 让半球 | 0.86 | 0.96 | 让半球 | 0.90 | 0.86 | 3 | 0.90 | 1.03 | 3 | 0.81 | 胜 | 赢 | 赢 | 走 | 走 | 
| 德丙 | 25-09-14 | 曼海姆 | 0-3 (0-2) | 科特布斯 | 2.08 | 3.55 | 2.81 | 2.03 | 3.55 | 3.05 | 0.86 | 让平手/半球 | 0.96 | 1.03 | 让半球 | 0.83 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 1.02 | 2.5/3 | 0.82 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德丙 | 25-08-30 | 科特布斯 | 1-1 (1-0) | 因戈施塔 | 2.22 | 3.60 | 2.55 | 2.11 | 3.60 | 2.69 | 1.04 | 让平手/半球 | 0.78 | 0.98 | 让平手/半球 | 0.88 | 1.00 | 3 | 0.80 | 1.00 | 3 | 0.84 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 德丙 | 25-08-23 | 贺芬咸青年队 | 4-1 (3-0) | 科特布斯 | 2.63 | 3.60 | 2.17 | 2.49 | 3.65 | 2.35 | 0.82 | 受让平手/半球 | 1.00 | 0.98 | 平手 | 0.88 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 0.83 | 2.5/3 | 1.01 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德国杯 | 25-08-17 | 科特布斯 | 1-0 (1-0) | 汉诺威96 | 4.30 | 3.85 | 1.52 | 3.65 | 3.70 | 1.73 | 0.75 | 受让一球 | 0.95 | 0.87 | 受让半/一 | 0.95 | 0.77 | 2.5/3 | 0.93 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德丙 | 25-08-09 | 舒云霍特 | 0-2 (0-0) | 科特布斯 | 3.05 | 3.55 | 1.97 | 2.93 | 3.65 | 2.07 | 0.85 | 受让半球 | 0.97 | 0.97 | 受让平手/半球 | 0.89 | 0.83 | 2.5/3 | 0.97 | 0.82 | 2.5/3 | 1.02 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德丙 | 25-08-02 | 科特布斯 | 3-3 (2-1) | 萨布吕肯 | 2.28 | 3.60 | 2.49 | 2.21 | 3.60 | 2.57 | 0.83 | 平手 | 0.99 | 1.05 | 让平手/半球 | 0.81 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 0.83 | 2.5/3 | 1.01 | 平 | 走 | 输 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-07-26 | 奥厄 | 2-0 (1-0) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 25-07-20 | 赫塔韦尔斯 | 1-3 (0-0) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 25-07-19 | 列特 | 2-1 (1-1) | 科特布斯 | 2.49 | 3.60 | 2.49 | 2.09 | 3.65 | 3.05 | 0.91 | 平手 | 0.91 | 0.85 | 让平手/半球 | 0.97 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 1.05 | 2.5/3 | 0.75 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-07-09 | 科特布斯 | 3-2 (0-2) | 格雷夫斯瓦德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 25-07-09 | 马哈多夫 | 0-5 (0-3) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 25-07-05 | 科特布斯 | 2-0 (1-0) | 纽斯特利兹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 25-07-04 | 科特布斯 | 4-2 (1-1) | 艾尔格里尼克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 德丙 | 25-10-25 | 科特布斯 | 4-3 (2-1) | 哈韦尔斯 | 1.29 | 5.00 | 6.60 | 1.30 | 5.30 | 6.90 | 0.90 | 让球半 | 0.92 | 0.89 | 让球半 | 0.97 | 0.87 | 3/3.5 | 0.93 | 0.84 | 3/3.5 | 1.00 | 胜 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德丙 | 25-10-04 | 科特布斯 | 3-2 (1-2) | 亚琛 | 2.02 | 3.50 | 2.94 | 1.70 | 3.75 | 3.75 | 0.80 | 让平手/半球 | 1.02 | 1.06 | 让半/一 | 0.80 | 0.86 | 2.5/3 | 0.94 | 0.85 | 2.5/3 | 0.99 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德丙 | 25-09-27 | 科特布斯 | 5-0 (2-0) | 史特加青年队 | 1.81 | 3.70 | 3.40 | 1.71 | 3.90 | 3.85 | 0.81 | 让半球 | 1.01 | 0.90 | 让半/一 | 0.96 | 0.94 | 3 | 0.86 | 0.96 | 3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德丙 | 25-09-18 | 科特布斯 | 2-1 (1-1) | 奥厄 | 1.90 | 3.70 | 3.10 | 1.96 | 3.55 | 3.05 | 0.90 | 让半球 | 0.86 | 0.96 | 让半球 | 0.90 | 0.86 | 3 | 0.90 | 1.03 | 3 | 0.81 | 胜 | 赢 | 赢 | 走 | 走 | 
| 德丙 | 25-08-30 | 科特布斯 | 1-1 (1-0) | 因戈施塔 | 2.22 | 3.60 | 2.55 | 2.11 | 3.60 | 2.69 | 1.04 | 让平手/半球 | 0.78 | 0.98 | 让平手/半球 | 0.88 | 1.00 | 3 | 0.80 | 1.00 | 3 | 0.84 | 平 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 德国杯 | 25-08-17 | 科特布斯 | 1-0 (1-0) | 汉诺威96 | 4.30 | 3.85 | 1.52 | 3.65 | 3.70 | 1.73 | 0.75 | 受让一球 | 0.95 | 0.87 | 受让半/一 | 0.95 | 0.77 | 2.5/3 | 0.93 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德丙 | 25-08-02 | 科特布斯 | 3-3 (2-1) | 萨布吕肯 | 2.28 | 3.60 | 2.49 | 2.21 | 3.60 | 2.57 | 0.83 | 平手 | 0.99 | 1.05 | 让平手/半球 | 0.81 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 0.83 | 2.5/3 | 1.01 | 平 | 走 | 输 | 大 | 大 | 
| 球会友谊 | 25-07-09 | 科特布斯 | 3-2 (0-2) | 格雷夫斯瓦德 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 25-07-05 | 科特布斯 | 2-0 (1-0) | 纽斯特利兹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 球会友谊 | 25-07-04 | 科特布斯 | 4-2 (1-1) | 艾尔格里尼克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德丙 | 25-05-17 | 科特布斯 | 1-4 (1-1) | 因戈施塔 | 1.50 | 4.40 | 4.45 | 1.52 | 4.60 | 4.45 | 0.87 | 让一球 | 0.95 | 0.88 | 让一球 | 0.98 | 0.83 | 3/3.5 | 0.97 | 0.91 | 3.5 | 0.93 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德丙 | 25-05-04 | 科特布斯 | 2-4 (1-2) | 曼海姆 | 1.98 | 3.55 | 2.98 | 2.16 | 3.60 | 2.79 | 0.98 | 让半球 | 0.78 | 0.97 | 让平手/半球 | 0.89 | 0.80 | 2.5/3 | 0.96 | 0.88 | 2.5/3 | 0.96 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德丙 | 25-04-19 | 科特布斯 | 1-0 (0-0) | 维多利科隆 | 1.96 | 3.55 | 3.05 | 2.08 | 3.60 | 2.93 | 0.96 | 让半球 | 0.86 | 0.86 | 让平手/半球 | 1.00 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 0.83 | 2.5/3 | 1.01 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德丙 | 25-04-10 | 科特布斯 | 0-1 (0-1) | 埃森 | 2.06 | 3.55 | 2.84 | 2.14 | 3.50 | 2.72 | 0.84 | 让平手/半球 | 0.98 | 0.92 | 让平手/半球 | 0.94 | 0.80 | 2.5/3 | 1.00 | 0.82 | 2.5/3 | 1.02 | 负 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 德丙 | 25-03-29 | 科特布斯 | 1-0 (0-0) | 奥厄 | 1.96 | 3.55 | 3.05 | 1.83 | 3.60 | 3.40 | 0.96 | 让半球 | 0.86 | 0.83 | 让半球 | 1.03 | 0.83 | 2.5/3 | 0.97 | 0.82 | 2.5/3 | 1.02 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德丙 | 25-03-12 | 科特布斯 | 2-2 (2-1) | 汉诺威业余队 | 1.42 | 4.50 | 5.10 | 1.45 | 4.65 | 5.10 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.84 | 1.01 | 让一球/球半 | 0.85 | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | 0.91 | 3/3.5 | 0.93 | 平 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德丙 | 25-03-01 | 科特布斯 | 1-2 (1-1) | 奥斯纳 | 2.08 | 3.60 | 2.77 | 2.17 | 3.60 | 2.78 | 0.87 | 让平手/半球 | 0.95 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.86 | 0.94 | 3 | 0.86 | 1.00 | 3 | 0.84 | 负 | 输 | 输 | 走 | 走 | 
| 德丙 | 25-02-16 | 科特布斯 | 1-0 (0-0) | SC维尔 | 2.08 | 3.50 | 2.82 | 2.19 | 3.70 | 2.68 | 0.86 | 让平手/半球 | 0.96 | 1.00 | 让平手/半球 | 0.86 | 0.83 | 2.5/3 | 0.97 | 0.94 | 3 | 0.90 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德丙 | 25-02-08 | 科特布斯 | 2-1 (1-0) | 韦恩 | 1.84 | 3.60 | 3.35 | 2.04 | 3.65 | 2.97 | 0.84 | 让半球 | 0.98 | 1.04 | 让半球 | 0.82 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 1.03 | 3 | 0.81 | 胜 | 赢 | 赢 | 走 | 大 | 
| 德丙 | 25-01-25 | 科特布斯 | 1-1 (0-0) | 特雷斯登 | 2.76 | 3.45 | 2.13 | 2.71 | 3.65 | 2.18 | 0.92 | 受让平手/半球 | 0.90 | 0.90 | 受让平手/半球 | 0.96 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 0.95 | 3/3.5 | 0.89 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 德国杯 | 25-08-17 | 科特布斯 | 1-0 (1-0) | 汉诺威96 | 4.30 | 3.85 | 1.52 | 3.65 | 3.70 | 1.73 | 0.75 | 受让一球 | 0.95 | 0.87 | 受让半/一 | 0.95 | 0.77 | 2.5/3 | 0.93 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德国杯 | 24-08-19 | 科特布斯 | 1-3 (0-2) | 不来梅 | 5.00 | 4.35 | 1.45 | 7.40 | 5.60 | 1.24 | 1.00 | 受让一球 | 0.76 | 1.02 | 受让球半/两球 | 0.80 | 0.82 | 3 | 0.94 | 0.82 | 3.5 | 0.98 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德国杯 | 23-08-13 | 科特布斯 | 0-7 (0-3) | 帕德博恩 | 3.90 | 3.70 | 1.68 | 4.70 | 4.05 | 1.51 | 0.88 | 受让半/一 | 0.88 | 0.88 | 受让一球 | 0.94 | 0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德国杯 | 22-08-01 | 科特布斯 | 1-2 (0-1) | 不来梅 | 8.30 | 5.40 | 1.25 | 7.50 | 5.70 | 1.26 | 0.83 | 受让球半/两球 | 0.99 | 0.90 | 受让球半/两球 | 0.92 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 0.94 | 3.5/4 | 0.86 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德国杯 | 19-08-13 | 科特布斯 | 1-3 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | 18.50 | 12.50 | 1.01 | 17.50 | 13.00 | 1.01 | 0.85 | 受让三半/四球 | 0.97 | 0.91 | 受让四球/四半 | 0.91 | 0.85 | 4.5 | 0.95 | 0.90 | 5/5.5 | 0.90 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德国杯 | 18-08-21 | 科特布斯 | 1-1 (0-0) | 弗赖堡 | 3.50 | 3.35 | 1.87 | 4.20 | 3.55 | 1.78 | 0.92 | 受让半球 | 0.90 | 0.88 | 受让半/一 | 1.00 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德国杯 | 17-08-14 | 科特布斯 | 2-2 (2-0) | 斯图加特 | 6.60 | 4.65 | 1.32 | 5.90 | 4.50 | 1.41 | 1.02 | 受让一球/球半 | 0.80 | 0.88 | 受让一球/球半 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0.80 | 0.80 | 2.5/3 | 1.06 | 平 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德国杯 | 15-08-10 | 科特布斯 | 0-3 (0-2) | 美因茨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 14-08-19 | 科特布斯 | 1-1 (1-0) | 汉堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 13-09-25 | 霍芬海姆 | 0-0 (0-0) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 13-08-03 | 马格德堡 | 0-1 (0-0) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 12-08-21 | 桑德豪森 | 3-0 (2-0) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 11-07-31 | 基尔高士丁 | 3-0 (2-0) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 11-03-02 | 杜伊斯堡 | 2-1 (1-0) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 11-01-27 | 科特布斯 | 1-0 (0-0) | 霍芬海姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 10-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 1-3 (0-3) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 10-10-27 | 科特布斯 | 2-1 (1-0) | 弗赖堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 10-08-15 | 荷林根 | 1-2 (0-2) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 09-09-23 | 科布伦茨 | 2-2 (1-1) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 09-08-02 | 马格德堡 | 1-3 (1-2) | 科特布斯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 德国杯 | 25-08-17 | 科特布斯 | 1-0 (1-0) | 汉诺威96 | 4.30 | 3.85 | 1.52 | 3.65 | 3.70 | 1.73 | 0.75 | 受让一球 | 0.95 | 0.87 | 受让半/一 | 0.95 | 0.77 | 2.5/3 | 0.93 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德国杯 | 24-08-19 | 科特布斯 | 1-3 (0-2) | 不来梅 | 5.00 | 4.35 | 1.45 | 7.40 | 5.60 | 1.24 | 1.00 | 受让一球 | 0.76 | 1.02 | 受让球半/两球 | 0.80 | 0.82 | 3 | 0.94 | 0.82 | 3.5 | 0.98 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德国杯 | 23-08-13 | 科特布斯 | 0-7 (0-3) | 帕德博恩 | 3.90 | 3.70 | 1.68 | 4.70 | 4.05 | 1.51 | 0.88 | 受让半/一 | 0.88 | 0.88 | 受让一球 | 0.94 | 0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德国杯 | 22-08-01 | 科特布斯 | 1-2 (0-1) | 不来梅 | 8.30 | 5.40 | 1.25 | 7.50 | 5.70 | 1.26 | 0.83 | 受让球半/两球 | 0.99 | 0.90 | 受让球半/两球 | 0.92 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 0.94 | 3.5/4 | 0.86 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德国杯 | 19-08-13 | 科特布斯 | 1-3 (0-1) | 拜仁慕尼黑 | 18.50 | 12.50 | 1.01 | 17.50 | 13.00 | 1.01 | 0.85 | 受让三半/四球 | 0.97 | 0.91 | 受让四球/四半 | 0.91 | 0.85 | 4.5 | 0.95 | 0.90 | 5/5.5 | 0.90 | 负 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德国杯 | 18-08-21 | 科特布斯 | 1-1 (0-0) | 弗赖堡 | 3.50 | 3.35 | 1.87 | 4.20 | 3.55 | 1.78 | 0.92 | 受让半球 | 0.90 | 0.88 | 受让半/一 | 1.00 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 0.88 | 2.5 | 0.98 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德国杯 | 17-08-14 | 科特布斯 | 2-2 (2-0) | 斯图加特 | 6.60 | 4.65 | 1.32 | 5.90 | 4.50 | 1.41 | 1.02 | 受让一球/球半 | 0.80 | 0.88 | 受让一球/球半 | 1.00 | 1.00 | 3 | 0.80 | 0.80 | 2.5/3 | 1.06 | 平 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德国杯 | 15-08-10 | 科特布斯 | 0-3 (0-2) | 美因茨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 负 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 14-08-19 | 科特布斯 | 1-1 (1-0) | 汉堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 11-01-27 | 科特布斯 | 1-0 (0-0) | 霍芬海姆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 10-10-27 | 科特布斯 | 2-1 (1-0) | 弗赖堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 08-09-24 | 科特布斯 | 3-0 (1-0) | 门兴格拉德巴赫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 胜 | - | - | - | - | 
| 德国杯 | 04-09-23 | 科特布斯 | 2-2 (0-1) | 汉诺威96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平 | - | - | - | - | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 |  |  |  | 胜负 | 让球 | 大小 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | 平 | 负 | 主赢 | 盘口 | 主输 | 大球 | 盘口 | 小球 | |||||||||||||||||||
| 德甲 | 25-10-25 | 奥格斯堡 | 0-6 (0-4) | 莱红牛 | 3.60 | 4.25 | 1.90 | 3.30 | 3.90 | 2.06 | 0.98 | 受让半球 | 0.90 | 1.06 | 受让平手/半球 | 0.82 | 0.96 | 3/3.5 | 0.90 | 0.84 | 3 | 1.04 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 25-10-18 | 莱红牛 | 2-1 (1-0) | 汉堡 | 1.48 | 5.00 | 5.90 | 1.46 | 5.20 | 6.00 | 0.98 | 让一球/球半 | 0.90 | 0.94 | 让一球/球半 | 0.94 | 0.98 | 3.5 | 0.88 | 0.88 | 3.5 | 1.00 | 胜 | 输 | 输 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 25-10-04 | 多特蒙德 | 1-1 (1-1) | 莱红牛 | 1.70 | 4.80 | 4.10 | 1.68 | 4.55 | 4.35 | 0.86 | 让半/一 | 1.02 | 0.84 | 让半/一 | 1.04 | 0.88 | 3.5 | 0.98 | 1.02 | 3.5/4 | 0.86 | 平 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 25-09-27 | 沃夫斯堡 | 0-1 (0-1) | 莱红牛 | 2.64 | 3.95 | 2.45 | 2.70 | 3.75 | 2.47 | 1.02 | 平手 | 0.86 | 1.00 | 平手 | 0.88 | 1.04 | 3/3.5 | 0.82 | 0.97 | 3/3.5 | 0.91 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 25-09-21 | 莱红牛 | 3-1 (3-1) | 科隆 | 1.61 | 4.40 | 5.10 | 1.90 | 4.00 | 3.70 | 1.02 | 让一球 | 0.86 | 0.89 | 让半球 | 0.99 | 1.01 | 3 | 0.85 | 0.98 | 3.5 | 0.90 | 胜 | 赢 | 赢 | 大 | 大 | 
| 德甲 | 25-09-13 | 美因茨 | 0-1 (0-1) | 莱红牛 | 2.38 | 3.90 | 2.76 | 2.35 | 3.80 | 2.85 | 1.07 | 让平手/半球 | 0.81 | 1.06 | 让平手/半球 | 0.83 | 0.90 | 2.5/3 | 0.96 | 0.84 | 3 | 1.05 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 25-08-30 | 莱红牛 | 2-0 (0-0) | 海登海姆 | 1.43 | 4.65 | 5.90 | 1.51 | 4.85 | 5.80 | 0.97 | 让一球/球半 | 0.85 | 1.05 | 让一球/球半 | 0.84 | 0.98 | 3 | 0.82 | 0.84 | 3/3.5 | 1.05 | 胜 | 赢 | 赢 | 小 | 小 | 
| 德甲 | 25-08-23 | 拜仁 | 6-0 (3-0) | 莱红牛 | 1.31 | 6.20 | 8.50 | 1.25 | 7.00 | 10.00 | 0.96 | 让球半/两球 | 0.86 | 0.99 | 让两球 | 0.90 | 0.85 | 3.5 | 0.95 | 0.97 | 4 | 0.92 | 负 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
| 德国杯 | 25-08-16 | 桑德豪森 | 2-4 (2-2) | 莱红牛 | 11.50 | 7.10 | 1.08 | 11.50 | 7.10 | 1.08 | 0.76 | 受让两球半 | 0.94 | 0.90 | 受让两球半 | 0.80 | 0.89 | 3.5/4 | 0.81 | 0.67 | 3.5/4 | 1.03 | 胜 | 输 | 输 | 大 | 大 | 
