澳锦标
比赛时间:2025-10-26 10:00 周日
海德堡
南霍巴特 【 澳塔超1 】
亚:0.88 2.75 1.00
欧:1.06 9.90 17.50
大:1.00 4 0.86
94%
不败
6%
获胜
赛果概率
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
历史交锋
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 海德堡 | 2.1 | 0.6 | 10 | 70% | 30% | 0% | 1.8 | 0.7 | 10 | 60% | 30% | 10% | 2.0 | 0.0 | 2 | 100% | 0% | 0% |
| 南霍巴特 | 3.1 | 1.6 | 9 | 60% | 0% | 40% | 3.5 | 1.2 | 9 | 80% | 10% | 10% | 0.5 | 3.5 | 1 | 0% | 0% | 100% |
联赛积分排名
海德堡
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | - | 33% |
南霍巴特 [澳塔超1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 17 | 3 | 1 | 84 | 20 | 64 | 54 | 1 | 81% |
| 主 | 10 | 7 | 2 | 1 | 38 | 10 | 28 | 23 | 2 | 70% |
| 客 | 11 | 10 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | 31 | 1 | 91% |
| 近6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 | - | 83% |
赛事盘路
海德堡
| 赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 近6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% |
南霍巴特 [澳塔超1]
| 赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 近6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% |
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.