欧冠杯
比赛时间:2025-07-09 02:00 周三
德利塔
迪弗当日 【 卢森甲1 】
亚:1.04 1 0.78
欧:1.51 3.50 6.40
大:0.99 2 0.81
79%
不败
21%
获胜
赛果概率
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
历史交锋
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
近期战绩
攻防能力
球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
德利塔 | 0.9 | 1.0 | 4 | 30% | 20% | 50% | 1.8 | 0.5 | 8 | 70% | 10% | 20% | 0.0 | 1.0 | 0 | 0% | 50% | 50% |
迪弗当日 | 1.7 | 0.5 | 7 | 50% | 40% | 10% | 2.0 | 0.2 | 8 | 80% | 10% | 10% | 0.0 | 1.0 | 0 | 0% | 50% | 50% |
联赛积分排名
德利塔
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
迪弗当日 [卢森甲1]
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 3 | 2 | 69 | 7 | 62 | 78 | 1 | 83% |
主 | 15 | 12 | 3 | 0 | 33 | 2 | 31 | 39 | 1 | 80% |
客 | 15 | 13 | 0 | 2 | 36 | 5 | 31 | 39 | 1 | 87% |
近6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 11 | - | 50% |
赛事盘路
德利塔
赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% |
近6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67% | 0 | 0% | 6 | 100% |
迪弗当日 [卢森甲1]
赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
近6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
未来赛程
德利塔
赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 |
---|---|---|---|
欧冠杯 |
25-07-16 | 迪弗当日 vs 德利塔 | 8天 |
欧冠杯 |
25-07-16 | 迪弗当日 vs 德利塔 | 8天 |
迪弗当日 [卢森甲1]
赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 |
---|---|---|---|
欧冠杯 |
25-07-16 | 迪弗当日 vs 德利塔 | 8天 |
欧冠杯 |
25-07-16 | 迪弗当日 vs 德利塔 | 8天 |
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.