世俱杯
比赛时间:2025-06-26 03:00 周四
马摩洛迪落日 【 南非超1 】
弗鲁米嫩
亚:1.03 -0.25 0.86
欧:3.80 3.15 2.17
大:1.12 2/2.5 0.77
40%
不败
60%
获胜
赛果概率
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
历史交锋
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 马摩洛迪落日 | 2.2 | 0.7 | 10 | 70% | 10% | 20% | 1.7 | 0.7 | 8 | 50% | 30% | 20% | 1.3 | 2.5 | 3 | 25% | 0% | 75% |
| 弗鲁米嫩 | 1.9 | 0.9 | 8 | 60% | 20% | 20% | 1.3 | 1.1 | 7 | 40% | 20% | 40% | 1.5 | 1.5 | 2 | 50% | 25% | 25% |
联赛积分排名
马摩洛迪落日 [南非超1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 24 | 1 | 3 | 65 | 13 | 52 | 73 | 1 | 86% |
| 主 | 14 | 14 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 42 | 1 | 100% |
| 客 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 | 31 | 1 | 71% |
| 近6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 18 | - | 100% |
弗鲁米嫩
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 | - | 67% |
赛事盘路
马摩洛迪落日 [南非超1]
| 赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 客 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 1 | 33.33% | 2 | 66.67% |
| 近6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% |
弗鲁米嫩
| 赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00% | 2 | 50.00% | 1 | 25.00% |
| 主 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 33.33% | 1 | 33.33% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 近6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 2 | 33.33% | 3 | 50% |
未来赛程
马摩洛迪落日 [南非超1]
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 |
|---|---|---|---|
南非超 |
26-05-07 | 马姆洛迪 vs 恺撒酋长 | 144天 |
弗鲁米嫩
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 |
|---|---|---|---|
巴西杯 |
25-12-15 | 弗鲁米嫩 vs 达伽马 | 1天 |
巴西杯 |
25-12-15 | 弗鲁米嫩 vs 达伽马 | 1天 |
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.