世俱杯
比赛时间:2025-06-21 06:00 周六
洛杉矶FC 【 美职业6 】
突希望
亚:1.11 0.5 0.79
欧:2.10 3.40 3.65
大:1.11 2.5 0.78
75%
不败
25%
获胜
赛果概率
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
历史交锋
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 洛杉矶FC | 2.1 | 1.5 | 9 | 30% | 60% | 10% | 1.9 | 0.6 | 9 | 70% | 20% | 10% | 0.5 | 1.5 | 1 | 0% | 50% | 50% |
| 突希望 | 0.9 | 0.9 | 4 | 30% | 40% | 30% | 0.5 | 0.9 | 4 | 20% | 40% | 40% | 0.0 | 2.0 | 0 | 0% | 0% | 100% |
联赛积分排名
洛杉矶FC [美职业6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 25 | 60 | 6 | 50% |
| 主 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 13 | 18 | 35 | 6 | 65% |
| 客 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 | 27 | 7 | 25 | 8 | 35% |
| 近6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 | - | 50% |
突希望
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | - | 0% |
赛事盘路
洛杉矶FC [美职业6]
| 赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 近6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67% | 0 | 0% | 6 | 100% |
突希望
| 赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 近6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.