巴青锦标
比赛时间:2025-06-11 02:30 周三
SE獨立U20
格洛伦斯SE U20
亚:- - -
欧:- - -
大:- - -
38%
不败
62%
获胜
赛果概率
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
历史交锋
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
近期战绩
攻防能力
球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
SE獨立U20 | 2.3 | 1.3 | 3 | 50% | 0% | 50% | 4.0 | 2.0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 3.0 | 1.3 | 3 | 67% | 0% | 33% |
格洛伦斯SE U20 | 2.0 | 1.3 | 2 | 33% | 0% | 67% | 1.0 | 2.0 | 1 | 0% | 0% | 100% | 2.0 | 1.3 | 2 | 33% | 0% | 67% |
赛事盘路
SE獨立U20
赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
近6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% |
格洛伦斯SE U20
赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
近6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% |
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.