土伦杯
比赛时间:2025-06-04 20:00 周三
刚果U20
日本20
亚:0.97 -1 0.85
欧:5.20 4.10 1.46
大:0.79 2.5/3 1.01
49%
不败
51%
获胜
赛果概率
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
历史交锋
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
近期战绩
攻防能力
球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
刚果U20 | 1.1 | 1.1 | 7 | 40% | 20% | 40% | 1.9 | 1.3 | 10 | 40% | 40% | 20% | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
日本20 | 1.6 | 1.1 | 9 | 30% | 60% | 10% | 2.5 | 1.3 | 9 | 40% | 40% | 20% | 1.0 | 1.0 | 1 | 0% | 100% | 0% |
赛事盘路
刚果U20
赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | % | % | % | |||||
主 | 0 | % | % | % | |||||
客 | 0 | % | % | % | |||||
近6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
日本20
赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
近6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
未来赛程
刚果U20
赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 |
---|---|---|---|
土伦杯 |
25-06-10 | 墨西哥U20 vs 刚果U20 | 1天 |
土伦杯 |
25-06-10 | 墨西哥U20 vs 刚果U20 | 1天 |
日本20
赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 |
---|---|---|---|
土伦杯 |
25-06-10 | 丹麦U20 vs 日本20 | 1天 |
土伦杯 |
25-06-10 | 丹麦U20 vs 日本20 | 1天 |
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.