土杯
比赛时间:2024-10-31 18:30 周四
埃菲尔09 【 土丙13 】
阿达纳1954 【 土乙4 】
亚:1.17 -1 0.45
欧:5.30 3.70 1.34
大:0.65 2.5 0.95
49%
不败
51%
获胜
赛果概率
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
历史交锋
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
近期战绩
攻防能力
球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
埃菲尔09 | 0.7 | 1.3 | 6 | 20% | 30% | 50% | 1.0 | 1.2 | 8 | 30% | 30% | 40% | 0.5 | 2.5 | 2 | 0% | 50% | 50% |
阿达纳1954 | 1.6 | 1.2 | 9 | 50% | 10% | 40% | 1.4 | 1.6 | 9 | 30% | 20% | 50% | 1.5 | 1.0 | 2 | 50% | 50% | 0% |
联赛积分排名
埃菲尔09 [土丙13]
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 35 | -13 | 31 | 13 | 23% |
主 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 19 | 13 | 33% |
客 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 19 | -10 | 12 | 9 | 13% |
近6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | - | 17% |
阿达纳1954 [土乙4]
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 30 | 32 | 65 | 4 | 56% |
主 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 16 | 26 | 38 | 4 | 71% |
客 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 14 | 6 | 27 | 4 | 41% |
近6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | - | 67% |
赛事盘路
埃菲尔09 [土丙13]
赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | -% | 0 | -% | 0 | -% |
客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | 2 | 50.00% | 2 | 50.00% |
近6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67% | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% |
阿达纳1954 [土乙4]
赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
近6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67% | 0 | 0% | 6 | 100% |
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.