首页   >   数据中心   >   联赛积分榜

英超积分榜

球队 胜% 平% 负% 均得 均失 积分 近6轮
利物浦 38 25 9 4 86 41 45 65.8% 23.7% 10.5% 2.3 1.1 84 D L D L W W
阿森纳 38 20 14 4 69 34 35 52.6% 36.8% 10.5% 1.8 0.9 74 W W D L D W
曼彻斯特城 38 21 8 9 72 44 28 55.3% 21.1% 23.7% 1.9 1.2 71 W W D W W W
切尔西 38 20 9 9 64 43 21 52.6% 23.7% 23.7% 1.7 1.1 69 W W L W W W
纽卡斯尔联 38 20 6 12 68 47 21 52.6% 15.8% 31.6% 1.8 1.2 66 L L W D W L
阿斯顿维拉 38 19 9 10 58 51 7 50% 23.7% 26.3% 1.5 1.3 66 L W W W L W
诺丁汉森林 38 19 8 11 58 46 12 50% 21.1% 28.9% 1.5 1.2 65 L W D D L W
布莱顿 38 16 13 9 66 59 7 42.1% 34.2% 23.7% 1.7 1.6 61 W W W D W L
伯恩茅斯 38 15 11 12 58 46 12 39.5% 28.9% 31.6% 1.5 1.2 56 W L L W D D
布伦特福德 38 16 8 14 66 57 9 42.1% 21.1% 36.8% 1.7 1.5 56 D L W W W W
富勒姆 38 15 9 14 54 54 0 39.5% 23.7% 36.8% 1.4 1.4 54 L W L L W L
水晶宫 38 13 14 11 51 51 0 34.2% 36.8% 28.9% 1.3 1.3 53 D W W D D D
埃弗顿 38 11 15 12 42 44 -2 28.9% 39.5% 31.6% 1.1 1.2 48 W W W D L L
西汉姆联 38 11 10 17 46 62 -16 28.9% 26.3% 44.7% 1.2 1.6 43 W L W D L D
曼彻斯特联 38 11 9 18 44 54 -10 28.9% 23.7% 47.4% 1.2 1.4 42 W L L L D L
狼队 38 12 6 20 54 69 -15 31.6% 15.8% 52.6% 1.4 1.8 42 D L L L W W
托特纳姆热刺 38 11 5 22 64 65 -1 28.9% 13.2% 57.9% 1.7 1.7 38 L L L D L L
莱斯特城 38 6 7 25 33 80 -47 15.8% 18.4% 65.8% 0.9 2.1 25 L W D W L L
伊普斯维奇 38 4 10 24 36 82 -46 10.5% 26.3% 63.2% 0.9 2.2 22 L L L D L L
南安普敦 38 2 6 30 26 86 -60 5.3% 15.8% 78.9% 0.7 2.3 12 L L D L L D

广州广兰信息科技有限公司        Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.

粤公网安备 44010602009084号