英超积分榜
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近6轮 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特城 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 77.8% | 22.2% | 0% | 2.2 | 1 | 23 | L W W W D D | |
利物浦 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 77.8% | 11.1% | 11.1% | 1.9 | 0.6 | 22 | W D W W W W | |
阿森纳 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | 1.9 | 1.1 | 18 | L D L W W D | |
阿斯顿维拉 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | 1.8 | 1.2 | 18 | D W D D W W | |
切尔西 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 2.1 | 1.2 | 17 | W L D W W W | |
布莱顿 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | 44.4% | 44.4% | 11.1% | 1.8 | 1.3 | 16 | L D W W L D | |
诺丁汉森林 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 44.4% | 44.4% | 11.1% | 1.2 | 0.8 | 16 | W W W D L D | |
托特纳姆热刺 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | 8 | 44.4% | 11.1% | 44.4% | 2 | 1.1 | 13 | L W L W W L | |
布伦特福德 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 44.4% | 11.1% | 44.4% | 2 | 2 | 13 | W L W D L L | |
富勒姆 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.3 | 1.3 | 12 | D L L W W D | |
伯恩茅斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.2 | 1.2 | 12 | W D W L W L | |
纽卡斯尔联 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1 | 1.1 | 12 | W L L D D L | |
西汉姆联 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 1.4 | 1.8 | 11 | L W L W D L | |
曼彻斯特联 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 0.9 | 1.2 | 11 | L W D L D W | |
莱斯特城 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1.4 | 1.9 | 9 | L W W L D D | |
埃弗顿 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1.1 | 1.8 | 9 | L D W D W D | |
水晶宫 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 0.7 | 1.2 | 6 | W L L L D D | |
伊普斯维奇 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 | 0% | 44.4% | 55.6% | 1 | 2.2 | 4 | L L L D D D | |
狼队 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 0% | 22.2% | 77.8% | 1.3 | 2.8 | 2 | D L L L L L | |
南安普敦 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 0% | 11.1% | 88.9% | 0.7 | 2.1 | 1 | W L L L L D |
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.