首页   >   数据中心   >   联赛积分榜

英超积分榜

球队 胜% 平% 负% 均得 均失 积分 近6轮
利物浦 36 25 8 3 83 37 46 69.4% 22.2% 8.3% 2.3 1 83 D L W W W L
阿森纳 36 18 14 4 66 33 33 50% 38.9% 11.1% 1.8 0.9 68 D L D W D D
纽卡斯尔联 36 20 6 10 68 45 23 55.6% 16.7% 27.8% 1.9 1.3 66 W D W L W W
切尔西 37 19 9 9 63 43 20 51.4% 24.3% 24.3% 1.7 1.2 66 W L W W W D
阿斯顿维拉 37 19 9 9 58 49 9 51.4% 24.3% 24.3% 1.6 1.3 66 W W W L W W
曼彻斯特城 36 19 8 9 67 43 24 52.8% 22.2% 25% 1.9 1.2 65 D W W W W D
诺丁汉森林 36 18 8 10 56 44 12 50% 22.2% 27.8% 1.6 1.2 62 D D L W L L
布伦特福德 36 16 7 13 63 53 10 44.4% 19.4% 36.1% 1.8 1.5 55 W W W W D D
布莱顿 36 14 13 9 59 56 3 38.9% 36.1% 25% 1.6 1.6 55 W D W L D L
伯恩茅斯 36 14 11 11 55 43 12 38.9% 30.6% 30.6% 1.5 1.2 53 L W D D W D
富勒姆 36 14 9 13 51 50 1 38.9% 25% 36.1% 1.4 1.4 51 L L W L L W
水晶宫 36 12 13 11 46 48 -2 33.3% 36.1% 30.6% 1.3 1.3 49 W D D D L L
埃弗顿 36 9 15 12 39 44 -5 25% 41.7% 33.3% 1.1 1.2 42 W D L L W D
狼队 36 12 5 19 51 64 -13 33.3% 13.9% 52.8% 1.4 1.8 41 L L W W W W
西汉姆联 36 10 10 16 42 59 -17 27.8% 27.8% 44.4% 1.2 1.6 40 W D L D L D
曼彻斯特联 37 10 9 18 42 54 -12 27% 24.3% 48.6% 1.1 1.5 39 L L L D L L
托特纳姆热刺 37 11 5 21 63 61 2 29.7% 13.5% 56.8% 1.7 1.6 38 L L D L L L
伊普斯维奇 36 4 10 22 35 77 -42 11.1% 27.8% 61.1% 1 2.1 22 L D L L D L
莱斯特城 36 5 7 24 31 78 -47 13.9% 19.4% 66.7% 0.9 2.2 22 D W L L D L
南安普敦 36 2 6 28 25 82 -57 5.6% 16.7% 77.8% 0.7 2.3 12 D L L D L L

广州广兰信息科技有限公司        Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.

粤公网安备 44010602009084号