首页   >   数据中心   >   联赛积分榜

英超积分榜

球队 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分 近6轮
阿森纳 10 9 0 1 15 5 10 90% 0% 10% 1.5 0.5 27 W W W
布莱顿 10 7 1 2 26 7 19 70% 10% 20% 2.6 0.7 22 W W L
曼彻斯特城 10 7 0 3 21 13 8 70% 0% 30% 2.1 1.3 21 L L L
利物浦 10 5 3 2 14 10 4 50% 30% 20% 1.4 1 18 W L W
切尔西 10 5 1 4 19 16 3 50% 10% 40% 1.9 1.6 16 L W L
埃弗顿 10 4 4 2 12 10 2 40% 40% 20% 1.2 1 16 W W L
伯恩茅斯 10 4 3 3 16 14 2 40% 30% 30% 1.6 1.4 15 W W W
布伦特福德 10 3 5 2 16 11 5 30% 50% 20% 1.6 1.1 14 L W D
利兹联 10 3 5 2 10 8 2 30% 50% 20% 1 0.8 14 W L D
阿斯顿维拉 10 3 4 3 14 17 -3 30% 40% 30% 1.4 1.7 13 D D W
托特纳姆热刺 10 3 3 4 10 11 -1 30% 30% 40% 1 1.1 12 L W W
纽卡斯尔联 10 3 3 4 13 16 -3 30% 30% 40% 1.3 1.6 12 D L W
赫尔城 10 2 5 3 11 11 0 20% 50% 30% 1.1 1.1 11 L D D
伊普斯维奇 10 3 2 5 15 20 -5 30% 20% 50% 1.5 2 11 L D D
富勒姆 10 2 4 4 10 12 -2 20% 40% 40% 1 1.2 10 D D W
诺丁汉森林 10 2 3 5 9 13 -4 20% 30% 50% 0.9 1.3 9 W L D
考文垂 10 3 0 7 10 19 -9 30% 0% 70% 1 1.9 9 L W L
曼彻斯特联 10 1 5 4 14 19 -5 10% 50% 40% 1.4 1.9 8 D L L
桑德兰 10 2 2 6 8 17 -9 20% 20% 60% 0.8 1.7 8 W L D
水晶宫 10 2 1 7 10 24 -14 20% 10% 70% 1 2.4 7 L L L

广州广兰信息科技有限公司        Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.

粤公网安备 44010602009084号