女欧罗巴杯
比赛时间:2025-11-13 02:00 周四
贝雷达比历克女足 【 冰女超4 】
约灵女足 【 丹女超2 】
亚:1.03 0.25 0.79
欧:2.23 3.40 2.66
大:0.89 2.5 0.91
49%
不败
51%
获胜
赛果概率
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
历史交锋
0 胜 0 平 0 负
0 胜 0 平 0 负
近期战绩
攻防能力
| 球队 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 相同主客 | 相同赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | 场均进球 | 场均失球 | 进球场次 | 胜率 | 平率 | 负率 | |||||||
| 贝雷达比历克女足 | 3.1 | 1.5 | 10 | 60% | 20% | 20% | 3.6 | 1.3 | 10 | 90% | 0% | 10% | 2.5 | 0.5 | 2 | 50% | 50% | 0% |
| 约灵女足 | 1.8 | 0.9 | 10 | 50% | 30% | 20% | 1.5 | 1.4 | 8 | 30% | 30% | 40% | 1.0 | 0.5 | 2 | 50% | 50% | 0% |
联赛积分排名
贝雷达比历克女足 [冰女超4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 4 | 40% |
| 主 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 67% |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 4 | 0% |
| 近6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 | - | 50% |
约灵女足 [丹女超2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 7 | 14 | 23 | 2 | 50% |
| 主 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | 4 | 50% |
| 客 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 50% |
| 近6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | - | 50% |
赛事盘路
贝雷达比历克女足 [冰女超4]
| 赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 近6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67% | 1 | 16.67% | 5 | 83.33% |
约灵女足 [丹女超2]
| 赛 | 赢 | 走 | 输 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% |
| 主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
| 近6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67% | 0 | 0% | 6 | 100% |
未来赛程
贝雷达比历克女足 [冰女超4]
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 |
|---|
约灵女足 [丹女超2]
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 |
|---|---|---|---|
丹女超 |
25-11-15 | 欧登塞女足 vs 约灵女足 | 2天 |
丹女超 |
25-11-15 | 欧登塞女足 vs 约灵女足 | 2天 |
丹女超 |
25-11-23 | 约灵女足 vs 靴尔科治女足 | 10天 |
广州广兰信息科技有限公司 Copyright©2021 liaogou168.com All Rights Reserved.